starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ


10月における東証業種別の株価変動では、その他製品が最も上昇しました(1.62% 増)。他にも、海運業(1.27%)や証券業(1.15%)、サービス業(0.59%)、食料品(0.45%)などが上昇しました。一方で、輸送用機器が最大の下落率を示し(-1.04%)、続いて石油・石炭製品(-0.73%)、ガラス・土石製品(-0.65%)、パルプ・紙(-0.56%)、その他の金融業なども下落しました。

*16:02JST 東証業種別ランキング:その他製品が上昇率トップ その他製品が上昇率トップ。そのほか海運業、証券業、サービス業、食料品なども上昇。一方、輸送用機器 が下落率トップ。そのほか石油・石炭製品、ガラス・土石製品、パルプ・紙、その他 金融業なども下落。


業種名/現在値/前日比(%)

1. その他製品 / 6,116.25 / 1.62
2. 海運業 / 1,760.59 / 1.27
3. 証券業 / 629.5 / 1.15
4. サービス業 / 3,400.83 / 0.59
5. 食料品 / 2,154.97 / 0.45
6. 建設業 / 1,784.59 / 0.34
7. 保険業 / 2,562.6 / 0.34
8. 小売業 / 1,921.23 / 0.31
9. 鉄鋼 / 695.04 / 0.28
10. 情報・通信業 / 6,086.07 / 0.22
11. 水産・農林業 / 566.87 / 0.20
12. 不動産業 / 1,895.49 / 0.18
13. 空運業 / 214.82 / 0.18
14. 倉庫・運輸関連業 / 3,152.61 / 0.18
15. 陸運業 / 1,875.05 / 0.14
16. 電力・ガス業 / 468.02 / 0.13
17. 卸売業 / 3,492.5 / 0.11
18. 化学工業 / 2,383.52 / 0.11
19. ゴム製品 / 4,091.03 / 0.09
20. 銀行業 / 373.69 / 0.03
21. 鉱業 / 561.89 / -0.04
22. 金属製品 / 1,443.56 / -0.06
23. 機械 / 3,295.61 / -0.18
24. 精密機器 / 12,888.03 / -0.22
25. 非鉄金属 / 1,787.85 / -0.23
26. 医薬品 / 3,524.05 / -0.29
27. 電気機器 / 4,949.8 / -0.44
28. 繊維業 / 809.62 / -0.47
29. その他金融業 / 1,016.38 / -0.52
30. パルプ・紙 / 508.17 / -0.56
31. ガラス・土石製品 / 1,391.12 / -0.65
32. 石油・石炭製品 / 1,847.94 / -0.73
33. 輸送用機器 / 4,475.31 / -1.04


<CS>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.