“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/2号)【JASDAQ】
○東証JASDAQ
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<3317>フライングG 1469円 1301円 -11.44
<8704>トレイダーズ 164円 146円 -10.98
<3297>東武住販 1272円 1137円 -10.61
<7827>オービス 1728円 1565円 -9.43
<3560>ほぼ日 5760円 5230円 -9.20
<4579>ラクオリア創薬 1105円 1004円 -9.14
<3538>ウイルプラスH 2199円 2000円 -9.05
<4288>アズジェント 2588円 2356円 -8.96
<7610>テイツー 59円 54円 -8.47
<7577>パスポート 393円 360円 -8.40
<6411>中野冷機 3500円 3215円 -8.14
<2471>エスプール 2465円 2275円 -7.71
<4833>ぱど 402円 373円 -7.21
<6874>協立電機 2416円 2248円 -6.95
<7434>オータケ 1888円 1757円 -6.94
<9057>遠州トラック 1761円 1645円 -6.59
<7571>ヤマノHD 123円 115円 -6.50
<2469>ヒビノ 2529円 2366円 -6.45
<4237>フジプレアム 298円 279円 -6.38
<4650>SDエンター 852円 798円 -6.34
<9651>日プロ 1300円 1218円 -6.31
<4241>アテクト 1174円 1105円 -5.88
<3562>No.1 3270円 3080円 -5.81
<9377>エージーピー 839円 792円 -5.60
<1758>太洋基礎 889円 840円 -5.51
<2493>イーサポート 1341円 1268円 -5.44
<7834>マルマン 193円 183円 -5.18
<3165>フーマイエレ 981円 933円 -4.89
<3423>エスイー 504円 480円 -4.76
<6628>オンキヨー 128円 122円 -4.69
<8887>リベレステ 899円 858円 -4.56
<2315>カイカ 69円 66円 -4.35
<6840>AKIBA 376円 360円 -4.26
<3089>テクノアルファ 1128円 1081円 -4.17
<6175>ネットマーケ 1400円 1343円 -4.07
<4572>カルナバイオ 1803円 1730円 -4.05
<9734>精養軒 914円 879円 -3.83
<8909>シノケンG 2310円 2222円 -3.81
<4335>IPS 747円 719円 -3.75
<3350>RPJ 28円 27円 -3.57
<7531>清和中央 3960円 3820円 -3.54
<8890>レーサム 963円 929円 -3.53
<6060>こころネット 1390円 1341円 -3.53
<5216>倉元 228円 220円 -3.51
<7713>シグマ光機 1179円 1138円 -3.48
<6625>ジャルコHD 120円 116円 -3.33
<2877>日東ベスト 941円 910円 -3.29
<9707>ユニマットRC 1155円 1117円 -3.29
<3464>プロパティAG 2380円 2302円 -3.28
<9816>ストライダーズ 62円 60円 -3.23
<4629>大伸化学 1657円 1604円 -3.20
<8462>FVC 1408円 1364円 -3.13
<6669>シーシーエス 1775円 1720円 -3.10
<6634>ネクスグループ 459円 445円 -3.05
<3974>ティビィシィ 1812円 1757円 -3.04
<9733>ナガセ 4505円 4370円 -3.00
<2479>ジェイテック 234円 227円 -2.99
<7425>初穂商事 336円 326円 -2.98
<7774>J・TEC 1345円 1305円 -2.97
<4764>SAMURAI 1380円 1339円 -2.97
<3948>光ビジネス 489円 475円 -2.86
<8836>RISE 35円 34円 -2.86
<2458>夢テクノロジー 735円 714円 -2.86
<6400>不二精機 246円 239円 -2.85
<1782>常磐開発 633円 615円 -2.84
<4640>アンドール 529円 514円 -2.84
<6838>多摩川HD 106円 103円 -2.83
<4875>メディシノバ 684円 665円 -2.78
<5987>オーネックス 145円 141円 -2.76
<1724>シンクレイヤ 510円 496円 -2.75
<1418>インターライフ 257円 250円 -2.72
<6297>鉱研工業 700円 681円 -2.71
<4582>シンバイオ製薬 222円 216円 -2.70
<2673>夢みつけ隊 150円 146円 -2.67
<3965>キャピタルアセット 3585円 3490円 -2.65
<6716>テクニカル電 228円 222円 -2.63
<8946>エイシアンスタ 154円 150円 -2.60
<4557>医学生物 477円 465円 -2.52
<6518>三相電機 440円 429円 -2.50
<5162>朝日ラバー 960円 936円 -2.50
<9782>ディーエムエス 1058円 1032円 -2.46
<1407>ウエストHD 818円 798円 -2.44
<3836>アバント 1316円 1284円 -2.43
<3776>BBタワー 251円 245円 -2.39
<2344>平安レイ 975円 952円 -2.36
<7888>三光合成 383円 374円 -2.35
<3437>特殊電極 2992円 2922円 -2.34
<3798>ULSグループ 1513円 1478円 -2.31
<3264>アスコット 393円 384円 -2.29
<4771>エフアンドエム 1059円 1035円 -2.27
<8886>ウッドフレンス 2077円 2030円 -2.26
<9780>ハリマビステム 443円 433円 -2.26
<8885>ラ・アトレ 621円 607円 -2.25
<8709>インヴァスト 1288円 1259円 -2.25
<4576>DWTI 533円 521円 -2.25
<9973>小僧寿し 90円 88円 -2.22
<7927>ムトー精工 595円 582円 -2.18
<6424>高見サイ 504円 493円 -2.18
<2388>ウェッジHD 692円 677円 -2.17
<3670>協立情報通信 1721円 1684円 -2.15
<3857>ラック 1351円 1322円 -2.15
<6904>原田工業 806円 789円 -2.11
<2176>イナリサーチ 664円 650円 -2.11
<2769>ヴィレッジV 1047円 1025円 -2.10
<3804>システム ディ 676円 662円 -2.07
<4736>日本ラッド 1026円 1005円 -2.05
<2750>石光商事 440円 431円 -2.05
<2776>クリムゾン 99円 97円 -2.02
<3777>ジオネクスト 50円 49円 -2.00
<7255>桜井製作 552円 541円 -1.99
<1997>暁飯島 1110円 1088円 -1.98
<9823>マミーマート 2071円 2030円 -1.98
<3441>山王 964円 945円 -1.97
<8123>川辺 203円 199円 -1.97
<6635>大日光 763円 748円 -1.97
<3236>プロパスト 204円 200円 -1.96
<5820>三ッ星 359円 352円 -1.95
<4918>アイビー 9240円 9060円 -1.95
<3358>ワイエスフード 257円 252円 -1.95
<3733>ソフトウェアS 5170円 5070円 -1.93
<1730>麻生フオーム 365円 358円 -1.92
<9758>ジシステム 627円 615円 -1.91
<2349>エヌアイデイ 3680円 3610円 -1.90
<3131>シンデンハイテ 3690円 3620円 -1.90
<6694>ズーム 1952円 1915円 -1.90
<6150>タケダ機械 265円 260円 -1.89
<5199>不二ラテ 267円 262円 -1.87
<6626>SEMITEC 2144円 2104円 -1.87
<6734>ニューテック 1375円 1350円 -1.82
<3054>ハイパー 606円 595円 -1.82
<8739>スパークス G 222円 218円 -1.80
<9903>カンセキ 391円 384円 -1.79
<4978>リプロセル 391円 384円 -1.79
<7771>日本精密 168円 165円 -1.79
<8747>豊商事 393円 386円 -1.78
<7177>GMOクリック 787円 773円 -1.78
<3344>ワンダーCo. 904円 888円 -1.77
<8927>明豊エンター 173円 170円 -1.73
<4972>綜研化学 1445円 1420円 -1.73
<9836>リーバイス 292円 287円 -1.71
<4570>免疫生物研究所 820円 806円 -1.71
<6889>オーデリック 4120円 4050円 -1.70
<7578>ニチリョク 236円 232円 -1.69
<7218>田中精密 767円 754円 -1.69
<5758>FCM 2922円 2873円 -1.68
<6159>ミクロン精密 3630円 3570円 -1.65
<3189>ANAP 488円 480円 -1.64
<5387>チヨダウーテ 561円 552円 -1.60
<9820>MTジェネック 187円 184円 -1.60
<2156>セーラー広告 313円 308円 -1.60
<DM>
中居正広氏から性暴力受けた元フジアナ、「性暴力」後の精神的ダメージや退職までの経緯明らかに
ダンプ松本、体重激減に仰天「極悪ダンプじゃあなくなっちゃうよ」Tシャツは2サイズダイン!
中居氏からB氏へ「見たら削除して」などと要請したショートメールも 削除データ保全で明らかに
のん「高校生になりました」透明感あふれるブレザー姿に「十分通用します」「高校生に見える」
DA PUMP・ISSA、驚きの女装ショット公開「美人過ぎる」「キレイすぎっ!」と反響
磯山さやか、愛犬との春満喫ショットを公開「いつも美しい」「可愛いさ満開ですね」の声
元日テレアナ、大胆水着姿でプライベートサウナ堪能 キラリ光る美肌に「セクシー」「女神」の声
影山優佳、テレ朝安藤萌々アナの誕生日祝福「いつも前向き、上向きなももちゃんリスペクトです」
内山理名「おいしくな~れ」 キッチンで手作りしているものとは 夫吉田栄作への弁当も話題
若林有子アナ、先輩アナとのツーショに「TBSが誇る2大美女」王様のブランチSP出演を報告
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
「中居正広」Xトレンド入り、第三者委員会の調査報告書にツッコミ殺到「こりゃ酷い」の声
楽しんご、銭湯での男性へのわいせつ行為で逮捕された中孝介容疑者に“8文字”でずばり私見
万引き逮捕の米田哲也容疑者を「ご親族かどなたか助けてあげられないのか」紀藤正樹氏「悲しい」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
有吉弘行、「感謝祭」で永野芽郁に暴走突撃の江頭2:50について“たったひと言”で言及
「もう会えなくなるけど、こんな女がいたことも忘れないでね」ヒコロヒー“永久出禁”受け吐露
笠井信輔アナ、飲食店で隣席の女性に叱責され謝ったのに「自らのストレスを他人に向けて…」
歌手の中孝介が男性へのわいせつな行為で現行犯逮捕、都内の銭湯で 07年発売の「花」がヒット
中居正広氏「ひと段落かな」B氏「動きます」女性A退職時の文面公開されX「最悪」「ヘド出る」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
堀江貴文氏、炎上ストリートピアノ騒動に“たった5文字”で反応しX賛同多数
「中居正広」Xトレンド入り、第三者委員会の調査報告書にツッコミ殺到「こりゃ酷い」の声
楽しんご、銭湯での男性へのわいせつ行為で逮捕された中孝介容疑者に“8文字”でずばり私見
万引き逮捕の米田哲也容疑者を「ご親族かどなたか助けてあげられないのか」紀藤正樹氏「悲しい」
堺正章が60歳タレントと“禁断の”共演「確かに昔干したよ」「本気でした」激白しスタジオ騒然
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
大久保佳代子が赤面告白、風呂に入ると「したくなっちゃう」現在の対策まで明かす
元アイドル37歳2児のママ、出生前検査で「もっとパンツおろして…」不快な出来事に怒り

中居正広氏から性暴力受けた元フジアナ、「性暴力」後の精神的ダメージや退職までの経緯明らかに
ダンプ松本、体重激減に仰天「極悪ダンプじゃあなくなっちゃうよ」Tシャツは2サイズダイン!
中居氏からB氏へ「見たら削除して」などと要請したショートメールも 削除データ保全で明らかに
のん「高校生になりました」透明感あふれるブレザー姿に「十分通用します」「高校生に見える」
DA PUMP・ISSA、驚きの女装ショット公開「美人過ぎる」「キレイすぎっ!」と反響
磯山さやか、愛犬との春満喫ショットを公開「いつも美しい」「可愛いさ満開ですね」の声
元日テレアナ、大胆水着姿でプライベートサウナ堪能 キラリ光る美肌に「セクシー」「女神」の声
影山優佳、テレ朝安藤萌々アナの誕生日祝福「いつも前向き、上向きなももちゃんリスペクトです」
内山理名「おいしくな~れ」 キッチンで手作りしているものとは 夫吉田栄作への弁当も話題
若林有子アナ、先輩アナとのツーショに「TBSが誇る2大美女」王様のブランチSP出演を報告