starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~大成建など全般売り優勢、シカゴは大阪比5円高の33275円~


*08:00JST ADR日本株ランキング~大成建など全般売り優勢、シカゴは大阪比5円高の33275円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル147.21円換算)で、大成建<1801>、AGC<5201>、資生堂<4911>、三井トラスト<8309>、住友電<5802>、旭化成<3407>、SUBARU<7270>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比5円高の33275円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は13.44ドル高の35,430.42ドル、ナスダックは23.26ポイント安の14,258.49で取引を終了した。7-9月期国内総生産(GDP)改定値が予想以上に上方修正され約2年ぶりの高い伸びを記録したことを好感し、寄り付き後、上昇。リッチモンド連銀のバーキン総裁が追加利上げの選択肢も除外したくないとの見解を示すと、相場は一時失速。ただ、市場の来年の利下げ観測が根強く、さらにソフトランディング期待に再び買われた。しかし、終盤にかけ発表された地区連銀経済報告(ベージュブック)で経済活動の減速が報告されるとダウは上げ幅を縮小。ナスダックは下落に転じまちまちで、終了した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円90銭まで上昇後、147円08銭まで反落し、147円24銭で引けた。米7-9月期国内総生産(GDP)改定値が速報値から予想以上に上方修正され21年10-12月来で最大の伸びを記録したためドル買いが優勢となった。しかし、市場が来年上半期の利下げを織り込んだほか、メスター・クリーブランド連銀総裁の発言「今後のデータ評価する上で政策は良い位置」や、米地区連銀経済報告(ベージュブック)で経済活動が前回報告以降に減速したと報告されるとドル売りが再開。ユーロ・ドルは1.0960ドルまで下落後、1.0995ドルへ反発し、1.0969ドルで引けた。独11月消費者物価指数速報値の予想以上の伸び鈍化を受け金利先高観が後退しユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物1月限は続伸(NYMEX原油1月限終値:77.86 ↑1.45)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<8411> みずほFG 3.41ドル 2510円 (25.5円) +1.03%
<7012> 川重 9.08ドル 3342円 (31円) +0.94%
<8604> 野村HD 4.1ドル 604円 (4.7円) +0.78%
<8306> 三菱UFJ 8.57ドル 1262円 (8.5円) +0.68%
<1812> 鹿島 15.93ドル 2346円 (10円) +0.43%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
<1801> 大成建 8.34ドル 4911円 (-237円) -4.6%
<6753> シャープ 1.51ドル 889円 (-36円) -3.89%
<6770> アルプス 16.8ドル 1237円 (-41.5円) -3.25%
<5201> AGC 7.12ドル 5241円 (-142円) -2.64%
<6976> 太陽電 100ドル 3680円 (-68円) -1.81%


■その他ADR銘柄(29日)
<1801> 大成建 8.34ドル 4911円 (-237円)
<1812> 鹿島 15.93ドル 2346円 (10円)
<1925> 大和ハウス 28.17ドル 4147円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 20.62ドル 3035円 (11円)
<2503> キリン 14.16ドル 2084円 (-2.5円)
<2802> 味の素 37.32ドル 5494円 (-10円)
<3402> 東レ 10.38ドル 764円 (-2.3円)
<3407> 旭化成 13.86ドル 1020円 (-6.5円)
<4704> トレンド 50.98ドル 7505円 (-3円)
<4901> 富士フイルム 57.67ドル 8490円 (-50円)
<4911> 資生堂 28ドル 4122円 (-56円)
<5108> ブリヂストン 20.37ドル 5997円 (-33円)
<5201> AGC 7.12ドル 5241円 (-142円)
<5802> 住友電 12.36ドル 1820円 (-15円)
<6301> コマツ 25.32ドル 3727円 (-7円)
<6503> 三菱電 27.12ドル 1996円 (-9円)
<6586> マキタ 25.61ドル 3770円 (-17円)
<6645> オムロン 41.59ドル 6122円 (-19円)
<6702> 富士通 28.44ドル 20933円 (-47円)
<6723> ルネサス 8.79ドル 2588円 (-5円)
<6758> ソニーG 86.1ドル 12675円 (-60円)
<6762> TDK 45.46ドル 6692円 (-29円)
<6902> デンソー 15.62ドル 2299円 (1円)
<6954> ファナック 13.89ドル 4089円 (-18円)
<6988> 日東電 35.21ドル 10367円 (-38円)
<7201> 日産自 7.79ドル 573円 (-2円)
<7202> いすゞ 12.96ドル 1908円 (-10.5円)
<7203> トヨタ 189.51ドル 2790円 (-12.5円)
<7267> ホンダ 30.61ドル 1502円 (-3円)
<7270> SUBARU 8.72ドル 2567円 (-15.5円)
<7741> HOYA 112.75ドル 16598円 (-7円)
<7912> 大日印 13.91ドル 4095円 (-12円)
<7974> 任天堂 11.53ドル 6789円 (-37円)
<8001> 伊藤忠 78.88ドル 5806円 (5円)
<8002> 丸紅 155.5ドル 2289円 (-6円)
<8031> 三井物 723.3ドル 5324円 (-17円)
<8053> 住友商 21.34ドル 3141円 (13円)
<8267> イオン 20.57ドル 3028円 (-18円)
<8306> 三菱UFJ 8.57ドル 1262円 (8.5円)
<8309> 三井トラスト 3.7ドル 5447円 (-53円)
<8316> 三井住友 9.86ドル 7257円 (-7円)
<8411> みずほFG 3.41ドル 2510円 (25.5円)
<8591> オリックス 91.13ドル 2683円 (-6円)
<8604> 野村HD 4.1ドル 604円 (4.7円)
<8766> 東京海上HD 24.5ドル 3607円 (1円)
<8802> 菱地所 13.42ドル 1976円 (-10円)
<9432> NTT 29.05ドル 171円 (-1円)
<9735> セコム 17.52ドル 10316円 (-9円)
<9983> ファーストリテイ 25.3ドル 37244円 (-146円)
<9984> ソフトバンクG 20.43ドル 6015円 (-34円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    starthome_osusumegame_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.