starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比250円安の28370円~


*07:43JST ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比250円安の28370円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル133.77円換算)でトヨタ自<7203>、ソニーG<6758>、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>をはじめ全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比250円安の28370円。

ダウ平均は344.57ドル安の33,530.83ドル、ナスダックは238.05ポイント安の11,799.16で取引を終了した。主要ハイテク企業の決算発表を控えた警戒感から売りが先行。4月消費者信頼感指数が予想を下回ると景気減速懸念が強まり一段の売り圧力になった。その後、地銀のファースト・リパブリック(FRC)が1000億ドルの資産売却を検討していると報じられると同行株が急落し相場の下落に拍車をかけた。金融システム混乱懸念が再燃する中、終盤にかけて下げ幅を拡大した。

25日のニューヨーク外為市場でドル・円は、134円26銭から133円37銭まで下落し、133円61銭で引けた。米4月消費者信頼感指数が予想を下回り景気減速懸念に長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。また、中堅銀行2行の破綻後、金融システム混乱回避のための支援で、大手行数行が預金した地銀のファーストリパブリックが第1四半期決算で預金の大幅減を明らかにしたため金融システム不安が再燃し、リスク回避の円買いにも拍車がかかった。ユーロ・ドルは、1.1029ドルから1.0964ドルまで下落し1.0973ドルで引けた。金融不安によるドル需要増を織り込むドル買いが優勢となった。

NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:77.07 ↓1.69)。


■ADR上昇率上位銘柄(25日)
<7012> 川重 8.85ドル 2960円 (39円) +1.34%
<6770> アルプス 18.12ドル 1212円 (13円) +1.08%
<2503> キリン 16.6ドル 2221円 (12.5円) +0.57%
<7752> リコー 7.95ドル 1063円 (-1円) +-0.09%
<6976> 太陽電 122.77ドル 4106円 (-9円) +-0.22%


■ADR下落率下位銘柄(25日)
<6753> シャープ 1.71ドル 915円 (-30円) -3.17%
<8309> 三井トラスト 3.55ドル 4749円 (-123円) -2.52%
<8604> 野村HD 3.86ドル 516円 (-12.7円) -2.4%
<5201> AGC 7.29ドル 4876円 (-119円) -2.38%
<6723> ルネサス 6.63ドル 1774円 (-42.5円) -2.34%


■その他ADR銘柄(25日)
<1812> 鹿島 12.49ドル 1671円 (-33円)
<1925> 大和ハウス 24.71ドル 3305円 (-23円)
<1928> 積水ハウス 20.39ドル 2728円 (-18.5円)
<2503> キリン 16.6ドル 2221円 (12.5円)
<2802> 味の素 36.09ドル 4828円 (-15円)
<3402> 東レ 11.11ドル 743円 (-9.1円)
<3407> 旭化成 14ドル 936円 (-11.1円)
<4704> トレンド 49.53ドル 6626円 (-34円)
<4901> 富士フイルム 51.51ドル 6890円 (-28円)
<4911> 資生堂 50.16ドル 6710円 (-16円)
<5108> ブリヂストン 19.87ドル 5316円 (-48円)
<5201> AGC 7.29ドル 4876円 (-119円)
<5802> 住友電 12.48ドル 1669円 (-14.5円)
<6301> コマツ 24.21ドル 3239円 (-27円)
<6503> 三菱電 25.01ドル 1673円 (-10円)
<6586> マキタ 23.5ドル 3144円 (-21円)
<6645> オムロン 57.46ドル 7686円 (-40円)
<6702> 富士通 27ドル 18059円 (-226円)
<6723> ルネサス 6.63ドル 1774円 (-42.5円)
<6758> ソニーG 90.76ドル 12141円 (-169円)
<6762> TDK 33.46ドル 4476円 (-59円)
<6902> デンソー 28.15ドル 7531円 (-77円)
<6954> ファナック 16.92ドル 4527円 (-65円)
<6988> 日東電 31.01ドル 8296円 (-84円)
<7201> 日産自 7.07ドル 473円 (-8.7円)
<7202> いすゞ 11.44ドル 1530円 (-22円)
<7203> トヨタ 133.51ドル 1786円 (-14円)
<7267> ホンダ 25.87ドル 3461円 (-41円)
<7270> SUBARU 7.82ドル 2091円 (-39円)
<7741> HOYA 104.1ドル 13925円 (-190円)
<7912> 大日印 14.24ドル 3811円 (-19円)
<7974> 任天堂 10.47ドル 5602円 (-47円)
<8001> 伊藤忠 65.95ドル 4411円 (-39円)
<8002> 丸紅 142.26ドル 1903円 (-20.5円)
<8031> 三井物 629ドル 4207円 (-20円)
<8053> 住友商 18.18ドル 2432円 (-10円)
<8267> イオン 20.34ドル 2721円 (-25.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.27ドル 839円 (-20.1円)
<8309> 三井トラスト 3.55ドル 4749円 (-123円)
<8316> 三井住友 8.23ドル 5505円 (-130円)
<8411> みずほFG 2.94ドル 1966円 (-44.5円)
<8591> オリックス 84.58ドル 2263円 (-24円)
<8604> 野村HD 3.86ドル 516円 (-12.7円)
<8766> 東京海上HD 19.88ドル 2659円 (-31円)
<8802> 菱地所 12.07ドル 1615円 (-10.5円)
<9202> ANA 4.32ドル 2893円 (-52円)
<9432> NTT 30.41ドル 4068円 (-15円)
<9735> セコム 15.97ドル 8545円 (-53円)
<9983> ファーストリテイ 23.71ドル 31717円 (-253円)
<9984> ソフトバンクG 18.43ドル 4931円 (-99円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.