2023年11月21日~2023年12月22日まで販売されていた「年末ジャンボ宝くじ」の当選番号が発表されました。
当せん金と当せん本数
等級等 | 当せん金 | 本数 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 23本 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 46本 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 4,577本 |
2等 | 10,000,000円 | 184本 |
3等 | 1,000,000円 | 9,200本 |
4等 | 50,000円 | 46,000本 |
5等 | 10,000円 | 460,000本 |
6等 | 3,000円 | 4,600,000本 |
7等 | 300円 | 46,000,000本 |
参照:宝くじ公式サイト
年末ジャンボ宝くじ 当選番号発表
等級等 | 当せん金 | 当せん番号 |
---|---|---|
1等 | 700,000,000円 | 06組 170850 |
1等の前後賞 | 150,000,000円 | 1等の前後の番号 |
1等の組違い賞 | 100,000円 | 1等の組違い同番号 |
2等 | 10,000,000円 | 176組 174242 09組 183389 66組 157537 03組 150029 45組 189074 199組 191970 123組 183779 38組 189679 |
3等 | 1,000,000円 | 各組共通 157578 143205 |
4等 | 50,000円 | 下4ケタ 7600 |
5等 | 10,000円 | 下3ケタ 209 |
6等 | 3,000円 | 下2ケタ 57 |
7等 | 300円 | 2 |
年末ジャンボミニ 当選番号発表
等級等 | 当せん金 | 当せん番号 |
---|---|---|
1等 | 30,000,000円 | 組下1桁 4組 118396 |
1等の前後賞 | 10,000,000円 | 1等の前後の番号 |
2等 | 1,000,000円 | 各組共通 199620 172398 116610 |
3等 | 10,000円 | 下3ケタ 951 |
4等 | 3,000円 | 下2ケタ 44 |
5等 | 300円 | 下1ケタ 6 |