starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ディスコなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比125円高の39925円~


*07:47JST ADR日本株ランキング~ディスコなど全般やや買い優勢、シカゴは大阪比125円高の39925円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.26円換算)で、ディスコ<6146>、アドバンテスト<6857>、みずほFG<8411>、日本電産<6594>、豊田自動織機<6201>などが上昇した一方で、ゆうちょ銀行<7182>、デンソー<6902>、MS&ADインシHD<8725>、第一三共<4568>、セブン&アイ・HD<3382>などは下落し、全般やや買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比125円高の39925円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は217.54ドル高の44458.30ドル、ナスダックは192.88ポイント高の20611.34で取引を終了した。トランプ大統領が新たに設定した相互関税の一時停止期間の期限を巡り、「延長は認めない」としていたが柔軟な姿勢も示したため安心感に寄り付き後、上昇。半導体のエヌビディア(NVDA)の上昇がけん引し、相場は終日堅調に推移した。国内の10年債入札結果や連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨を受けて、長期金利が低下し、終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは史上最高値を更新し、終了した。

9日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円80銭から146円25銭まで下落し、146円43銭で引けた。米5月卸売在庫確定値が年初来で初めての減少となったほか、10年債入札結果の順調な結果を受けて長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨では大半の金融当局者の利下げに慎重な姿勢が再表明され下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1690ドルまで下落後、1.1725ドルまで反発し、1.1715ドルで引けた。

NY原油先物8月限は小幅高(NYMEX原油8月限終値:68.38 ↑0.05)。


■ADR上昇率上位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船   15.36ドル  2247円  (212円)   +10.42%
<2801> キッコーマン   18.75ドル  1371円  (78円)   +6.03%
<8601> 大和証券G本社   7.14ドル  1044円  (35.5円)   +3.52%
<6146> ディスコ   28.8ドル  42123円  (833円)   +2.02%
<7201> 日産自動車   4.25ドル  311円  (5.5円)   +1.8%


■ADR下落率下位銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1378円  (-207円)   -13.06%
<8113> ユニ・チャーム   3.52ドル  1030円  (-18円)   -1.72%
<5020> ENEOS   9.96ドル  728円  (-12.6円)   -1.7%
<2587> サントリー食品   15.35ドル  4490円  (-36円)   -0.8%
<6902> デンソー   13.42ドル  1963円  (-14円)   -0.71%


■その他ADR銘柄(9日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   14.32ドル  4189円  (-5円)
<3382> セブン&アイ・HD   14.99ドル  2192円  (-8円)
<4063> 信越化学工業   16.2ドル  4739円  (15円)
<4502> 武田薬品工業   15.13ドル  4426円  (-4円)
<4519> 中外製薬   23.19ドル  6784円  (-22円)
<4543> テルモ   16.92ドル  2475円  (-5.5円)
<4568> 第一三共   21.95ドル  3210円  (-12円)
<4661> オリエンランド   21.27ドル  3111円  (5円)
<4901> 富士フイルム   10.39ドル  3039円  (-9円)
<5108> ブリヂストン   20.66ドル  6043円  (-12円)
<6098> リクルートHD   11.41ドル  8344円  (6円)
<6146> ディスコ   28.8ドル  42123円  (833円)
<6178> 日本郵政   9.32ドル  1363円  (13.5円)
<6201> 豊田自動織機   112.73ドル  16488円  (188円)
<6273> SMC   17.24ドル  50430円  (-90円)
<6301> 小松製作所   33.22ドル  4859円  (15円)
<6367> ダイキン工業   12.33ドル  18034円  (-61円)
<6501> 日立製作所   28.29ドル  4138円  (18円)
<6503> 三菱電機   42.68ドル  3121円  (5円)
<6594> 日本電産   4.63ドル  2709円  (31円)
<6702> 富士通   22.56ドル  3300円  (13円)
<6723> ルネサス   6.65ドル  1945円  (1円)
<6758> ソニー   25.17ドル  3681円  (10円)
<6857> アドバンテスト   75.96ドル  11110円  (130円)
<6902> デンソー   13.42ドル  1963円  (-14円)
<6954> ファナック   13.02ドル  3809円  (9円)
<6981> 村田製作所   7.34ドル  2147円  (-6円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1378円  (-207円)
<7203> トヨタ自動車   170.54ドル  2494円  (6.5円)
<7267> 本田技研工業   30.6ドル  1492円  (11円)
<7741> HOYA   117.95ドル  17251円  (26円)
<7751> キヤノン   28.16ドル  4119円  (2円)
<7974> 任天堂   22.14ドル  12953円  (-32円)
<8001> 伊藤忠商事   104.96ドル  7676円  (13円)
<8002> 丸紅   205.44ドル  3005円  (8.5円)
<8031> 三井物産   420.07ドル  3072円  (8円)
<8035> 東京エレク   93.28ドル  27286円  (111円)
<8053> 住友商事   25.6ドル  3744円  (17円)
<8058> 三菱商事   19.63ドル  2871円  (-2.5円)
<8306> 三菱UFJFG   13.64ドル  1995円  (16円)
<8316> 三井住友FG   14.88ドル  3628円  (13円)
<8411> みずほFG   5.5ドル  4022円  (47円)
<8591> オリックス   22.69ドル  3319円  (15円)
<8725> MS&ADインシHD   21.13ドル  3090円  (-13円)
<8766> 東京海上HD   39.5ドル  5777円  (11円)
<8801> 三井不動産   28.2ドル  1375円  (-2円)
<8802> 三菱地所   18.71ドル  2737円  (-1円)
<9433> KDDI   16.8ドル  2457円  (-6円)
<9983> ファーストリテ   32.2ドル  47096円  (-64円)
<9984> ソフトバンクG   36.09ドル  10557円  (-13円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.