starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般買い優勢、シカゴは大阪比310円高の30710円~


*07:59JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般買い優勢、シカゴは大阪比310円高の30710円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.03円換算)でトヨタ<7203>、ルネサス<6723>、ホンダ<7267>、野村HD<8604>、ソフトバンクG<9984>、みずほFG<8411>などが上昇した一方で、三井トラスト<8309>、AGC<5201>、マキタ<6586>、いすゞ<7202>、キリン<2503>などは下落し、全般は買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪
日中比310円高の30710円。

米国株式市場は反発。ダウ平均は127.17ドル高の33,129.55ドル、ナスダックは176.55ポイント高の13,236.01で取引を終了した。民間部門のADP雇用統計9月分で雇用の伸びが予想以上に減速したため連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測後退で安心感が広がり、寄り付き後、上昇。しかし、マッカーシー下院議長の解任を受けた政治的混乱や政府機関閉鎖懸念も根強く上値は限定的となった。また、景気後退懸念も強まりダウはマイナス圏に転落。ただ、長期金利の低下でハイテクが買われナスダックは終日堅調に推移し相場を支援した。ダウもプラス圏を回復し、終盤にかけ上げ幅を拡大し終了。

4日のニューヨーク外為市場でドル・円は、148円76銭まで下落後、149円13銭まで再び上昇し、149円12銭で引けた。9月ADP雇用統計の伸びが予想以上に鈍化し21年1月来で最小となったため米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げ観測が後退し金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、9月ISM非製造業景況指数が予想程悪化しなかったため下げ止まった。ユーロ・ドルは、1.0532ドルまで上昇したのち、1.0483ドルまで反落し、1.0506ドルで引けた。欧州サービス業PMI改定値の上方修正を受けたユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物11月限は大幅安(NYMEX原油11月限終値:84.22 ↓5.01)。


■ADR上昇率上位銘柄(4日)
<7752> リコー 8.6ドル 1282円 (44.5円) +3.6%
<5631> 日製鋼 9ドル 2683円 (73.5円) +2.82%
<6770> アルプス 16.55ドル 1233円 (31.5円) +2.62%
<7203> トヨタ 169.45ドル 2525円 (47.5円) +1.92%
<6723> ルネサス 7.34ドル 2188円 (40円) +1.86%


■ADR下落率下位銘柄(4日)
<6753> シャープ 1.48ドル 885円 (-27円) -2.96%
<8309> 三井トラスト 3.57ドル 5320円 (-87円) -1.61%
<5201> AGC 6.61ドル 4925円 (-41円) -0.83%
<6952> カシオ 81.12ドル 1209円 (-9.5円) -0.78%
<6586> マキタ 24.39ドル 3635円 (-22円) -0.6%


■その他ADR銘柄(4日)
<1812> 鹿島 15.11ドル 2252円 (-4円)
<1925> 大和ハウス 25.98ドル 3872円 (16円)
<1928> 積水ハウス 18.6ドル 2772円 (13円)
<2503> キリン 13.92ドル 2074円 (-6円)
<2802> 味の素 37.49ドル 5587円 (25円)
<3402> 東レ 9.66ドル 720円 (-0.8円)
<3407> 旭化成 12.05ドル 898円 (-1.3円)
<4704> トレンド 36.85ドル 5491円 (24円)
<4901> 富士フイルム 56.24ドル 8381円 (43円)
<4911> 資生堂 35.47ドル 5286円 (9円)
<5108> ブリヂストン 19.05ドル 5678円 (26円)
<5201> AGC 6.61ドル 4925円 (-41円)
<5802> 住友電 11.05ドル 1647円 (10.5円)
<6301> コマツ 25.24ドル 3762円 (1円)
<6503> 三菱電 23.4ドル 1744円 (1.5円)
<6586> マキタ 24.39ドル 3635円 (-22円)
<6645> オムロン 43.07ドル 6419円 (57円)
<6702> 富士通 23.09ドル 17206円 (16円)
<6723> ルネサス 7.34ドル 2188円 (40円)
<6758> ソニーG 81.82ドル 12194円 (84円)
<6762> TDK 35.6ドル 5305円 (45円)
<6902> デンソー 15.19ドル 2264円 (19円)
<6954> ファナック 13.15ドル 3919円 (8円)
<6988> 日東電 31.39ドル 9356円 (39円)
<7201> 日産自 7.96ドル 593円 (2.4円)
<7202> いすゞ 11.48ドル 1711円 (-5.5円)
<7203> トヨタ 169.45ドル 2525円 (47.5円)
<7267> ホンダ 31.83ドル 1581円 (26.5円)
<7270> SUBARU 8.86ドル 2641円 (4円)
<7741> HOYA 100.67ドル 15003円 (98円)
<7912> 大日印 12.44ドル 3706円 (-5円)
<7974> 任天堂 10.22ドル 6092円 (-16円)
<8001> 伊藤忠 68.54ドル 5107円 (27円)
<8002> 丸紅 145.86ドル 2174円 (19円)
<8031> 三井物 682.56ドル 5086円 (26円)
<8053> 住友商 18.59ドル 2770円 (9.5円)
<8267> イオン 19.67ドル 2931円 (-3円)
<8306> 三菱UFJ 8.13ドル 1212円 (5.5円)
<8309> 三井トラスト 3.57ドル 5320円 (-87円)
<8316> 三井住友 9.49ドル 7071円 (0円)
<8411> みずほFG 3.29ドル 2452円 (28.5円)
<8591> オリックス 87.4ドル 2605円 (13円)
<8604> 野村HD 3.85ドル 574円 (8.3円)
<8766> 東京海上HD 22.01ドル 3280円 (8円)
<8802> 菱地所 12.49ドル 1861円 (0.5円)
<9202> ANA 3.98ドル 2966円 (-0.5円)
<9432> NTT 28.88ドル 172円 (0.7円)
<9735> セコム 16.52ドル 9848円 (-25円)
<9983> ファーストリテイ 21.07ドル 31401円 (41円)
<9984> ソフトバンクG 20.62ドル 6146円 (72円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.