“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【東証1部】
○東証1部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<3672>オルトプラス 1132円 891円 -21.29
<6615>UMCエレ 538円 424円 -21.19
<8227>しまむら 9320円 8340円 -10.52
<3538>ウイルプラスH 987円 887円 -10.13
<6584>三桜工 1422円 1281円 -9.92
<8131>ミツウロコGHD 1431円 1291円 -9.78
<6088>シグマクシス 2245円 2029円 -9.62
<7003>三井E&S 971円 882円 -9.17
<7715>長野計器 934円 849円 -9.10
<7215>ファルテック 1279円 1165円 -8.91
<5986>モリテック 418円 381円 -8.85
<3924>ランドコンピュ 1183円 1080円 -8.71
<6298>ワイエイシイ 795円 727円 -8.55
<8613>丸三証 524円 481円 -8.21
<5901>洋缶HD 2027円 1862円 -8.14
<7276>小糸製 5510円 5070円 -7.99
<3484>テンポイノベ 1045円 962円 -7.94
<6306>日工 885円 815円 -7.91
<5909>コロナ 1125円 1038円 -7.73
<7731>ニコン 1454円 1343円 -7.63
<7244>市光工 826円 763円 -7.63
<6938>双信電機 504円 466円 -7.54
<3981>ビーグリー 1370円 1267円 -7.52
<3854>アイル 2105円 1947円 -7.51
<8242>H2Oリテイル 1305円 1209円 -7.36
<7256>河西工 908円 843円 -7.16
<8614>東洋証 154円 143円 -7.14
<4531>有機薬 312円 290円 -7.05
<6208>石川製 1922円 1787円 -7.02
<7972>イトーキ 592円 551円 -6.93
<6165>パンチ 550円 512円 -6.91
<6151>日東工器 2498円 2326円 -6.89
<4615>神東塗料 218円 203円 -6.88
<5367>ニッカトー 819円 763円 -6.84
<8037>カメイ 1379円 1285円 -6.82
<6803>ティアック 221円 206円 -6.79
<6728>アルバック 4575円 4265円 -6.78
<7888>三光合成 444円 414円 -6.76
<7201>日産自 678.6円 633.1円 -6.70
<4116>大日精化 3405円 3180円 -6.61
<4092>日本化 3430円 3205円 -6.56
<6727>ワコム 481円 450円 -6.44
<8358>スルガ銀 528円 494円 -6.44
<4246>DNC 887円 830円 -6.43
<3688>カルタHD 1245円 1165円 -6.43
<5988>パイオラックス 2233円 2091円 -6.36
<6339>新東工 1089円 1020円 -6.34
<6779>日電波 537円 503円 -6.33
<6552>GameWith 790円 740円 -6.33
<3861>王子HD 633円 593円 -6.32
<9428>クロップス 775円 727円 -6.19
<9260>Wismettac 3900円 3660円 -6.15
<7679>薬王堂HD 2537円 2381円 -6.15
<5411>JFE 1483円 1392円 -6.14
<7181>かんぽ生命保険 1939円 1821円 -6.09
<7873>アーク 99円 93円 -6.06
<5949>ユニプレス 1634円 1535円 -6.06
<6905>コーセル 1256円 1180円 -6.05
<7744>ノーリツ鋼機 1620円 1522円 -6.05
<7908>KIMOTO 182円 171円 -6.04
<8388>阿波銀 2606円 2449円 -6.02
<5191>住友理工 1051円 988円 -5.99
<8714>池田泉州 219円 206円 -5.94
<8360>山梨中銀 1216円 1146円 -5.76
<4100>戸田工 2229円 2102円 -5.70
<8137>サンワテクノス 1177円 1110円 -5.69
<6203>豊和工 866円 817円 -5.66
<8363>北国銀 3745円 3535円 -5.61
<6855>電子材料 874円 825円 -5.61
<5406>神戸鋼 607円 573円 -5.60
<1873>日本ハウスHD 519円 490円 -5.59
<8524>北洋銀行 251円 237円 -5.58
<8008>4℃ HD 2711円 2560円 -5.57
<4275>カーリットHD 650円 614円 -5.54
<7463>アドヴァン 1321円 1248円 -5.53
<6926>OKAYA 400円 378円 -5.50
<6794>フォスター電 2056円 1943円 -5.50
<7271>安永 1292円 1221円 -5.50
<2183>リニカル 1130円 1068円 -5.49
<9532>大瓦斯 2221円 2100円 -5.45
<8698>マネックスG 276円 261円 -5.43
<7198>アルヒ 2340円 2213円 -5.43
<3546>アレンザHD 959円 907円 -5.42
<7283>愛三工 832円 787円 -5.41
<1430>1stコーポ 632円 598円 -5.38
<9474>ゼンリン 1952円 1847円 -5.38
<8233>高島屋 1284円 1215円 -5.37
<7971>東リ 335円 317円 -5.37
<6121>滝澤鉄 1429円 1353円 -5.32
<7245>大同メタル 790円 748円 -5.32
<3549>クスリのアオキ 7150円 6770円 -5.31
<4028>石原産 1093円 1035円 -5.31
<7280>ミツバ 793円 751円 -5.30
<5707>東邦鉛 2134円 2021円 -5.30
<8622>水戸証 227円 215円 -5.29
<3103>ユニチカ 398円 377円 -5.28
<8344>山形銀 1660円 1574円 -5.18
<8558>東和銀 908円 861円 -5.18
<9325>ファイズ 619円 587円 -5.17
<3099>三越伊勢丹 1013円 961円 -5.13
<7202>いすゞ自 1385円 1314円 -5.13
<3896>阿波製紙 586円 556円 -5.12
<7173>東京きらぼしF 1566円 1486円 -5.11
<7239>タチエス 1488円 1412円 -5.11
<9310>トランスシティ 568円 539円 -5.11
<8255>アクシアル 4020円 3815円 -5.10
<6753>シャープ 1728円 1640円 -5.09
<7240>NOK 1730円 1642円 -5.09
<6175>ネットマーケ 984円 934円 -5.08
<4282>EPS−HD 1476円 1401円 -5.08
<3160>大光 690円 655円 -5.07
<5408>中山鋼 572円 543円 -5.07
<8359>八十二銀 497円 472円 -5.03
<7717>Vテク 5790円 5500円 -5.01
<7211>三菱自 480円 456円 -5.00
<4218>ニチバン 1980円 1881円 -5.00
<7613>シークス 1641円 1559円 -5.00
<3106>クラボウ 2608円 2478円 -4.98
<4992>北興化 602円 572円 -4.98
<5195>バンドー化 968円 920円 -4.96
<6470>大豊工業 908円 863円 -4.96
<8617>光世証 667円 634円 -4.95
<8769>ARM 1116円 1061円 -4.93
<7743>シード 1118円 1063円 -4.92
<7012>川崎重 2508円 2385円 -4.90
<5482>愛知鋼 3995円 3800円 -4.88
<9277>総合メディカルHD 2050円 1950円 -4.88
<8624>いちよし 659円 627円 -4.86
<8692>だいこう 701円 667円 -4.85
<8600>トモニHD 433円 412円 -4.85
<4382>HEROZ 12170円 11580円 -4.85
<6093>エスクローAJ 228円 217円 -4.82
<4633>サカタインクス 1224円 1165円 -4.82
<3985>テモナ 478円 455円 -4.81
<6927>ヘリオスTH 478円 455円 -4.81
<7291>日プラスト 749円 713円 -4.81
<9543>静岡ガス 1001円 953円 -4.80
<8418>山口FG 772円 735円 -4.79
<8095>イワキ 480円 457円 -4.79
<7897>ホクシン 167円 159円 -4.79
<9506>東北電力 1130円 1076円 -4.78
<6810>日立マクセル 1515円 1443円 -4.75
<9507>四国電力 1118円 1065円 -4.74
<5233>太平洋セメ 3380円 3220円 -4.73
<6490>日ピラ工 1545円 1472円 -4.72
<3878>巴川紙 891円 849円 -4.71
<3553>共和レザー 829円 790円 -4.70
<6644>大崎電 724円 690円 -4.70
<6962>大真空 1770円 1687円 -4.69
<5801>古河電工 2948円 2810円 -4.68
<HI>
【プレミア12】世界的人気チアのリン・シャン「台湾最強」プレミア12初優勝を祝福
【プレミア12】台湾曽豪駒監督が先発投手変更に「素晴らしい試合をやりたかったので」
M!LK、10周年に西武園ゆうえんち貸し切りライブ「みなさんのおかげでやってこられました」
【プレミア12】清宮幸太郎「歯がゆい大会でした」信頼と実績を積み重ねて再び代表入りを誓う
サウジアラビア王国、皇太子兼首相ムハンマド殿下の後援のもと、首都リヤドで世界投資会議2024を開催
【プレミア12】高橋宏斗「このメダルはかけて終われない」表彰式で銀メダルをすぐに外した理由
【プレミア12】森下翔太「経験で終わらせるのはもったいない」再び日の丸背負いリベンジ誓う
【プレミア12】ランランも台湾プレミア初優勝に歓喜 ファンサも話題のチア
菅原由勢が決勝PK献上、首位リバプールが最下位サウサンプトンに競り勝つ 遠藤航は途中出場
【プレミア12】大勢「欲しかったメダルの色ではなかった」授与式直後に銀メダルを首から外す
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ナイナイ岡村、鈴木紗理奈の不倫報道に複雑な思い「チクりがなければ…」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
藤本美貴、「早く死ぬ確率が高く、不安定な」庄司智春と結婚した理由を聞かれ“一言”で回答
元鳥取知事の片山善博氏「かえってマイナスに作用したんじゃ」斎藤元彦氏兵庫県知事再選で分析
へずまりゅう、妻を襲撃した男の“素性”情報を報告「妻は精神をズタボロにされて」
中森明菜「水着でお尻相撲」の秘蔵映像テレ東で放送 まさかの展開に後藤真希も驚き「えーっ!」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
【プレミア12】世界的人気チアのリン・シャン「台湾最強」プレミア12初優勝を祝福
【プレミア12】台湾曽豪駒監督が先発投手変更に「素晴らしい試合をやりたかったので」
M!LK、10周年に西武園ゆうえんち貸し切りライブ「みなさんのおかげでやってこられました」
【プレミア12】清宮幸太郎「歯がゆい大会でした」信頼と実績を積み重ねて再び代表入りを誓う
サウジアラビア王国、皇太子兼首相ムハンマド殿下の後援のもと、首都リヤドで世界投資会議2024を開催
【プレミア12】高橋宏斗「このメダルはかけて終われない」表彰式で銀メダルをすぐに外した理由
【プレミア12】森下翔太「経験で終わらせるのはもったいない」再び日の丸背負いリベンジ誓う
【プレミア12】ランランも台湾プレミア初優勝に歓喜 ファンサも話題のチア
菅原由勢が決勝PK献上、首位リバプールが最下位サウサンプトンに競り勝つ 遠藤航は途中出場
【プレミア12】大勢「欲しかったメダルの色ではなかった」授与式直後に銀メダルを首から外す