“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【東証1部】
○東証1部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<3672>オルトプラス 1132円 891円 -21.29
<6615>UMCエレ 538円 424円 -21.19
<8227>しまむら 9320円 8340円 -10.52
<3538>ウイルプラスH 987円 887円 -10.13
<6584>三桜工 1422円 1281円 -9.92
<8131>ミツウロコGHD 1431円 1291円 -9.78
<6088>シグマクシス 2245円 2029円 -9.62
<7003>三井E&S 971円 882円 -9.17
<7715>長野計器 934円 849円 -9.10
<7215>ファルテック 1279円 1165円 -8.91
<5986>モリテック 418円 381円 -8.85
<3924>ランドコンピュ 1183円 1080円 -8.71
<6298>ワイエイシイ 795円 727円 -8.55
<8613>丸三証 524円 481円 -8.21
<5901>洋缶HD 2027円 1862円 -8.14
<7276>小糸製 5510円 5070円 -7.99
<3484>テンポイノベ 1045円 962円 -7.94
<6306>日工 885円 815円 -7.91
<5909>コロナ 1125円 1038円 -7.73
<7731>ニコン 1454円 1343円 -7.63
<7244>市光工 826円 763円 -7.63
<6938>双信電機 504円 466円 -7.54
<3981>ビーグリー 1370円 1267円 -7.52
<3854>アイル 2105円 1947円 -7.51
<8242>H2Oリテイル 1305円 1209円 -7.36
<7256>河西工 908円 843円 -7.16
<8614>東洋証 154円 143円 -7.14
<4531>有機薬 312円 290円 -7.05
<6208>石川製 1922円 1787円 -7.02
<7972>イトーキ 592円 551円 -6.93
<6165>パンチ 550円 512円 -6.91
<6151>日東工器 2498円 2326円 -6.89
<4615>神東塗料 218円 203円 -6.88
<5367>ニッカトー 819円 763円 -6.84
<8037>カメイ 1379円 1285円 -6.82
<6803>ティアック 221円 206円 -6.79
<6728>アルバック 4575円 4265円 -6.78
<7888>三光合成 444円 414円 -6.76
<7201>日産自 678.6円 633.1円 -6.70
<4116>大日精化 3405円 3180円 -6.61
<4092>日本化 3430円 3205円 -6.56
<6727>ワコム 481円 450円 -6.44
<8358>スルガ銀 528円 494円 -6.44
<4246>DNC 887円 830円 -6.43
<3688>カルタHD 1245円 1165円 -6.43
<5988>パイオラックス 2233円 2091円 -6.36
<6339>新東工 1089円 1020円 -6.34
<6779>日電波 537円 503円 -6.33
<6552>GameWith 790円 740円 -6.33
<3861>王子HD 633円 593円 -6.32
<9428>クロップス 775円 727円 -6.19
<9260>Wismettac 3900円 3660円 -6.15
<7679>薬王堂HD 2537円 2381円 -6.15
<5411>JFE 1483円 1392円 -6.14
<7181>かんぽ生命保険 1939円 1821円 -6.09
<7873>アーク 99円 93円 -6.06
<5949>ユニプレス 1634円 1535円 -6.06
<6905>コーセル 1256円 1180円 -6.05
<7744>ノーリツ鋼機 1620円 1522円 -6.05
<7908>KIMOTO 182円 171円 -6.04
<8388>阿波銀 2606円 2449円 -6.02
<5191>住友理工 1051円 988円 -5.99
<8714>池田泉州 219円 206円 -5.94
<8360>山梨中銀 1216円 1146円 -5.76
<4100>戸田工 2229円 2102円 -5.70
<8137>サンワテクノス 1177円 1110円 -5.69
<6203>豊和工 866円 817円 -5.66
<8363>北国銀 3745円 3535円 -5.61
<6855>電子材料 874円 825円 -5.61
<5406>神戸鋼 607円 573円 -5.60
<1873>日本ハウスHD 519円 490円 -5.59
<8524>北洋銀行 251円 237円 -5.58
<8008>4℃ HD 2711円 2560円 -5.57
<4275>カーリットHD 650円 614円 -5.54
<7463>アドヴァン 1321円 1248円 -5.53
<6926>OKAYA 400円 378円 -5.50
<6794>フォスター電 2056円 1943円 -5.50
<7271>安永 1292円 1221円 -5.50
<2183>リニカル 1130円 1068円 -5.49
<9532>大瓦斯 2221円 2100円 -5.45
<8698>マネックスG 276円 261円 -5.43
<7198>アルヒ 2340円 2213円 -5.43
<3546>アレンザHD 959円 907円 -5.42
<7283>愛三工 832円 787円 -5.41
<1430>1stコーポ 632円 598円 -5.38
<9474>ゼンリン 1952円 1847円 -5.38
<8233>高島屋 1284円 1215円 -5.37
<7971>東リ 335円 317円 -5.37
<6121>滝澤鉄 1429円 1353円 -5.32
<7245>大同メタル 790円 748円 -5.32
<3549>クスリのアオキ 7150円 6770円 -5.31
<4028>石原産 1093円 1035円 -5.31
<7280>ミツバ 793円 751円 -5.30
<5707>東邦鉛 2134円 2021円 -5.30
<8622>水戸証 227円 215円 -5.29
<3103>ユニチカ 398円 377円 -5.28
<8344>山形銀 1660円 1574円 -5.18
<8558>東和銀 908円 861円 -5.18
<9325>ファイズ 619円 587円 -5.17
<3099>三越伊勢丹 1013円 961円 -5.13
<7202>いすゞ自 1385円 1314円 -5.13
<3896>阿波製紙 586円 556円 -5.12
<7173>東京きらぼしF 1566円 1486円 -5.11
<7239>タチエス 1488円 1412円 -5.11
<9310>トランスシティ 568円 539円 -5.11
<8255>アクシアル 4020円 3815円 -5.10
<6753>シャープ 1728円 1640円 -5.09
<7240>NOK 1730円 1642円 -5.09
<6175>ネットマーケ 984円 934円 -5.08
<4282>EPS−HD 1476円 1401円 -5.08
<3160>大光 690円 655円 -5.07
<5408>中山鋼 572円 543円 -5.07
<8359>八十二銀 497円 472円 -5.03
<7717>Vテク 5790円 5500円 -5.01
<7211>三菱自 480円 456円 -5.00
<4218>ニチバン 1980円 1881円 -5.00
<7613>シークス 1641円 1559円 -5.00
<3106>クラボウ 2608円 2478円 -4.98
<4992>北興化 602円 572円 -4.98
<5195>バンドー化 968円 920円 -4.96
<6470>大豊工業 908円 863円 -4.96
<8617>光世証 667円 634円 -4.95
<8769>ARM 1116円 1061円 -4.93
<7743>シード 1118円 1063円 -4.92
<7012>川崎重 2508円 2385円 -4.90
<5482>愛知鋼 3995円 3800円 -4.88
<9277>総合メディカルHD 2050円 1950円 -4.88
<8624>いちよし 659円 627円 -4.86
<8692>だいこう 701円 667円 -4.85
<8600>トモニHD 433円 412円 -4.85
<4382>HEROZ 12170円 11580円 -4.85
<6093>エスクローAJ 228円 217円 -4.82
<4633>サカタインクス 1224円 1165円 -4.82
<3985>テモナ 478円 455円 -4.81
<6927>ヘリオスTH 478円 455円 -4.81
<7291>日プラスト 749円 713円 -4.81
<9543>静岡ガス 1001円 953円 -4.80
<8418>山口FG 772円 735円 -4.79
<8095>イワキ 480円 457円 -4.79
<7897>ホクシン 167円 159円 -4.79
<9506>東北電力 1130円 1076円 -4.78
<6810>日立マクセル 1515円 1443円 -4.75
<9507>四国電力 1118円 1065円 -4.74
<5233>太平洋セメ 3380円 3220円 -4.73
<6490>日ピラ工 1545円 1472円 -4.72
<3878>巴川紙 891円 849円 -4.71
<3553>共和レザー 829円 790円 -4.70
<6644>大崎電 724円 690円 -4.70
<6962>大真空 1770円 1687円 -4.69
<5801>古河電工 2948円 2810円 -4.68
<HI>
ジェネリクス、2025年版Gartner®Magic Quadrant™倉庫管理システム(WMS)部門に7年連続で選出
【日本代表】初選出の東京MF俵積田晃太「驚きとうれしさ」「武器であるドリブルを」
「一番カンテレに近いアイドル」なにわ男子藤原丈一郎が地上波連ドラ初単独主演「すごく光栄」
鶏むね肉とキャベツの塩けいちゃん
【阪神】森下翔太ド根性タイムリー 前日膝痛めるも「全力は当たり前」不死身の3番が窮地救う
乃木坂46の6期生、18歳小津玲奈が学業専念で活動休止「絶対にまた戻ってくるので」
【超便利!スマホで簡単アルコールチェックできる!】「アルコー楽」10%OFFキャンペーン実施
【カルディ】今週の感謝セール&周年セールはどこでやってる?何が安い?対象店舗をチェック♪
「ジムマスター」のレインアウターと刺しゅうTシャツで、夏フェス気分を“ハッピー”に!
「加害男性からの手紙届かず」神戸児童殺傷遺族・土師守さん手記全文
後藤真希、“衝撃を受けたアイドル”を聞かれズバリ実名告白「誰もが衝撃を受けたと思う」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
小泉進次郎農相、就任一夜明け「コメ5キロ2990円」記事ポスト「仕事はやっ!」ツッコミ多数
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
石井亮次アナ「ゴゴスマ」で生謝罪 「辞任」もほのめかす
5人組アイドルBrainBeatにーなさん死去「不慮の事故により永眠いたしました」公式X
「コメないなら、ライスを」小泉進次郎“コメ大臣”農相就任で「進次郎構文」大喜利 X盛況続く
太田光が本音「犬猿の仲」芸人と「一生分かり会えないと。バチバチやってたから」禁断の共演実現
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
大手アダルトメーカー秘書課社員がAV出演へ 昨秋に中途入社「モノづくりの輪に入りたい」
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
後藤真希、“衝撃を受けたアイドル”を聞かれズバリ実名告白「誰もが衝撃を受けたと思う」
関ジャニ錦戸亮、登場人物が全員クズだらけの不倫劇もメディア沈黙で批判殺到
「名探偵コナン」最大の謎、蘭姉ちゃんのあの角の正体がついに判明
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
浜崎あゆみ、バスト丸見えの投稿にネット騒然「巨乳すぎて不自然」

ジェネリクス、2025年版Gartner®Magic Quadrant™倉庫管理システム(WMS)部門に7年連続で選出
【日本代表】初選出の東京MF俵積田晃太「驚きとうれしさ」「武器であるドリブルを」
「一番カンテレに近いアイドル」なにわ男子藤原丈一郎が地上波連ドラ初単独主演「すごく光栄」
【阪神】森下翔太ド根性タイムリー 前日膝痛めるも「全力は当たり前」不死身の3番が窮地救う
鶏むね肉とキャベツの塩けいちゃん
乃木坂46の6期生、18歳小津玲奈が学業専念で活動休止「絶対にまた戻ってくるので」
【超便利!スマホで簡単アルコールチェックできる!】「アルコー楽」10%OFFキャンペーン実施
【カルディ】今週の感謝セール&周年セールはどこでやってる?何が安い?対象店舗をチェック♪
「加害男性からの手紙届かず」神戸児童殺傷遺族・土師守さん手記全文
「ジムマスター」のレインアウターと刺しゅうTシャツで、夏フェス気分を“ハッピー”に!