starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~富士通など全般売り優勢、シカゴは大阪比比495円安の35875円~


*08:27JST ADR日本株ランキング~富士通など全般売り優勢、シカゴは大阪比比495円安の35875円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.90円換算)で、富士通<6702>、ルネサス<6723>、ソニーG<6758>、トヨタ<7203>、オリックス<8591>、ホンダ<7267>、ファーストリテイ<9983>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比495円安の35875円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は317.01ドル安の38,150.30ドル、ナスダックは345.88ポイント安の15,164.01で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の連邦公開市場委員会(FOMC)結果発表を控え様子見気配が強まり、寄り付き後、まちまち。FRBがFOMCで市場の予想通り4会合連続で金利据え置きを発表、利下げの可能性が明確化されなかったため早期利下げ期待が後退し売りが先行した。終盤にかけてパウエル議長がFOMC後の会見で現時点で3月の利下げの可能性がベースシナリオではないとの委員会の考えを指摘すると下げ幅を拡大し終了。

1月31日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円88銭から146円01銭まで下落し、146円9銭で引けた。米1月ADP雇用統計や10-12月期雇用コスト指数、1月シカゴ購買部協会景気指数が予想を下回ったため早期の利下げ観測が強まり金利低下に連れドル売りに拍車がかかった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で予想通り4会合連続で政策金利据え置きを決定。声明で利上げへのバイアスを解消し、パウエル議長が利上げサイクルにおいて金利がピークに達した可能性が高いと委員会が考えていることを明らかにするとドル売りが一段と強まった。しかし、現状で3月利下げの可能性が高いとは考えていないとの発言でドル売りが後退。ユーロ・ドルは1.0887ドルまで上昇後、1.0795ドルへ反落し、1.0814ドルで引けた。

NY原油先物3月限は反落(NYMEX原油3月限終値:75.85 ↓1.97)。


■ADR上昇率上位銘柄(31日)
<8604> 野村HD 5.74ドル 843円 (73.8円) +9.59%
<6762> TDK 52.84ドル 7762円 (320円) +4.3%
<9202> ANA 4.58ドル 3364円 (94円) +2.87%
<6586> マキタ 27.7ドル 4069円 (62円) +1.55%
<6976> 太陽電 98.63ドル 3622円 (16円) +0.44%


■ADR下落率下位銘柄(31日)
<6753> シャープ 1.61ドル 946円 (-51円) -5.12%
<6702> 富士通 27.09ドル 19894円 (-946円) -4.54%
<6723> ルネサス 8.22ドル 2415円 (-57円) -2.31%
<6758> ソニーG 97.75ドル 14359円 (-336円) -2.29%
<7203> トヨタ 199.7ドル 2934円 (-66円) -2.2%


■その他ADR銘柄(31日)
<1812> 鹿島 17.91ドル 2631円 (-13円)
<1925> 大和ハウス 30.72ドル 4513円 (-71円)
<1928> 積水ハウス 22.63ドル 3324円 (-23円)
<2503> キリン 14.29ドル 2099円 (-24円)
<2802> 味の素 40.97ドル 6018円 (-69円)
<3402> 東レ 9.88ドル 726円 (-14.5円)
<3407> 旭化成 15.11ドル 1110円 (-12.5円)
<4704> トレンド 57.6ドル 8461円 (-43円)
<4901> 富士フイルム 63.15ドル 9277円 (-133円)
<4911> 資生堂 27.89ドル 4097円 (-33円)
<5108> ブリヂストン 21.61ドル 6349円 (-95円)
<5201> AGC 7.46ドル 5476円 (-90円)
<5802> 住友電 13.22ドル 1942円 (-34円)
<6301> コマツ 28.42ドル 4175円 (-70円)
<6503> 三菱電 29.6ドル 2174円 (-29円)
<6586> マキタ 27.7ドル 4069円 (62円)
<6645> オムロン 45.1ドル 6625円 (-85円)
<6702> 富士通 27.09ドル 19894円 (-946円)
<6723> ルネサス 8.22ドル 2415円 (-57円)
<6758> ソニーG 97.75ドル 14359円 (-336円)
<6762> TDK 52.84ドル 7762円 (320円)
<6902> デンソー 15.61ドル 2293円 (-48円)
<6954> ファナック 13.8ドル 4054円 (-63円)
<6988> 日東電 41.53ドル 12202円 (-108円)
<7201> 日産自 7.86ドル 577円 (-11.4円)
<7202> いすゞ 13.56ドル 1992円 (-40.5円)
<7203> トヨタ 199.7ドル 2934円 (-66円)
<7267> ホンダ 33.49ドル 1640円 (-35.5円)
<7270> SUBARU 9.99ドル 2935円 (-56円)
<7741> HOYA 126.89ドル 18640円 (-305円)
<7912> 大日印 14.45ドル 4245円 (-47円)
<7974> 任天堂 13.89ドル 8162円 (-148円)
<8001> 伊藤忠 90.93ドル 6679円 (-73円)
<8002> 丸紅 170.6ドル 2506円 (-35.5円)
<8031> 三井物 806.52ドル 5924円 (-107円)
<8053> 住友商 22.94ドル 3370円 (-45円)
<8267> イオン 23.8ドル 3496円 (-37円)
<8306> 三菱UFJ 9.35ドル 1374円 (-21円)
<8309> 三井トラスト 4.1ドル 3011円 (-30円)
<8316> 三井住友 10.29ドル 7558円 (-142円)
<8411> みずほFG 3.64ドル 2674円 (-28円)
<8591> オリックス 95.54ドル 2807円 (-61.5円)
<8604> 野村HD 5.74ドル 843円 (73.8円)
<8766> 東京海上HD 26.38ドル 3875円 (-55円)
<8802> 菱地所 13.8ドル 2027円 (-35.5円)
<9202> ANA 4.58ドル 3364円 (94円)
<9432> NTT 31.48ドル 185円 (-1.3円)
<9735> セコム 18.24ドル 10718円 (-2円)
<9983> ファーストリテイ 26.49ドル 38914円 (-826円)
<9984> ソフトバンクG 21.6ドル 6346円 (-114円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.