starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比65円安の35545円~


*09:25JST ADR日本株ランキング~AGCなど全般売り優勢、シカゴは大阪比比65円安の35545円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.88円換算)で、AGC<5201>、ANA<9202>、ソニーG<6758>、SUBARU<7270>、東レ<3402>、ルネサス<6723>、ホンダ<7267>などが下落し、全般売り優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比65円安の35545円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は118.04ドル安の37,592.98ドル、ナスダックは2.58ポイント高の14,972.76で取引を終了した。12月生産者物価指数(PPI)が予想を下回り早期の利下げ期待に買われ、寄り付き後、上昇。その後、決算を受けた銀行株の下落が重しとなり、下落に転じた。ただ、金利先安観にハイテクは底堅く推移し、相場全体の下値を支えた。ダウは終日軟調に推移したが、ナスダックは終盤にかけプラス圏を回復しまちまちで終了。

12日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円57銭へ上昇後、144円36銭まで下落し、144円88銭で引けた。米12月消費者物価指数(CPI)を受けて米12月生産者物価指数(PPI)も予想上回ることを警戒し金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。しかし、米PPIが前月比で予想外のマイナスに落ち込むと早期の利下げを織り込み金利が低下に転じ、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.0936ドルへ下落後、1.0987ドルまで上昇し、1.0951ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のチーフエコノミスト、レーン理事が「利下げは近い将来のトピックではない」と述べ、安値からユーロの買戻しが優勢となった。

12日のNY原油先物2月限は続伸(NYMEX原油2月限終値:72.68 ↑0.66)。


■ADR上昇率上位銘柄(12日)
<8411> みずほFG 3.51ドル 2543円 (24.5円) +0.97%
<6952> カシオ 88.7ドル 1285円 (9.5円) +0.74%
<8267> イオン 23.15ドル 3354円 (22円) +0.66%
<8309> 三井トラスト 3.97ドル 2877円 (17.5円) +0.61%
<6460> セガサミーHD 3.73ドル 2162円 (13円) +0.6%


■ADR下落率下位銘柄(12日)
<6753> シャープ 1.81ドル 1051円 (-28円) -2.59%
<5201> AGC 7.37ドル 5338円 (-55円) -1.02%
<9202> ANA 4.35ドル 3151円 (-31円) -0.97%
<6758> ソニーG 99.75ドル 14452円 (-123円) -0.84%
<7270> SUBARU 9.76ドル 2828円 (-22.5円) -0.79%


■その他ADR銘柄(12日)
<1812> 鹿島 17.18ドル 2489円 (-15円)
<1925> 大和ハウス 31.29ドル 4533円 (-20円)
<1928> 積水ハウス 22.93ドル 3322円 (10円)
<2503> キリン 14.89ドル 2157円 (5.5円)
<2802> 味の素 39.91ドル 5782円 (-26円)
<3402> 東レ 10.16ドル 736円 (-5.8円)
<3407> 旭化成 15.11ドル 1095円 (-2円)
<4704> トレンド 57.99ドル 8402円 (-28円)
<4901> 富士フイルム 63.83ドル 9247円 (12円)
<4911> 資生堂 28.95ドル 4194円 (-27円)
<5108> ブリヂストン 20.82ドル 6033円 (-32円)
<5201> AGC 7.37ドル 5338円 (-55円)
<5802> 住友電 13.25ドル 1920円 (8円)
<6301> コマツ 26.61ドル 3855円 (-5円)
<6503> 三菱電 29.48ドル 2136円 (-6.5円)
<6586> マキタ 28.51ドル 4130円 (7円)
<6645> オムロン 47.23ドル 6843円 (-18円)
<6702> 富士通 28.83ドル 20884円 (29円)
<6723> ルネサス 8.25ドル 2391円 (-16.5円)
<6758> ソニーG 99.75ドル 14452円 (-123円)
<6762> TDK 49ドル 7099円 (31円)
<6902> デンソー 15.66ドル 2269円 (-11.5円)
<6954> ファナック 15.14ドル 4387円 (-12円)
<6988> 日東電 38.53ドル 11163円 (-47円)
<7201> 日産自 7.88ドル 571円 (-0.7円)
<7202> いすゞ 13.7ドル 1984円 (1円)
<7203> トヨタ 195.68ドル 2835円 (-2円)
<7267> ホンダ 32.15ドル 1553円 (-10.5円)
<7270> SUBARU 9.76ドル 2828円 (-22.5円)
<7741> HOYA 125.1ドル 18124円 (39円)
<7912> 大日印 14.88ドル 4313円 (6円)
<7974> 任天堂 13.93ドル 8073円 (-52円)
<8001> 伊藤忠 90.16ドル 6531円 (-8円)
<8002> 丸紅 168.08ドル 2435円 (0円)
<8031> 三井物 806.34ドル 5841円 (24円)
<8053> 住友商 22.64ドル 3280円 (-9円)
<8267> イオン 23.15ドル 3354円 (22円)
<8306> 三菱UFJ 8.78ドル 1272円 (4.5円)
<8309> 三井トラスト 3.97ドル 2877円 (17.5円)
<8316> 三井住友 9.81ドル 7106円 (-31円)
<8411> みずほFG 3.51ドル 2543円 (24.5円)
<8591> オリックス 95.9ドル 2779円 (6円)
<8604> 野村HD 4.76ドル 690円 (0円)
<8766> 東京海上HD 25.64ドル 3715円 (-1円)
<8802> 菱地所 14.66ドル 2124円 (-2.5円)
<9202> ANA 4.35ドル 3151円 (-31円)
<9432> NTT 31.02ドル 180円 (-0.4円)
<9735> セコム 19.11ドル 11075円 (-15円)
<9983> ファーストリテイ 26.73ドル 38729円 (-211円)
<9984> ソフトバンクG 22.2ドル 6433円 (-18円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.