starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全体は売り優勢、シカゴは大阪比変わらずの33180円~


*07:46JST ADR日本株ランキング~東京海上HDなど全体は売り優勢、シカゴは大阪比変わらずの33180円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル144.75円換算)でトヨタ自<7203>、三菱UFJ<8306>、三井住友<8316>などが上昇した一方、東京海上HD<8766>、富士通<6702>、セコム<9735>などは下落し、全体は売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比変わらずの33180円。

ダウ平均は269.76ドル高の34,122.42ドル、ナスダックは0.42ポイント安の13,591.33で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長がスペイン中銀で行った講演でも少なくとも年内2回の利上げが必要となる可能性に言及し、金利先高観が重荷として働いた。一方、1-3月期国内総生産(GDP)や個人消費の確定値が予想を上回ったほか、FRBのストレステストを全対象銀行が通過し金融セクターが買われたことでダウ平均は終日堅調に推移した。他方、長期金利の上昇でハイテクは伸び悩んだ。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、144円15銭から144円90銭まで上昇し、144円80銭で引けた。米1-3月期GDP、個人消費確定値が予想以上に上方修正され景気の強さが示されたほか、週次新規失業保険申請件数が予想外に減少し、労働市場の強さを示す新たな証拠となったため米連邦準備制度理事会(FRB)の追加利上げを織り込むドル買いが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.0941ドルまで上昇後、1.0860ドルまで反落し、1.0864ドルで引けた。6月消費者物価指数(CPI)速報値が予想以上の伸びとなったため欧州中銀(ECB)の追加利上げを織り込むユーロ買いが優勢となったのち、良好な米経済指標を受けたドル買いに押された。

NY原油先物8月限は小幅高(NYMEX原油8月限終値:69.86 ↑0.30)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<8316> 三井住友 8.63ドル 6246円 (95円) +1.54%
<6503> 三菱電 28.06ドル 2031円 (27.5円) +1.37%
<7203> トヨタ 160.4ドル 2322円 (26.5円) +1.15%
<6361> 荏原 24.17ドル 6997円 (74円) +1.07%


■ADR下落率下位銘柄(29日)
<6753> シャープ 1.32ドル 764円 (-43円) -5.33%
<6770> アルプス 16.96ドル 1227円 (-25円) -2%
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 5008円 (-100円) -1.96%
<6460> セガサミーHD 5.19ドル 3005円 (-56円) -1.83%
<6952> カシオ 80.75ドル 1169円 (-20.5円) -1.72%


■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 26.14ドル 3784円 (-9円)
<1928> 積水ハウス 20.01ドル 2896円 (-12円)
<2503> キリン 14.55ドル 2106円 (-9円)
<2802> 味の素 39.58ドル 5730円 (-16円)
<3402> 東レ 10.9ドル 789円 (-2.7円)
<3407> 旭化成 13.27ドル 960円 (-5.3円)
<4704> トレンド 48.56ドル 7029円 (25円)
<4901> 富士フイルム 59.42ドル 8600円 (-18円)
<4911> 資生堂 45.43ドル 6576円 (5円)
<5108> ブリヂストン 20.44ドル 5917円 (-17円)
<5201> AGC 7.05ドル 5104円 (-62円)
<5332> TOTO 29.84ドル 4319円 (-10円)
<5802> 住友電 12.08ドル 1749円 (-18.5円)
<6301> コマツ 26.93ドル 3898円 (16円)
<6503> 三菱電 28.06ドル 2031円 (27.5円)
<6586> マキタ 27.46ドル 3975円 (-1円)
<6645> オムロン 59.56ドル 8621円 (-17円)
<6702> 富士通 25.7ドル 18600円 (-145円)
<6723> ルネサス 9.19ドル 2661円 (-18円)
<6758> ソニーG 89.96ドル 13022円 (-28円)
<6762> TDK 38.08ドル 5511円 (-17円)
<6902> デンソー 32.87ドル 9516円 (-31円)
<6954> ファナック 17.28ドル 5003円 (-26円)
<6988> 日東電 36.56ドル 10584円 (-56円)
<7201> 日産自 7.95ドル 575円 (-4.1円)
<7202> いすゞ 12ドル 1737円 (-5円)
<7203> トヨタ 160.4ドル 2322円 (26.5円)
<7267> ホンダ 30.37ドル 4396円 (15円)
<7270> SUBARU 9.41ドル 2724円 (-11円)
<7741> HOYA 116.36ドル 16843円 (-47円)
<7912> 大日印 13.96ドル 4040円 (-20円)
<7974> 任天堂 11.33ドル 6560円 (-22円)
<8001> 伊藤忠 79.34ドル 5742円 (-5円)
<8002> 丸紅 171.75ドル 2486円 (-2円)
<8031> 三井物 755.1ドル 5465円 (-9円)
<8053> 住友商 21.22ドル 3072円 (7円)
<8267> イオン 20.34ドル 2944円 (-7円)
<8306> 三菱UFJ 7.42ドル 1074円 (7.5円)
<8309> 三井トラスト 3.46ドル 5008円 (-100円)
<8316> 三井住友 8.63ドル 6246円 (95円)
<8411> みずほFG 3.05ドル 2207円 (9円)
<8591> オリックス 91.13ドル 2638円 (16円)
<8604> 野村HD 3.81ドル 551円 (4.8円)
<8766> 東京海上HD 22.83ドル 3305円 (-21円)
<8802> 菱地所 11.82ドル 1711円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.75ドル 3437円 (-6円)
<9432> NTT 29.47ドル 171円 (-0.2円)
<9735> セコム 16.6ドル 9611円 (-160円)
<9983> ファーストリテイ 24.87ドル 35999円 (-151円)
<9984> ソフトバンクG 23.14ドル 6699円 (-38円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.