starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比45円安の28605円~


*07:39JST ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比45円安の28605円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル134.24円換算)でトヨタ自<7203>、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ホンダ<7267>、デンソー<6902>、みずほFG<8411>、東京海上HD<8766>などをはじめ全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比45円安の28605円。

ダウ平均は110.39ドル安の33,786.62ドル、ナスダックは97.67ポイント安の12,059.56で取引を終了した。地銀の決算が低調で預金の減少が明らかになると金融不安が再燃し、下落して始まった。経済指標が予想を下回り景気後退懸念もさらなる重しとなり、終日軟調に推移した。終盤にかけ、AT&Tの下落も一段の重しとなり、下げ幅を拡大して終了。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、134円83銭から134円01銭まで下落し、134円24銭で引けた。週次新規失業保険申請件数が予想を上回り労働市場のひっ迫緩和の証拠となったほか4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が改善予想に反し悪化、パンデミックによる経済封鎖直後の20年5月来で最低となったほか、3月景気先行指数や中古住宅販売件数も予想を下回る結果を受け利上げ観測が後退。金利低下に伴うドル売りが優勢となった。その後、米連邦準備制度理事会(FRB)高官がインフレが依然高すぎで追加利上げを支持する姿勢を維持していることが明らかになり下げ止まった。ユーロ・ドルは、1.0934ドルまで下落後、1.0989ドルまで上昇し、1.0967ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁がインフレが依然高すぎで、闘いにおいてもう少し進む必要がある言及し、追加利上げを織り込むユーロ買いが優勢となった。

NY原油先物6月限は続落(NYMEX原油6月限終値:77.37 ↓1.87)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<6460> セガサミーHD 4.74ドル 2545円 (25円) +0.99%
<9202> ANA 4.3ドル 2886円 (27円) +0.94%
<6770> アルプス 18.34ドル 1231円 (9円) +0.74%
<6762> TDK 34.73ドル 4662円 (17円) +0.37%
<7752> リコー 7.8ドル 1047円 (3円) +0.29%


■ADR下落率下位銘柄(20日)
<6753> シャープ 1.72ドル 924円 (-37円) -3.85%
<6361> 荏原 21.79ドル 5850円 (-150円) -2.5%
<7270> SUBARU 7.73ドル 2075円 (-46.5円) -2.19%
<7201> 日産自 7.31ドル 491円 (-9.2円) -1.84%
<5201> AGC 7.34ドル 4927円 (-83円) -1.66%


■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 23.84ドル 3200円 (-12円)
<1928> 積水ハウス 20.41ドル 2740円 (-10円)
<2503> キリン 16.11ドル 2163円 (-15.5円)
<2802> 味の素 36.1ドル 4846円 (-13円)
<3402> 東レ 11.13ドル 747円 (-5.1円)
<3407> 旭化成 14.02ドル 941円 (-7.7円)
<4704> トレンド 49.67ドル 6668円 (-32円)
<4901> 富士フイルム 50.83ドル 6823円 (-28円)
<4911> 資生堂 49.81ドル 6686円 (-17円)
<5108> ブリヂストン 19.63ドル 5270円 (-66円)
<5201> AGC 7.34ドル 4927円 (-83円)
<5332> TOTO 33.83ドル 4541円 (-14円)
<5802> 住友電 12.46ドル 1672円 (-16.5円)
<6301> コマツ 24.35ドル 3269円 (-19円)
<6503> 三菱電 23.92ドル 1606円 (-11円)
<6586> マキタ 23.75ドル 3188円 (-17円)
<6645> オムロン 56.81ドル 7626円 (-17円)
<6702> 富士通 26.95ドル 18089円 (-116円)
<6723> ルネサス 6.86ドル 1842円 (-16.5円)
<6758> ソニーG 91.38ドル 12267円 (-58円)
<6762> TDK 34.73ドル 4662円 (17円)
<6902> デンソー 27.48ドル 7378円 (-80円)
<6954> ファナック 17.3ドル 4645円 (-19円)
<6988> 日東電 31.26ドル 8393円 (-47円)
<7201> 日産自 7.31ドル 491円 (-9.2円)
<7202> いすゞ 11.33ドル 1521円 (-25円)
<7203> トヨタ 133.8ドル 1796円 (-17.5円)
<7267> ホンダ 25.96ドル 3485円 (-53円)
<7270> SUBARU 7.73ドル 2075円 (-46.5円)
<7741> HOYA 105.74ドル 14195円 (-35円)
<7912> 大日印 14.2ドル 3814円 (-6円)
<7974> 任天堂 10.19ドル 5472円 (-44円)
<8001> 伊藤忠 66.41ドル 4457円 (-12円)
<8002> 丸紅 143.5ドル 1926円 (-8.5円)
<8031> 三井物 631.34ドル 4238円 (-4円)
<8053> 住友商 18.2ドル 2444円 (-5円)
<8267> イオン 20.22ドル 2714円 (-5.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.55ドル 879円 (-7.4円)
<8309> 三井トラスト 3.6ドル 4833円 (-79円)
<8316> 三井住友 8.52ドル 5719円 (-9円)
<8411> みずほFG 3.04ドル 2040円 (-15.5円)
<8591> オリックス 86.24ドル 2315円 (-1円)
<8604> 野村HD 3.86ドル 518円 (-8.1円)
<8766> 東京海上HD 20.01ドル 2686円 (-21.5円)
<8802> 菱地所 11.95ドル 1604円 (-15.5円)
<9202> ANA 4.3ドル 2886円 (27円)
<9432> NTT 29.9ドル 4014円 (-10円)
<9735> セコム 15.81ドル 8489円 (-7円)
<9983> ファーストリテイ 24.11ドル 32365円 (-185円)
<9984> ソフトバンクG 18.85ドル 5061円 (-33円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.