starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ソニーGなど全般軟調、シカゴは大阪比70円安の28090円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、HOYA<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、セコム<9735>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル138.9円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比70円安の28090円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は497.57ドル安の33849.46ドル、ナスダックは176.86ポイント安の11049.50で取引を終了した。中国政府のゼロコロナ政策に対する市民の抗議行動拡大を警戒し下落した海外市場の流れを継ぎ寄り付き後、下落。サプライチェーン混乱を懸念した売りも広がり一段安となった。その後、NY連銀のウィリアムズ総裁が利上げを継続する必要性に言及したほか、セントルイス連銀のブラード総裁も24年も利上げ継続する可能性に言及するなど、タカ派発言を受けて長期金利が再び上昇したためさらなる売り圧力となった。戻りなく終盤に下げ幅を拡大し終了。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は138円20銭から139円01銭まで上昇し、138円90銭で引けた。 11月ダラス連銀製造業活動指数が悪化予想に反し10月から改善したためドル売りが後退。さらに、ウィリアムズ米NY連銀総裁がインフレがかなり高過ぎ、追加利上げを想定しており、23年を通じて金融引き締め政策を維持する見通しを示したほか、ブラード米セントルイス連銀総裁は24年も利上げ継続する可能性に言及するタカ派発言を受けて長期金利が上昇に転じると、ドル買いも再燃した。ユーロ・ドルは1.0480ドルから1.0337ドルまで下落し、1.0340ドルで引けた。欧米金利差拡大観測に伴うユーロ売り・ドル買いが優勢となった。

NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:77.24 ↑0.96)。


■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<7733> オリンパス 20.7ドル 2875円 (72.5円) +2.59%
<6952> カシオ 99.49ドル 1382円 (34円) +2.52%
<1812> 鹿島 11.45ドル 1590円 (24円) +1.53%
<5233> 太平洋セメ 3.91ドル 2172円 (23円) +1.07%
<1801> 大成建 7.6ドル 4223円 (33円) +0.79%


■ADR下落率下位銘柄(28日)
<4523> エーザイ 65.1ドル 9042円 (-542円) -5.66%
<7752> リコー 7.52ドル 1045円 (-36円) -3.33%
<6753> シャープ 1.7ドル 942円 (-26円) -2.69%
<6448> ブラザー 30.67ドル 2130円 (-51円) -2.34%
<6460> セガサミーHD 3.27ドル 1817円 (-37円) -2%


■その他ADR銘柄(28日)
<1925> 大和ハウス 23.02ドル 3197円 (2円)
<1928> 積水ハウス 18.43ドル 2560円 (-1.5円)
<2503> キリン 15.81ドル 2196円 (4円)
<2802> 味の素 31.13ドル 4324円 (7円)
<3402> 東レ 10.5ドル 729円 (-9円)
<3407> 旭化成 14.64ドル 1017円 (-0.5円)
<4523> エーザイ 65.1ドル 9042円 (-542円)
<4704> トレンド 51.22ドル 7114円 (-36円)
<4901> 富士フイルム 53.24ドル 7395円 (-28円)
<4911> 資生堂 41.22ドル 5725円 (-4円)
<5108> ブリヂストン 18.76ドル 5213円 (-21円)
<5201> AGC 6.59ドル 4577円 (-43円)
<5802> 住友電 11.66ドル 1620円 (1.5円)
<6301> コマツ 22.67ドル 3149円 (5円)
<6503> 三菱電 20.21ドル 1404円 (-9円)
<6645> オムロン 51.23ドル 7116円 (-14円)
<6702> 富士通 27ドル 18754円 (-46円)
<6723> ルネサス 4.9ドル 1361円 (-9円)
<6758> ソニーG 82.17ドル 11413円 (-97円)
<6762> TDK 35.41ドル 4918円 (-27円)
<6902> デンソー 27.53ドル 7648円 (-36円)
<6954> ファナック 14.67ドル 20377円 (-68円)
<6988> 日東電 31.34ドル 8706円 (-34円)
<7201> 日産自 7.22ドル 501円 (-1円)
<7202> いすゞ 13.02ドル 1808円 (4円)
<7203> トヨタ 146.51ドル 2035円 (2円)
<7267> ホンダ 24.21ドル 3363円 (11円)
<7270> SUBARU 8.23ドル 2286円 (-22.5円)
<7733> オリンパス 20.7ドル 2875円 (72.5円)
<7741> HOYA 104.5ドル 14515円 (-40円)
<7751> キヤノン 22.83ドル 3171円 (-17円)
<7974> 任天堂 10.54ドル 5856円 (-50円)
<8001> 伊藤忠 62.29ドル 4326円 (1円)
<8002> 丸紅 112.44ドル 1562円 (8.5円)
<8031> 三井物 576.36ドル 4003円 (19円)
<8053> 住友商 16.38ドル 2275円 (4.5円)
<8267> イオン 20.67ドル 2871円 (21.5円)
<8306> 三菱UFJ 5.36ドル 745円 (-6.9円)
<8309> 三井トラスト 3.18ドル 4417円 (9円)
<8316> 三井住友 6.73ドル 4674円 (3円)
<8411> みずほFG 2.42ドル 1681円 (-20.5円)
<8591> オリックス 79.67ドル 2213円 (-11.5円)
<8604> 野村HD 3.62ドル 503円 (2.6円)
<8766> 東京海上HD 20.79ドル 2888円 (-2円)
<8802> 菱地所 14ドル 1945円 (-1.5円)
<9202> ANA 4.2ドル 2917円 (-11円)
<9432> NTT 27.96ドル 3884円 (5円)
<9735> セコム 15.25ドル 8473円 (-53円)
<9983> ファーストリテイ 57.31ドル 79604円 (-466円)
<9984> ソフトバンクG 21.51ドル 5975円 (-67円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.