starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比280円安の27520円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、富士通<6702>、資生堂<4911>、セコム<9735>、日東電<6988>など、対東証比較(1ドル123.56円換算)で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比280円安の27520円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は280.70ドル安の34641.18ドル、ナスダックは328.38ポイント安の14204.17で取引を終了した。ウクライナのゼレンスキー大統領が国連安保理で演説を行いロシアの行動を非難、米、欧州連合(EU)が6日に対ロ制裁強化を発表する計画が明らかになり、景気などへの影響を警戒した売りに、寄り付き後、下落。その後、連邦準備制度理事会(FRB)の副議長指名のブレイナード理事が早くて5月連邦公開市場委員会(FOMC)で、保有資産縮小を開始する可能性を示唆し金利が急伸したためハイテク株が大きく売られた。終日軟調に推移し、引けにかけて主要株式指数は下げ幅を拡大。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、122円75銭から123円67銭まで上昇して123円62銭で引けた。米3月サービス業PMI改定値や3月ISM非製造業景況指数が上方修正され、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。また、ブレイナード米連邦準備制度理事会(FRB)理事の「FRBは5月にもバランスシートのすみやかな縮小を開始する可能性が強い」とのタカ派発言を受けて、米長期金利が上昇。日米金利差拡大でドル買い・円売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.0976ドルから1.0900ドルまで下落し、1.0904ドルで引けた。ロシア軍によるウクライナ民間人殺害を受け、欧州連合(EU)がロシア産石炭禁輸などを含め対ロ追加制裁を発表したため、対ロ制裁強化による域内経済の鈍化懸念にユーロ売りに拍車がかかった。

NY原油先物5月限は、反落(NYMEX原油5月限終値:101.96 ↓1.32)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<8411> みずほFG 2.56ドル 1582円 (33円) +2.13%
<9202> ANA 4.14ドル 2555円 (31.5円) +1.25%
<8309> 三井トラスト 3.21ドル 3966円 (48円) +1.23%
<8267> イオン 21.5ドル 2656円 (8円) +0.3%
<8306> 三菱UFJ 6.11ドル 755円 (2.1円) +0.28%


■ADR下落率上位銘柄(5日)
<6753> シャープ 2.24ドル 1107円 (-37円) -3.23%
<6723> ルネサス 5.59ドル 1381円 (-44円) -3.09%
<5802> 住友電 11.46ドル 1416円 (-38円) -2.61%
<5486> 日立金 160.88ドル 1988円 (-52円) -2.55%
<9984> ソフトバンクG 23.41ドル 5785円 (-151円) -2.54%


■その他ADR銘柄(5日)
<1925> 大和ハウス 25.5ドル 3151円 (-23円)
<1928> 積水ハウス 19.14ドル 2365円 (-7.5円)
<2503> キリン 14.71ドル 1818円 (-4.5円)
<2802> 味の素 27.87ドル 3444円 (-6円)
<3402> 東レ 10.14ドル 626円 (-6円)
<3407> 旭化成 16.97ドル 1048円 (-8円)
<4523> エーザイ 47.42ドル 5859円 (-21円)
<4901> 富士フイルム 60.04ドル 7419円 (-69円)
<4911> 資生堂 51.5ドル 6363円 (-85円)
<5108> ブリヂストン 18.71ドル 4624円 (-59円)
<5201> AGC 7.8ドル 4816円 (-64円)
<5802> 住友電 11.46ドル 1416円 (-38円)
<6301> コマツ 23.48ドル 2901円 (-15.5円)
<6503> 三菱電 22.39ドル 1383円 (-9円)
<6586> マキタ 32.52ドル 4018円 (-41円)
<6645> オムロン 63.94ドル 7900円 (-38円)
<6702> 富士通 30.15ドル 18627円 (-178円)
<6723> ルネサス 5.59ドル 1381円 (-44円)
<6758> ソニーG 101.1ドル 12492円 (-223円)
<6762> TDK 35.13ドル 4341円 (-54円)
<6902> デンソー 30.63ドル 7569円 (-129円)
<6954> ファナック 17.44ドル 21549円 (-366円)
<6988> 日東電 35.18ドル 8694円 (-86円)
<7201> 日産自 8.55ドル 528円 (-3.7円)
<7202> いすゞ 12.44ドル 1537円 (-14円)
<7203> トヨタ 177.66ドル 2195円 (-22.5円)
<7267> ホンダ 27.42ドル 3388円 (-48円)
<7270> SUBARU 7.63ドル 1886円 (-9.5円)
<7733> オリンパス 19.47ドル 2406円 (-27円)
<7741> HOYA 115.03ドル 14213円 (-252円)
<7751> キヤノン 23.93ドル 2957円 (-16円)
<7974> 任天堂 63.34ドル 62610円 (-640円)
<8001> 伊藤忠 66.39ドル 4102円 (-3円)
<8002> 丸紅 113.75ドル 1405円 (1円)
<8031> 三井物 509ドル 3145円 (-32円)
<8053> 住友商 16.54ドル 2044円 (-7円)
<8267> イオン 21.5ドル 2656円 (8円)
<8306> 三菱UFJ 6.11ドル 755円 (2.1円)
<8309> 三井トラスト 3.21ドル 3966円 (48円)
<8316> 三井住友 6.25ドル 3861円 (-26円)
<8411> みずほFG 2.56ドル 1582円 (33円)
<8591> オリックス 96.07ドル 2374円 (-12.5円)
<8604> 野村HD 4.19ドル 518円 (-0.6円)
<8766> 東京海上HD 54.94ドル 6788円 (-59円)
<8802> 菱地所 14.86ドル 1836円 (-7.5円)
<9202> ANA 4.14ドル 2555円 (31.5円)
<9432> NTT 29.35ドル 3626円 (9円)
<9735> セコム 17.85ドル 8822円 (-52円)
<9983> ファーストリテイ 49.92ドル 61681円 (-829円)
<9984> ソフトバンクG 23.41ドル 5785円 (-151円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.