starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比35円安の28915円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、デンソー<6902>、ブリヂストン<5108>、ソフトバンクG<9984>が冴えない。半面、ソニーG<6758>、任天堂<7974>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、ANA<9202>が堅調など、対東証比較(1ドル110.62円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の28915円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は150.57ドル安の34283.27ドル、ナスダックは140.12ポイント高の14500.51で取引を終了した。バイデン政権と超党派議員で合意したインフラ計画案を巡り、法制化に懐疑的見方が広がり寄り付き後、下落。また、航空機メーカー、ボーイングの下げが重しとなったほか、欧州やアジアで新型コロナの変異ウイルス感染が拡大し、渡航規制が強化されたことなどが嫌気されダウは下げた。一方、ハイテク株の買いは続き、ナスダック総合指数は上昇、史上最高値を更新した。

28日のニューヨーク外為市場でドル・円は、110円97銭まで上昇後、110円50銭まで下落し、110円62銭で引けた。オーストリア中央銀行総裁のハト派発言を受けてユーロ売り・ドル買いが優勢となったのち、6月ダラス連銀製造業活動指数は予想を下回り、長期金利の低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1902ドルまで下落後、1.1940ドルまで反発して、1.1923ドルで引けた。オーストリア中銀総裁のハト派発言でユーロ売りが一時加速したが、ドイツ連銀のバイトマン総裁がユーロ圏の物価見通しで上方リスクが見られると言及し、ユーロ売りは一服。

NY原油先物8月限は反落(NYMEX原油8月限終値:72.91 ↓1.14)。


■ADR上昇率上位銘柄(28日)
<9202> ANA 5.02ドル 2777円 (91円) +3.39%
<8766> 東京海上HD 47.25ドル 5227円 (85円) +1.65%
<6770> アルプス 21.82ドル 1207円 (19円) +1.6%
<7974> 任天堂 73.58ドル 65115円 (625円) +0.97%
<7012> 川重 8.9ドル 2461円 (17円) +0.7%


■ADR下落率上位銘柄(28日)
<8309> 三井トラスト 3.24ドル 3584円 (-81円) -2.21%
<5201> AGC 8.56ドル 4735円 (-100円) -2.07%
<2503> キリン 19.72ドル 2181円 (-44.5円) -2%
<7751> キヤノン 23.05ドル 2550円 (-47.5円) -1.83%
<8604> 野村HD 5.19ドル 574円 (-8.8円) -1.51%


■その他ADR銘柄(28日)
<1925> 大和ハウス 30.06ドル 3326円 (-24円)
<1928> 積水ハウス 20.55ドル 2273円 (-7円)
<2503> キリン 19.72ドル 2181円 (-44.5円)
<2802> 味の素 25.82ドル 2856円 (-19円)
<3402> 東レ 13.65ドル 755円 (-4.3円)
<3407> 旭化成 22.01ドル 1217円 (-11.5円)
<4523> エーザイ 104.6ドル 11571円 (21円)
<4901> 富士フイルム 73.58ドル 8139円 (-25円)
<4911> 資生堂 73.9ドル 8175円 (-8円)
<5108> ブリヂストン 22.97ドル 5082円 (-53円)
<5802> 住友電 15.06ドル 1666円 (-16.5円)
<6301> コマツ 25.58ドル 2830円 (-19.5円)
<6479> ミネベア 50.99ドル 2820円 (-22円)
<6503> 三菱電 29.81ドル 1649円 (-9円)
<6586> マキタ 47.94ドル 5303円 (3円)
<6645> オムロン 78.7ドル 8706円 (-24円)
<6702> 富士通 37.06ドル 20498円 (58円)
<6723> ルネサス 5.42ドル 1199円 (-5円)
<6758> ソニーG 98.47ドル 10893円 (23円)
<6762> TDK 120.05ドル 13280円 (0円)
<6902> デンソー 35ドル 7743円 (-35円)
<6954> ファナック 24.18ドル 26748円 (-52円)
<6988> 日東電 37.92ドル 8389円 (-21円)
<7201> 日産自 10.24ドル 566円 (-0.1円)
<7202> いすゞ 13.37ドル 1479円 (-18円)
<7203> トヨタ 177.07ドル 9794円 (-48円)
<7267> ホンダ 32.7ドル 3617円 (-14円)
<7270> SUBARU 10.08ドル 2230円 (-16.5円)
<7733> オリンパス 20.06ドル 2219円 (-10.5円)
<7741> HOYA 135.65ドル 15006円 (16円)
<7751> キヤノン 23.05ドル 2550円 (-47.5円)
<7974> 任天堂 73.58ドル 65115円 (625円)
<8001> 伊藤忠 58.68ドル 3246円 (-5円)
<8002> 丸紅 88.98ドル 984円 (-8.6円)
<8031> 三井物 458.98ドル 2539円 (-7.5円)
<8053> 住友商 13.73ドル 1519円 (-7.5円)
<8267> イオン 27.06ドル 2993円 (-37円)
<8306> 三菱UFJ 5.5ドル 608円 (-2.9円)
<8309> 三井トラスト 3.24ドル 3584円 (-81円)
<8316> 三井住友 7.1ドル 3927円 (6円)
<8411> みずほFG 2.9ドル 1604円 (-18.5円)
<8591> オリックス 86.49ドル 1914円 (-13円)
<8604> 野村HD 5.19ドル 574円 (-8.8円)
<8766> 東京海上HD 47.25ドル 5227円 (85円)
<8802> 菱地所 16.44ドル 1819円 (-16.5円)
<9202> ANA 5.02ドル 2777円 (91円)
<9432> NTT 26.33ドル 2913円 (2円)
<9735> セコム 19.08ドル 8443円 (-60円)
<9983> ファーストリテイ 76.2ドル 84292円 (-408円)
<9984> ソフトバンクG 35.62ドル 7881円 (-44円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.