starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタなど全般軟調、シカゴは大阪比375円安の23095円


ADR(米国預託証券)の日本株は、トヨタ<7203>、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、ファーストリテ<9983>、HOYA<7741>、富士通<6702>、エーザイ<4523>、富士フイルム<4901>、資生堂<4911>、セコム<9735>、オムロン<6645>、TDK<6762>など、対東証比較(1ドル106.18円換算)換算で全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比375円安の23095円。

米国株式相場は大幅下落。ダウ平均は807.77ドル安の28292.73ドル、ナスダックは598.34ポイント安の11458.10ポイントで取引を終了した。米国政府が新型コロナウイルスのワクチン投与にあたり各州・地域の政府に対して11月1日までに準備するよう通達したことが好感され、小動きで寄り付いた。しかし、8月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったことが嫌気されたほか、これまで相場の牽引役であったハイテク株に幅広く売りが広がり、引けにかけては下げ幅を拡大した。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は106円55銭まで上昇後、106円00銭まで下落して106円17銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想以上に減少したことから、一時ドル買いが強まったが、8月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか7月貿易赤字が予想以上に拡大し7−9月期の成長を抑制するとの懸念や、エバンス・シカゴ連銀総裁が9月FOMCでの追加緩和を示唆したため、ドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.1807ドルから1.1865ドルまで上昇して1.1855ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のメンバーが追加緩和の必要性を示唆したことがユーロ売り材料となった。

NY原油先物10月限は反落(NYMEX原油10月限終値:41.51 ↓1.25)。


■ADR上昇率上位銘柄(3日)
<5332> TOTO 45.3ドル 4810円 (75円) +1.58%
<1801> 大成建 8.61ドル 3658円 (13円) +0.36%
<6586> マキタ 45.5ドル 4831円 (-9円) +-0.19%
<8411> みずほFG 2.71ドル 144円 (-0.4円) +-0.28%
<3938> LINE 50.66ドル 5379円 (-21円) +-0.39%


■ADR下落率上位銘柄(3日)
<7012> 川重 5.35ドル 1420円 (-55円) -3.73%
<6753> シャープ 3.16ドル 1340円 (-49円) -3.53%
<6460> セガサミーHD 2.78ドル 1181円 (-43円) -3.51%
<5201> AGC 5.44ドル 2888円 (-103円) -3.44%
<6723> ルネサス 3.18ドル 675円 (-22円) -3.16%


■その他ADR銘柄(3日)
<1925> 大和ハウス 26.76ドル 2841円 (-57円)
<1928> 積水ハウス 19.42ドル 2062円 (-24円)
<2503> キリン 19.48ドル 2068円 (-29.5円)
<2802> 味の素 18.63ドル 1978円 (-56円)
<3402> 東レ 9.28ドル 493円 (-12.5円)
<3407> 旭化成 17ドル 902円 (-17.3円)
<3938> LINE 50.66ドル 5379円 (-21円)
<4523> エーザイ 88.58ドル 9405円 (-144円)
<4704> トレンド 61.3ドル 6509円 (-91円)
<4901> 富士フイルム 46.77ドル 4966円 (-93円)
<4911> 資生堂 57.2ドル 6073円 (-102円)
<5108> ブリヂストン 15.58ドル 3310円 (-24円)
<5332> TOTO 45.3ドル 4810円 (75円)
<6301> コマツ 20.87ドル 2216円 (-52円)
<6503> 三菱電 27.02ドル 1434円 (-27円)
<6586> マキタ 45.5ドル 4831円 (-9円)
<6645> オムロン 74.02ドル 7859円 (-121円)
<6702> 富士通 26.21ドル 13915円 (-110円)
<6723> ルネサス 3.18ドル 675円 (-22円)
<6758> ソニー 77.38ドル 8216円 (-210円)
<6762> TDK 106.65ドル 11324円 (-176円)
<6902> デンソー 20.27ドル 4305円 (-103円)
<6954> ファナック 17.89ドル 18996円 (-394円)
<6988> 日東電 29.97ドル 6364円 (-116円)
<7201> 日産自 7.78ドル 413円 (-12.3円)
<7202> いすゞ 9.49ドル 1008円 (-18.5円)
<7203> トヨタ 129.95ドル 6899円 (-92円)
<7267> ホンダ 25.29ドル 2685円 (-11円)
<7270> SUBARU 10.18ドル 2162円 (-56円)
<7733> オリンパス 19.34ドル 2054円 (-39.5円)
<7741> HOYA 100.28ドル 10648円 (-167円)
<7751> キヤノン 16.32ドル 1733円 (-40.5円)
<7974> 任天堂 70.1ドル 59546円 (-974円)
<8001> 伊藤忠 52.4ドル 2782円 (-38円)
<8002> 丸紅 60.4ドル 641円 (-9.9円)
<8031> 三井物 365.01ドル 1938円 (-26.5円)
<8053> 住友商 12.96ドル 1376円 (-17円)
<8267> イオン 24.45ドル 2596円 (-59.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.11ドル 436円 (-4.8円)
<8309> 三井トラスト 2.82ドル 2994円 (-65円)
<8316> 三井住友 5.81ドル 3085円 (-36円)
<8411> みずほFG 2.71ドル 144円 (-0.4円)
<8591> オリックス 61.74ドル 1311円 (-19円)
<8604> 野村HD 5.09ドル 540円 (-4.6円)
<8766> 東京海上HD 44.95ドル 4773円 (-99円)
<8802> 菱地所 15.43ドル 1638円 (-19.5円)
<9432> NTT 22.35ドル 2373円 (-30円)
<9735> セコム 22.98ドル 9760円 (-143円)
<9983> ファーストリテイ 60.78ドル 64536円 (-1394円)
<9984> ソフトバンクG 29.9ドル 6350円 (-194円)

<ST>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.