starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/30号)【東証2部】


東証2部上場の直近5営業日の下落率上位銘柄をリストアップしている。リターン・リバーサルで注目できる銘柄と位置づけられよう。

○東証2部

コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<9318>アジア開発      10円  9円  -10.00
<7887>プライウッド     555円  505円  -9.01
<3021>PCNET      595円  542円  -8.91
<5965>フジマック      1908円  1746円  -8.49
<2338>Fastep     363円  333円  -8.26
<8023>大興電通       468円  434円  -7.26
<7965>象印マホービン    1385円  1288円  -7.00
<6639>コンテック      1277円  1194円  -6.50
<7896>セブン工       168円  158円  -5.95
<5184>ニチリン       2409円  2284円  -5.19
<2153>イージェイHD    1116円  1064円  -4.66
<1743>コーアツ工業     2579円  2459円  -4.65
<5964>洋刃物        829円  791円  -4.58
<2780>コメ兵        1272円  1214円  -4.56
<3011>バナーズ       220円  210円  -4.55
<7315>IJTT       637円  610円  -4.24
<7505>扶桑電通       2735円  2620円  -4.20
<9362>兵機海運       169円  162円  -4.14
<5194>相模ゴム       1242円  1192円  -4.03
<4094>日化学産       1481円  1423円  -3.92
<5287>イトヨーギョ     999円  960円  -3.90
<7190>マーキュリア     1740円  1673円  -3.85
<3753>フライト       1099円  1059円  -3.64
<7444>ハリマ共和物産    1875円  1807円  -3.63
<2892>日食化        559円  539円  -3.58
<6466>東亜バル       1232円  1188円  -3.57
<6322>タクミナ       1475円  1425円  -3.39
<6397>郷鉄工所       60円  58円  -3.33
<6945>富フロンテック    1778円  1719円  -3.32
<9386>日本コンセプト    1422円  1375円  -3.31
<9674>花月園        91円  88円  -3.30
<5237>ノザワ        1310円  1267円  -3.28
<4222>児玉化        61円  59円  -3.28
<8085>ナラサキ       308円  298円  -3.25
<2354>安川情報       741円  717円  -3.24
<6670>MCJ        1274円  1233円  -3.22
<5103>昭和HD       156円  151円  -3.21
<3947>ダイナパック     299円  290円  -3.01
<7946>光陽社        171円  166円  -2.92
<6357>三精テクノロジ    907円  881円  -2.87
<3059>ヒラキ        957円  930円  -2.82
<6993>大黒屋        72円  70円  -2.78
<7299>フジオーゼ      403円  392円  -2.73
<7235>東ラヂエタ      1024円  997円  -2.64
<5458>高砂鉄        80円  78円  -2.50
<7587>PALTEK     1050円  1024円  -2.48
<8157>都築電気       681円  665円  -2.35
<5905>日缶         129円  126円  -2.33
<1711>省電舎        828円  809円  -2.29
<6643>戸上電        483円  472円  -2.28
<5966>京都機械工具     401円  392円  -2.24
<6982>リード        141円  138円  -2.13
<9055>アルプス物      755円  739円  -2.12
<6647>森尾電        238円  233円  -2.10
<1848>富士ピー・エス    387円  379円  -2.07
<9127>玉井商船       99円  97円  -2.02
<6299>神鋼環境       456円  447円  -1.97
<9539>京葉瓦斯       519円  509円  -1.93
<7945>コマニー       1558円  1528円  -1.93
<4999>セメダイン      788円  773円  -1.90
<3139>ラクトJPN     2850円  2796円  -1.89
<6721>ウインテスト     160円  157円  -1.88
<6743>大同信号       487円  478円  -1.85
<1989>北陸電話工事     330円  324円  -1.82
<4770>エルミック      386円  379円  -1.81
<7602>カーチスHD     277円  272円  -1.81
<6496>中北製作所      613円  602円  -1.79
<7460>ヤギ         1745円  1714円  -1.78
<5952>アマテイ       113円  111円  -1.77
<6882>三社電機製作所    509円  500円  -1.77
<6112>小島鉄        114円  112円  -1.75
<8202>ラオックス      514円  505円  -1.75
<4960>ケミプロ化成     363円  357円  -1.65
<6946>日アビオ       244円  240円  -1.64
<6964>サンコー       488円  480円  -1.64
<3041>ビ花壇        307円  302円  -1.63
<1933>SYSKEN     376円  370円  -1.60
<9353>桜島埠頭       254円  250円  -1.57
<5907>JFEコンテ     390円  384円  -1.54
<1850>南海辰村建設     65円  64円  -1.54
<8046>丸藤パイル      262円  258円  -1.53
<9233>アジア航測      532円  524円  -1.50
<6832>アオイ電子      3665円  3610円  -1.50
<1846>鈴縫工        268円  264円  -1.49
<9904>ベリテ        136円  134円  -1.47
<4291>JIEC       1453円  1432円  -1.45
<1948>弘電社        347円  342円  -1.44
<3528>プロスペクト     71円  70円  -1.41
<7273>イクヨ        142円  140円  -1.41
<3784>ヴィンクス      996円  982円  -1.41
<6772>コスモス電      286円  282円  -1.40
<2216>カンロ        582円  574円  -1.37
<6289>技研製作所      2811円  2773円  -1.35
<6382>トリニ工       750円  740円  -1.33
<8139>ナガホリ       225円  222円  -1.33
<9361>伏木運        1430円  1411円  -1.33
<5614>川金HD       380円  375円  -1.32
<9846>天満屋ス       1084円  1070円  -1.29
<6237>イワキポンプ     2181円  2153円  -1.28
<6131>浜井産        78円  77円  -1.28
<7906>ヨネックス      1016円  1003円  -1.28
<6748>星和電機       395円  390円  -1.27
<5104>日東化工       80円  79円  -1.25
<6246>テクノスマート    1047円  1034円  -1.24
<5271>トーヨーアサノ    163円  161円  -1.23
<8508>Jトラスト      824円  814円  -1.21
<5921>川岸工        920円  909円  -1.20
<6753>シャープ       420円  415円  -1.19
<6300>アピクヤマダ     504円  498円  -1.19
<9313>丸八倉        851円  841円  -1.18
<4623>アサヒペン      178円  176円  -1.12
<3306>日製麻        450円  445円  -1.11
<5304>SECカーボン    274円  271円  -1.09
<5967>TONE       373円  369円  -1.07
<3944>古林紙工       191円  189円  -1.05
<9835>ジュンテンド     582円  576円  -1.03
<6731>ピクセラ       98円  97円  -1.02
<6881>キョウデン      294円  291円  -1.02
<6346>キクカワ       295円  292円  -1.02
<9307>杉村倉庫       298円  295円  -1.01
<4987>寺岡製        399円  395円  -1.00
<3125>新内外綿       101円  100円  -0.99
<5388>クニミネ工業     707円  700円  -0.99
<6616>トレックスセミ    1821円  1803円  -0.99
<3409>北日本紡績      104円  103円  -0.96
<5609>日鋳造        108円  107円  -0.93
<7490>日新商        820円  813円  -0.85
<6495>宮入バル       118円  117円  -0.85
<3750>セブンシーズ     1306円  1295円  -0.84
<4107>伊勢化        476円  472円  -0.84
<9082>大和自交       480円  476円  -0.83
<9083>神姫バス       740円  734円  -0.81
<2499>日本和装       250円  248円  -0.80
<8249>テクノアソシエ    1148円  1139円  -0.78
<4621>ロックペイント    666円  661円  -0.75
<2923>サトウ食品      3395円  3370円  -0.74
<5289>ゼニス羽田      284円  282円  -0.70
<6747>KIHD       292円  290円  -0.68
<9799>旭情報        967円  961円  -0.62
<7957>フジコピアン     163円  162円  -0.61
<6591>西芝電        166円  165円  -0.60
<9873>日本KFC      1994円  1982円  -0.60
<6023>ダイハツデイ     674円  670円  -0.59
<4957>ヤスハラケミ     675円  671円  -0.59
<8135>ゼット        172円  171円  -0.58
<8945>社宅S        690円  686円  -0.58
<2608>ボーソー油      174円  173円  -0.57
<5697>サンユウ       357円  355円  -0.56
<5355>日坩堝        185円  184円  -0.54
<5928>アルメタックス    385円  383円  -0.52




<DM>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.