*15:51JST 東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ 不動産業が下落率トップ。そのほか建設業、水産・農林業、金属製品、輸送用機器なども下落。一方、繊維業が上昇率トップ。そのほかその他製品、精密機器、空運業、ガラス・土石製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 繊維業 / 690.67 / 2.73
2. その他製品 / 5,052.57 / 2.45
3. 精密機器 / 11,920.85 / 2.38
4. 空運業 / 234.44 / 1.02
5. ガラス・土石製品 / 1,503.38 / 0.99
6. パルプ・紙 / 553.63 / 0.98
7. 銀行業 / 322.23 / 0.86
8. ゴム製品 / 5,069.13 / 0.53
9. 陸運業 / 2,020.68 / 0.44
10. 情報・通信業 / 5,474.28 / 0.37
11. 機械 / 3,332.76 / 0.34
12. 化学工業 / 2,613.52 / 0.33
13. 倉庫・運輸関連業 / 2,804.97 / 0.16
14. 証券業 / 612.09 / 0.09
15. 電気機器 / 4,686.84 / 0.07
16. 医薬品 / 3,700.33 / -0.02
17. 海運業 / 1,761.29 / -0.11
18. 小売業 / 1,735.09 / -0.36
19. 非鉄金属 / 1,459.2 / -0.48
20. その他金融業 / 1,043.44 / -0.55
21. 鉱業 / 699.75 / -0.57
22. サービス業 / 2,895.2 / -0.67
23. 石油・石炭製品 / 1,814.79 / -0.67
24. 卸売業 / 4,159.57 / -0.70
25. 鉄鋼 / 784.24 / -0.89
26. 保険業 / 2,315.13 / -1.03
27. 食料品 / 2,315.28 / -1.06
28. 電力・ガス業 / 581.96 / -1.12
29. 輸送用機器 / 5,134.03 / -1.20
30. 金属製品 / 1,518.83 / -1.32
31. 水産・農林業 / 603.34 / -1.37
32. 建設業 / 1,731.76 / -2.25
33. 不動産業 / 2,083.91 / -3.26


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:不動産業が下落率トップ