*15:38JST 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ 保険業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙、水産・農林業、証券業、サービス業なども下落。一方、機械が上昇率トップ。そのほか海運業、医薬品、鉄鋼、電力・ガス業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 機械 / 3,030.55 / 1.28
2. 海運業 / 1,851.67 / 1.20
3. 医薬品 / 3,695.47 / 0.72
4. 鉄鋼 / 827. / 0.56
5. 電力・ガス業 / 498.27 / 0.19
6. 情報・通信業 / 5,787.8 / 0.15
7. ゴム製品 / 4,685.7 / 0.10
8. 倉庫・運輸関連業 / 2,703.78 / 0.03
9. 空運業 / 245.47 / 0.00
10. 電気機器 / 4,630.61 / -0.02
11. 不動産業 / 1,851. / -0.03
12. 食料品 / 2,235.73 / -0.03
13. ガラス・土石製品 / 1,386.65 / -0.05
14. 非鉄金属 / 1,251.31 / -0.10
15. 輸送用機器 / 5,131.79 / -0.17
16. 精密機器 / 11,689.56 / -0.19
17. 金属製品 / 1,452.69 / -0.20
18. 小売業 / 1,764.84 / -0.31
19. 化学工業 / 2,545.03 / -0.39
20. 繊維業 / 629.72 / -0.49
21. 建設業 / 1,608.51 / -0.63
22. その他製品 / 4,904.17 / -0.67
23. 鉱業 / 601.2 / -0.72
24. 石油・石炭製品 / 1,608. / -0.72
25. 陸運業 / 2,163.28 / -0.79
26. その他金融業 / 1,021.59 / -0.81
27. 銀行業 / 289.86 / -0.91
28. 卸売業 / 3,716.04 / -1.12
29. サービス業 / 2,882.67 / -1.21
30. 証券業 / 580.47 / -1.22
31. 水産・農林業 / 584.64 / -1.48
32. パルプ・紙 / 514.91 / -1.69
33. 保険業 / 2,070.91 / -2.25


<CS>
情報提供元: FISCO
記事名:「 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ