■eワラント売れ筋トップ10(2020/1/21 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 販売価格
1 ダブル・スコープ コール(1,300円) 0.00% 0.00 0.21円
2 ファーストリテイリング コール(78,000円) -13.46% 10.90 0.96円
3 ジーエヌアイグループ コール (2,650円) -12.16% 10.77 0.72円
4 日経平均 コール(23,500円) -9.33% 12.86 2.15円
5 日本電産 コール(17,500円) -23.81% 22.21 0.47円
6 ソフトバンクグループ プット (4,000円) -15.22% -16.07 0.43円
7 コーセー コール(19,500円) -50.00% 0.00 0.11円
8 ネットフリックス プット(300米ドル) +2.38% -13.95 0.68円
9 ダブル・スコープ コール(750円) +2.63% 2.66 3.22円
10 ネットフリックス コール (370米ドル) -12.50% 14.85 1.02円

■eワラント値上がりトップ10(2020/1/21 15:30現在)

順位 銘柄名(権利行使価格) 前日比 レバレッジ 原資産騰落率(前日比)
1 ニアピン日経平均r250 (23,500円) +530.67% -389.63 -0.89%
2 ニアピン米ドルr2(107円) +129.41% -183.15 -0.20%
3 ハンセン中国企業株指数(H株指数)プット(10,000香港ドル) +100.00% -34.11 -2.28%
4 ハンセン指数 プット(26,500香港ドル) +94.74% -32.50 -2.16%
5 ニアピン米ドルr2(106円) +93.26% -166.66 -0.20%
6 ハンセン指数 プット(25,500香港ドル) +85.71% 0.00 -2.16%
7 ニアピン日経平均r250 (23,000円) +72.43% -83.65 -0.72%
8 ハンセン中国企業株指数(H株指数) プット(9,500香港ドル) +72.22% -24.65 -2.28%9 日経平均プットスプレッドr250 (22,750円) +64.71% -93.83 -0.72%
10 ハンセン指数 プット(25,000香港ドル) +63.16% -24.42 -2.16%
注:eワラントについて、前日23:50時点の終値(買取価格)と掲載時点の価格(買取価格)を比較

(出所:Eワラント証券ウェブサイト)



<FA>

情報提供元: FISCO
記事名:「 Eワラント:売れ筋・値上がりランキング(大引け)