- 週間ランキング
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 出来高|
1| 8107|キムラタン | 7| 1| 73206000|
2| 8411|みずほ | 205| 0.4| 66906900|
3| 6502|東芝 | 250.9| -4.7| 54117000|
4| 8306|三菱UFJ | 751.4| 2.1| 45573800|
5| 7312|タカタ | 45| 9| 30190800|
6| 9101|郵船 | 221| 0| 24482000|
7| 7011|三菱重 | 456.7| -3.3| 20563000|
8| 6724|エプソン | 2660| 95| 16877500|
9| 6501|日立 | 712.1| 11.1| 16526000|
10| 5721|S・サイエンス | 198| -16| 16297000|
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7312|タカタ | 45| 9| 25.00|
2| 7271|安永 | 1477| 241| 19.50|
3| 8107|キムラタン | 7| 1| 16.67|
4| 9945|プレナス | 2621| 283| 12.10|
5| 4728|トーセ | 2893| 271| 10.34|
6| 3148|クリエイトSDH | 2760| 246| 9.79|
7| 6464|ツバキナカシマ | 2314| 177| 8.28|
8| 7575|日本ライフL | 4945| 370| 8.09|
9| 6093|エスクローAJ | 3090| 223| 7.78|
10| 4362|日精化 | 1097| 79| 7.76|
・値下がり率上位10傑
1| 4714|リソー教育 | 811| -92| -10.19|
2| 5721|S・サイエンス | 198| -16| -7.48|
3| 6323|ローツェ | 2592| -204| -7.30|
4| 9726|KNTCT | 194| -9| -4.43|
5| 4574|大幸薬品 | 2278| -104| -4.37|
6| 6460|セガサミーHD | 1450| -66| -4.35|
7| 7611|ハイデ日高 | 2853| -122| -4.10|
8| 6171|土木管理 | 1640| -64| -3.76|
9| 6412|平和 | 2405| -94| -3.76|
10| 3978|マクロミル | 2616| -102| -3.75|
<DM>