- 週間ランキング
複数の海外メディアによると、NVIDIAはこのほど同社が販売しているグラフィックカード・シリーズGeforce GTXに、エントリーモデル「Geforce GTX 1050」と「Geforce GTX 1050 Ti」を新たにラインナップとして追加する。
エントリーモデルとあって価格は抑えられており、GTX 1050が$109、GTX 1050 Tiは$139だ(詳細スペックは本記事下記の表を参照)。
特筆すべきは、GTX 1050 Tiは低価格ながらもOculus Riftを動作させることができることである。
先日開催されたOculus Connect3において、Oculus社はOculus Ready PCの要求最低スペックを下げることに成功したと発表しており、GTX 1050 Tiはその要求最低スペックを満たしているのだ。
ただし、GTX 1050 Tiのスペックは、ゲームプラットフォームSteamがHTC社のVIVEを動作させるPCに要求する最低スペックには届いておらず、GTX 1050に関してはどの条件から見てもVR Readyなスペックを有していない。
発売日はGTX 1050が2016年11月8日、GTX 1050 Tiは2016年12月25日の予定。
GTX 1050 Ti | GTX 1050 | |
---|---|---|
NVIDIA CUDA® Cores | 768 | 640 |
ベースClock (MHz) | 1290 | 1354 |
ブーストClock (MHz) | 1392 | 1455 |
Memoryスピード | 7 Gbps | 7 Gbps |
---|---|---|
標準Memory設定 | 4 GB GDDR5 | 2 GB GDDR5 |
Memory Interface Bit | 128-Bit | 128-Bit |
Memory 帯域幅 (GB/sec) | 112 | 112 |
最大解像度 | 7680×4320@60Hz | 7680×4320@60Hz |
---|---|---|
標準Displayコネクター | DP 1.42, HDMI 2.0b, DL-DVI | DP 1.42, HDMI 2.0b, DL-DVI |
マルチMonitor | ◯ | ◯ |
HDCP | 2.2 | 2.2 |
高さ | 4.38 | 4.38 |
---|---|---|
長さ | 5.7 | 5.7 |
スロット数 | 2 Slot | 2 Slot |
最大GPU温度 (°C) | 97 | 97 |
---|---|---|
Graphics Card 電力(W) | 75 W | 75 W |
推奨電力システム(W) | 300 W | 300 W |
電力コネクター | なし | なし |
同時マルチプロジェクション | ◯ | ◯ |
---|---|---|
VR Ready | △(Oculus Riftのみ) | × |
NVIDIA Ansel | ◯ | ◯ |
NVIDIA SLI® Ready | × | × |
NVIDIA G-Sync™-Ready | ◯ | ◯ |
NVIDIA GameStream™-Ready | ◯ | ◯ |
NVIDIA GPU Boost™ | 3 | 3 |
Microsoft DirectX | 12 API with feature level 12_1 | 12 API with feature level 12_1 |
Vulkan API | ◯ | ◯ |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Bus Support | PCIe 3.0 | PCIe 3.0 |
対応OS | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 | Windows 7-101, Linux, FreeBSDx86 |
参照元URL:https://www.vrfocus.com/2016/10/nvidia-introduces-geforce-gtx-1050-and-1050-ti-models/
http://www.roadtovr.com/nvidia-geforce-gtx-1050-ti-oculus-minimum-specification-virtual-reality/
Copyright ©2016 VR Inside All Rights Reserved.