starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比250円高の29330円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ファナック<6954>、NTT<9432>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、三井物<8031>が冴えない。半面、トヨタ<7203>、ソフトバンクG<9984>、ソニー<6758>、ファーストリテ<9983>、日東電<6988>が堅調など、対東証比較(1ドル109.84円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比250円高の29330円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は98.49ドル高の33171.37ドル、ナスダックは79.08ポイント安の13059.65で取引を終了した。投資会社による強制的なポジション解消取引関連の報道を受け、金融システム混乱懸念に寄り付き後、下落した。米国内大手金融各社が同社が顧客ではない、あるいは、関連取引による影響が「軽微」であることを明らかにすると警戒感が後退。さらに、バイデン大統領による3兆ドル規模のインフラ計画の詳細発表を今週控えているほか、政権が4月19日までにワクチン接種対象をさらに拡大する計画を発表すると経済活動再開への期待を受けた買いに、ダウは上昇に転じた。引けにかけ、上げ幅を拡大し史上最高値を更新して終了。一方、長期金利の上昇が重しとなり、ハイテク株は弱く、ナスダック総合指数は終日軟調に推移した。

29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、109円60銭から109円85銭まで上昇して109円83銭で引けた。米3月ダラス連銀製造業活動指数が予想に反して上昇したこと、バイデン政権は4月19日までに全成人の90%にワクチン接種対象を拡大したため、経済活動の再開が一段と加速し、景気回復を支援するとの期待で長期金利が上昇。リスク選好的なドル買いが観測された。ユーロ・ドルは1.1792ドルまで上昇後、1.1761ドルまで下落して1.1764ドルで引けた。域内における新型コロナウイルス感染第3波への懸念が高まり、ユーロ売りが上値を抑制した。

NY原油先物5月限は、続伸(NYMEX原油5月限終値:61.56 ↑0.59)。


■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<8604> 野村HD 5.68ドル 624円 (21円) +3.48%
<9202> ANA 4.7ドル 2581円 (76.5円) +3.05%
<4704> トレンド 52.5ドル 5767円 (157円) +2.8%
<6361> 荏原 20.38ドル 4477円 (117円) +2.68%
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 4075円 (103円) +2.59%


■ADR下落率上位銘柄(29日)
<8316> 三井住友 7.48ドル 4108円 (-62円) -1.49%
<6753> シャープ 4.26ドル 1872円 (-51円) -2.65%
<8252> 丸井 37.96ドル 2085円 (-49円) -2.3%
<8766> 東京海上HD 49.13ドル 5396円 (-111円) -2.02%
<6976> 太陽電 194.75ドル 5348円 (-82円) -1.51%


■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 30.59ドル 3360円 (-46円)
<1928> 積水ハウス 22.11ドル 2429円 (18円)
<2503> キリン 20.06ドル 2203円 (17.5円)
<2802> 味の素 21.68ドル 2381円 (47.5円)
<3402> 東レ 12.97ドル 712円 (-5.8円)
<3407> 旭化成 23.8ドル 1307円 (-9円)
<4523> エーザイ 69ドル 7579円 (13円)
<4901> 富士フイルム 60.8ドル 6678円 (-22円)
<4911> 資生堂 67.08ドル 7369円 (36円)
<5108> ブリヂストン 20.69ドル 4545円 (-9円)
<5201> AGC 8.49ドル 4663円 (63円)
<6301> コマツ 30.52ドル 3352円 (0円)
<6479> ミネベア 54.21ドル 2977円 (74円)
<6503> 三菱電 32.16ドル 1766円 (18.5円)
<6586> マキタ 44.65ドル 4904円 (-6円)
<6645> オムロン 82.63ドル 9076円 (86円)
<6702> 富士通 30.2ドル 16586円 (156円)
<6723> ルネサス 5.5ドル 1207円 (-1円)
<6753> シャープ 4.26ドル 1872円 (-51円)
<6758> ソニー 106.6ドル 11709円 (74円)
<6762> TDK 142.72ドル 15676円 (136円)
<6902> デンソー 32.94ドル 7236円 (-43円)
<6954> ファナック 24.33ドル 26724円 (-66円)
<6988> 日東電 44.86ドル 9855円 (185円)
<7201> 日産自 11.05ドル 607円 (2.9円)
<7202> いすゞ 10.81ドル 1187円 (-6円)
<7203> トヨタ 154.9ドル 8507円 (42円)
<7267> ホンダ 30.24ドル 3322円 (-1円)
<7270> SUBARU 9.9ドル 2176円 (-14円)
<7733> オリンパス 21.15ドル 2323円 (17.5円)
<7741> HOYA 118.85ドル 13054円 (4円)
<7751> キヤノン 22.99ドル 2525円 (-0.5円)
<7974> 任天堂 72.8ドル 63971円 (-679円)
<8001> 伊藤忠 65.75ドル 3611円 (-5円)
<8002> 丸紅 85.38ドル 938円 (-3.5円)
<8031> 三井物 429.01ドル 2356円 (-33.5円)
<8053> 住友商 14.9ドル 1637円 (-11円)
<8306> 三菱UFJ 5.66ドル 622円 (3.5円)
<8309> 三井トラスト 3.71ドル 4075円 (103円)
<8316> 三井住友 7.48ドル 4108円 (-62円)
<8411> みずほFG 3.06ドル 1681円 (10円)
<8591> オリックス 87.46ドル 1921円 (-26.5円)
<8604> 野村HD 5.68ドル 624円 (21円)
<8766> 東京海上HD 49.13ドル 5396円 (-111円)
<8802> 菱地所 18.03ドル 1980円 (-26.5円)
<9202> ANA 4.7ドル 2581円 (76.5円)
<9432> NTT 26.87ドル 2951円 (-44円)
<9735> セコム 21.79ドル 9574円 (-34円)
<9983> ファーストリテイ 79ドル 86774円 (384円)
<9984> ソフトバンクG 42.06ドル 9240円 (160円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.