東京都足立区
【東京都足立区】緊急経営資金(新型コロナウイルス対策資金) 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、 令和2年2月の売上高※が前年同期と比べて減少していること ※建設業にあっては、完成工事高または受注残高 |
貸付利率 | 金融機関所定(固定金利) |
利子補給率 | 1年目:3%まで全額補助 2年目から4年間:貸付利率の3分の2(上限1.6%) |
融資限度額 | 1,000万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都荒川区
【東京都荒川区】新型コロナウイルス対策特別融資 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルスの影響で、売上額又は仕入額が前月より落ち込んでいる中小企業者 |
貸付利率 | 本人負担金利0.6パーセント(区負担金利1.3パーセント) |
返済期間 | 5年以内(据置1年を含む) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都江戸川区
【東京都江戸川区】経営向上資金融資(ウイルス緊急対策) 融資制度の詳細
融資対象者 | (1)最近一カ月の売上高が前年同月比で5%以上減少した事業者 (2)最近一カ月と今後二カ月を含む売上高の見込みが5%以上減少することが見込まれる事業者 |
斡旋利率 | 2.0%以内 |
利子補給 | 1.5%以内(本人負担0.5%) |
融資期間等 | 6年以内(据置期間6カ月以内) |
融資限度額 | 1,000万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都大田区
【東京都大田区】新型コロナウイルス対策特別資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 大田区中小企業融資あっせん制度の基本要件のほか、次のいずれかに該当すること (1)新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1ヶ月の売上高が前年同期比で5%以上減少 (2)セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)の認定を受けていること |
貸付利率 | 名目利率 1.5%以下 区が全額利子補給 本人負担率 0%(なし) |
融資期間等 | 36か月以内(元金据置6か月以内を含む) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都葛飾区
【東京都葛飾区】新型コロナウイルス対策緊急融資 融資制度の詳細
融資対象者 | 中小企業融資あっせん制度の対象要件を満たす事業者 令和2年1月以降、最近1か月の売上高が前年同月比で3%以上減少した事業者 |
利子補給 | 1.7%以内(本人負担0.3%) |
融資期間等 | 6年以内(据置期間6カ月以内) |
融資限度額 | 1,000万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都北区
【東京都北区】既存の融資制度:不況対策資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 適切な事業計画と確実な資金計画があること 最近3か月または1年間の売上高が昨年同期と比較して減少していること など6項目をすべて満たす事業者 |
融資期間等 | 5年 |
融資限度額 | 1,000万円 |
融資利率 | 年1.2% (固定金利) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都品川区
【東京都品川区】中小企業事業融資あっ旋「経営変化対策資金」 融資制度の詳細
融資対象者 | 常時使用する従業員数が20人以下であること |
貸付利子 | 3年間無利子、4年目以降0.2% |
融資期間等 | 5年以内(うち据置12か月) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都杉並区
【東京都杉並区】杉並区中小企業資金融資 融資制度の詳細
融資対象者 | 従業員が20人(卸売業・小売業またはサービス業は5人)以下であること 宿泊業・娯楽業については、従業員数20人以下の事業者が対象となります。 |
貸付利率 | 0.67%以内 |
融資期間等 | 運転7年以内 設備9年以内 併用7年以内 (内据置6カ月以内) |
融資限度額 | 1,500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都墨田区
【東京都墨田区】新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 最近1か月の売上高が前年同月比で5%以上減少していること。 最近1か月と今後2か月を含む売上高の見込みが5%以上減少することが見込まれること |
貸付利率 | 2.0%以内 |
区の補助 | 1.8% |
融資期間等 | 6年以内(据置12か月以内を含む) |
融資限度額 | 1,000万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都世田谷区
【東京都世田谷区】世田谷区中小企業 緊急特別融資 融資制度の詳細
融資対象者 | ・年末、年度末に必要となる運転資金 ・新型コロナウイルス感染症拡大の影響に係る運転資金 ※生活資金や既存債務の借り換え・一本化は対象となりません。 |
貸付利率 | 2.2%(名目利率 2.2% 区負担利率 1.9%) |
融資期間等 | 1年6か月以内(据置6か月以内を含む) |
融資限度額 | 300万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都台東区
【東京都台東区】新型コロナウイルス感染症対策特別資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、直近1か月の売上高等が前年同期と比して5%以上減少していること |
貸付利率 | 1.9%以内(利子補助1.5%以内、本人負担0.4%) |
融資期間等 | 5年以内(内据置6ヶ月以内) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都千代田区
【東京都千代田区】緊急経営支援特別資金(新型コロナウイルス感染症対応) 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の影響により、 ・原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して3%以上減少しており、かつ、 ・その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して3%以上減少することが見込まれる |
貸付利率 | 2.0%以内(利子補助1.7%以内、本人負担0.3%)※区民の場合 |
融資期間等 | 5年以内(内据置12ヶ月以内) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都文京区
【東京都文京区】新型コロナウイルス対策緊急資金 融資制度の詳細
融資対象者 | 新型コロナウイルス感染症の拡大により事業活動に影響を受け、次のいずれかに該当するもの。 (1)申込日を基準とした直前1か月間の売上高が前年同期に比べ5%以上減少している (2)申込日を基準とした直前1か月間の営業利益が前年同期に比べ5%以上減少している |
貸付利率 | 1.7%以内(利子補助1.5%以内、本人負担0.2%)※区民の場合 |
融資期間等 | 96か月(8年)以内。元金据置12か月以内を含む |
融資限度額 | 1,000万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都港区
【東京都港区】新型コロナウイルス感染拡大に伴う特別融資あっせん 融資制度の詳細
融資対象者 | ・新型コロナウイルス感染症の影響で最近1か月間の売上高が前年同月比で10%以上減少 ・資本金1千万円以下又は、従業員100人(小売業、卸売業、サービス業は30人)以下など |
融資期間等 | 7年 |
融資限度額 | 7年以内(据置1年を含む) |
融資利率 | 無利子(区が利子の全額を負担します) |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。
東京都目黒区
【東京都目黒区】経営安定資金特別融資(経安) 融資制度の詳細
融資対象者 | 直近1年間の生産額(売上額)が、前年または前々年の同期と比較して3パーセント以上減少 直近3か月間の生産額(売上額)が前年の同期と比較して5パーセント以上減少 |
本人負担利率 | 当初3年間 無利子 4年目以降 0.1パーセント |
融資期間等 | 5年以内(据置1年を含む) |
融資限度額 | 500万円 |
情報が変更になっている可能性があります。詳細は公式サイトをご覧ください。