2017年F1第16戦日本GP予選はメルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’27.319 | 18 |
2 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’27.651 | 17 |
3 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 1’27.791 | 19 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’28.306 | 13 |
5 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’28.332 | 12 |
6 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’28.498 | 15 |
7 | 31 | E.オコン | Fインディア | 1’29.111 | 16 |
8 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’29.260 | 17 |
9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’29.480 | 16 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’30.687 | 13 |
11 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’29.778 | 11 |
12 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’29.879 | 10 |
13 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’29.972 | 11 |
14 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’30.022 | 10 |
15 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’30.413 | 11 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’30.849 | 5 |
17 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’31.317 | 7 |
18 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’31.409 | 6 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’31.597 | 7 |
20 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 1’31.885 | 7 |
AUTOSPORT web