ポールポジションは、ハミルトン(メルセデス)、2番手はライコネン(フェラーリ)、3番手はフェルスタッペン(レッドブル)。マクラーレン・ホンダは、バンドーンが7番手、アロンソが10番手だった。
2017年F1第15戦マレーシアGP予選はメルセデスのルイス・ハミルトンがポールポジションを獲得した。
Pos. | No. | Driver | Team | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|
1 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 1’30.076 | 18 |
2 | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | 1’30.121 | 14 |
3 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1’30.541 | 12 |
4 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 1’30.595 | 16 |
5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 1’30.758 | 17 |
6 | 31 | E.オコン | Fインディア | 1’31.478 | 17 |
7 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1’31.582 | 18 |
8 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1’31.607 | 17 |
9 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’31.658 | 18 |
10 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1’31.704 | 17 |
11 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1’32.034 | 12 |
12 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1’32.100 | 14 |
13 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1’32.307 | 14 |
14 | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | 1’32.402 | 14 |
15 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1’32.558 | 14 |
16 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1’33.308 | 8 |
17 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1’33.434 | 6 |
18 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 1’33.483 | 9 |
19 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 1’33.970 | 9 |
RT | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | No Time | 2 |
AUTOSPORT.web