
当サイトのレーティングは独自の調査や対象となるカードローンの公式サイトに掲載されている情報を参考にして作成されています。レーティング作成の参照と基準は以下の通りです。
総合得点
5項目を比較・点数化し、総合点数をもとにそれぞれのレーティングを決定しています。
| 会社 | 点数 |
|---|---|
| プロミス | 23 |
| アコム | 21 |
| アイフル | 19 |
| レイク | 19 |
| SMBCモビット | 14 |
| JCBカードローンFAITH | 12 |
| みずほ銀行カードローン | 12 |
| auじぶん銀行カードローン | 12 |
| ベルーナノーティス | 11 |
| ダイレクトワン | 11 |
| セブン銀行カードローン | 10 |
| paypay銀行カードローン | 10 |
| フクホー | 10 |
| セントラル | 10 |
| au PAY スマートローン | 8 |
| オリックス銀行カードローン | 8 |
| 三井住友銀行カードローン | 7 |
| 楽天銀行スーパーローン | 7 |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | 7 |
| dスマホローン | 7 |
| ファミペイローン | 7 |
| 横浜銀行カードローン | 7 |
| 福岡銀行カードローン | 5 |
| 千葉銀行カードローン | 5 |
審査通過率
40%以上を5点の基準にし、30%以上を3点にしています。
| 会社 | 審査通過率 | 点数 |
|---|---|---|
| プロミス | 40%以上 | 5 |
| アコム | 40%以上 ※3 | 5 |
| アイフル | 30%以上 | 3 |
| レイク | 30%以上 | 3 |
| SMBCモビット | - | 0 |
| JCBカードローンFAITH | - | 0 |
| みずほ銀行カードローン | - | 0 |
| auじぶん銀行カードローン | - | 0 |
| ベルーナノーティス | - | 0 |
| ダイレクトワン | - | 0 |
| セブン銀行カードローン | - | 0 |
| paypay銀行カードローン | - | 0 |
| フクホー | - | 0 |
| セントラル | - | 0 |
| au PAY スマートローン | - | 0 |
| オリックス銀行カードローン | - | 0 |
| 三井住友銀行カードローン | - | 0 |
| 楽天銀行スーパーローン | - | 0 |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | - | 0 |
| dスマホローン | - | 0 |
| ファミペイローン | - | 0 |
| 横浜銀行カードローン | - | 0 |
| 福岡銀行カードローン | - | 0 |
| 千葉銀行カードローン | - | 0 |
融資スピード
最短3分以内は5点、最短20分以内は4点、最短30分以内が3点、最短当日が2点、翌日以降が1点、2営業日以降を0点としています。
| 会社 | 融資スピード | 点数 |
|---|---|---|
| プロミス | 最短3分 ※1 | 5 |
| アコム | 最短20分 ※1 | 4 |
| アイフル | 最短18分 | 4 |
| レイク | 最短30分 ※2 | 4 |
| SMBCモビット | 最短30分 | 3 |
| JCBカードローンFAITH | 最短当日 | 2 |
| みずほ銀行カードローン | 最短当日 | 2 |
| auじぶん銀行カードローン | 最短当日 | 2 |
| ベルーナノーティス | 最短当日 | 2 |
| ダイレクトワン | 最短当日 | 2 |
| セブン銀行カードローン | 最短翌日 | 1 |
| paypay銀行カードローン | 最短翌日 | 1 |
| フクホー | 最短当日 | 2 |
| セントラル | 最短当日 | 2 |
| au PAY スマートローン | 最短当日 | 2 |
| オリックス銀行カードローン | 2営業日以降 | 0 |
| 三井住友銀行カードローン | 最短当日 | 2 |
| 楽天銀行スーパーローン | 最短当日 | 2 |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | 最短当日 | 2 |
| dスマホローン | 最短当日 | 2 |
| ファミペイローン | 最短当日 | 2 |
| 横浜銀行カードローン | 最短当日 | 2 |
| 福岡銀行カードローン | 最短翌日 | 1 |
| 千葉銀行カードローン | 最短翌日 | 1 |
WEB完結の可否
Web完結ができるカードローンを3点、できないものは0点としています。
| 会社 | WEB完結の可否 | 点数 |
|---|---|---|
| プロミス | 可能 | 3 |
| アコム | 可能 | 3 |
| アイフル | 可能 | 3 |
| レイク | 可能 | 3 |
| SMBCモビット | 可能 | 3 |
| JCBカードローンFAITH | 可能 | 3 |
| みずほ銀行カードローン | 可能 | 3 |
| auじぶん銀行カードローン | 可能 | 3 |
| ベルーナノーティス | 可能 | 3 |
| ダイレクトワン | 可能 | 3 |
| セブン銀行カードローン | 可能 | 3 |
| paypay銀行カードローン | 可能 | 3 |
| フクホー | 不可能 | 0 |
| セントラル | 可能 | 3 |
| au PAY スマートローン | 可能 | 3 |
| オリックス銀行カードローン | 可能 | 3 |
| 三井住友銀行カードローン | 可能 | 3 |
| 楽天銀行スーパーローン | 可能 | 3 |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | 可能 | 3 |
| dスマホローン | 可能 | 3 |
| ファミペイローン | 可能 | 3 |
| 横浜銀行カードローン | 可能 | 3 |
| 福岡銀行カードローン | 可能 | 3 |
| 千葉銀行カードローン | 可能 | 3 |
在籍確認の方法
電話による在籍確認がないカードローンを5点、連絡先の指定が可能なカードローンが3点、連絡されるカードローンが0点としています。
| 会社 | 在籍確認の方法 | 点数 |
|---|---|---|
| プロミス | 電話による在籍確認なし | 5 |
| アコム | 電話による在籍確認なし ※4 | 5 |
| アイフル | 電話による在籍確認なし | 5 |
| レイク | 電話による在籍確認なし | 5 |
| SMBCモビット | 電話による在籍確認なし | 5 |
| JCBカードローンFAITH | 電話による在籍確認なし | 5 |
| みずほ銀行カードローン | 電話による在籍確認なし | 5 |
| auじぶん銀行カードローン | 電話による在籍確認なし | 5 |
| ベルーナノーティス | 連絡先の指定が可能 | 3 |
| ダイレクトワン | 連絡先の指定が可能 | 3 |
| セブン銀行カードローン | 電話による在籍確認なし | 5 |
| paypay銀行カードローン | 電話による在籍確認なし | 5 |
| フクホー | 電話による在籍確認なし | 5 |
| セントラル | 連絡先の指定が可能 | 3 |
| au PAY スマートローン | 電話連絡あり | 0 |
| オリックス銀行カードローン | 電話による在籍確認なし | 5 |
| 三井住友銀行カードローン | 電話連絡あり | 0 |
| 楽天銀行スーパーローン | 電話連絡あり | 0 |
| 三菱UFJ銀行バンクイック | 電話連絡あり | 0 |
| dスマホローン | 電話連絡あり | 0 |
| ファミペイローン | 電話連絡あり | 0 |
| 横浜銀行カードローン | 電話連絡あり | 0 |
| 福岡銀行カードローン | 電話連絡あり | 0 |
| 千葉銀行カードローン | 電話連絡あり | 0 |
