株式会社西友(本社:東京都武蔵野市、代表取締役社長:大久保恒夫、以下「西友」)は、2024年9月19日(木)より、西友のプライベートブランド「みなさまのお墨付き『生活応援緊急値下げ!』」を実施。
西友PB「みなさまのお墨付き」の中から、購買頻度が高い商品を厳選し、生活応援の一助になればと考え実施するものです。
対象商品は、たまご、ヨーグルト、豆腐、ウインナー、冷凍食品、チーズ、生麺、厚切りポテトチップス、カップ麺、ドレッシングなど全46品目です。
同時に「円高還元セール」の第2弾も実施します。
第1弾の輸入生鮮食品の一部を継続してセールするほか、輸入加工食品のチョコレートやお菓子類の全24品目も値下げします。
この秋新たに導入するオリーブブレンドオイルも、お買い得価格で提供されます。
みなさまのお墨付き「生活応援緊急値下げ!」
2024年9月19日~2024年10月2日
245店舗(北海道除く)※エリア・店舗によってお取り扱いのない商品があります。
主な対象商品(価格は上段税抜・下段税込)
商品名 | 規格 | セール価格 | セール前価格 | 割引率※1 |
みなさまのお墨付きしょうゆヌードル(他各種) | 78g | 109円 117.72円 | 119円 128.52円 | 8.4% |
みなさまのお墨付き無脂肪ヨーグルト | 400g | 109円 117.72円 | 129円 139.32円 | 15.5% |
みなさまのお墨付ききぬ | 150g×3 | 94円 101.52円 | 99円 106.92円 | 5.10% |
みなさまのお墨付きだしの風味茶碗蒸し | 110g×4 | 299円 322.92円 | 359円 387.72円 | 16.71% |
みなさまのお墨付き溢れる肉汁あらびきポークウインナー | 90g×2 | 249円 268.92円 | 279円 301.32円 | 10.8% |
みなさまのお墨付きカレーシチュー用野菜ミックス | 500g | 259円 279.72円 | 279円 301.32円 | 7.2% |
みなさまのお墨付き若鶏のから揚げ | 600g | 719円 776.52円 | 759円 819.72円 | 5.3% |
みなさまのお墨付きおいしい白たまご | ※210個 | 255円 275.40円 | 269円 290.52円 | 5.2% |
みなさまのお墨付き徳用とろけるスライスチーズ | 180g | 299円 322.92円 | 319円 344.52円 | 6.3% |
みなさまのお墨付き厚切りチップス(うすしお味など各種) | 130g | 197円 212.76円円 | 219円 236.52 | 10.0% |
みなさまのお墨付ききざみ玉ねぎドレッシング(他各種) | 380ml | 312円 336.96円 | 339円 366.12円 | 8.0% |
※1割引率は、小数点第二位を四捨五。※2一部店舗にて先行販売しています。中京・関西エリアではお取り扱いなし。
「円高還元セール第2弾」
輸入生鮮食品:2024年9月19日~2024年9月25日/全254店舗
輸入加工食品:2024年9月19日~2024年10月2日/245店舗(北海道除く)
主な対象商品(価格は上段税抜・下段税込)
輸入国 | 商品名 | 規格 | 還元セール価格 | セール前価格※3 | 割引率※1 |
オーストラリア | 豪州産味わい葡萄牛肩切落し | 100gあたり | 299円 322.92円 | 329円 355.32円 | 9.1% |
オーストラリア | 豪州産味わい葡萄牛ももステーキ用 | 100gあたり | 299円 322.92円 | 329円 355.32円 | 9.1% |
アメリカ | 牛肉ばらカルビ焼肉用味付 | 100gあたり | 199円 214.92円 | 219円 236.52円 | 9.1% |
ペルー又はノルウェー | サーモントラウト刺身用(養殖・解凍) | 100gあたり | 409円 441.72円 | 429円 463.32円 | 4.7% |
エクアドル | バナメイえび(養殖・解凍) | 100gあたり | 229円 247.32円 | 249円 268.92円 | 8.0% |
ロシア又はアメリカ *9月23日セール開始 | 一口明太子たらこ | 90g1パック | 409円 441.72円 | 429円 463.32円 | 4.7% |
ドイツ | アズダチョコレートフルーツナッツ | 200g | 399円 430.92円 | 449円 484.92円 | 11.1% |
ドイツ | アズダチョコレート(ミルク、ダーク各種) | 200g | 399円 430.92円 | 429円 463.32円 | 7.0% |
フランス | グランドガレット(オリジナル、ショコラ、キャラメル各種) | 150g | 479円 517.32円 | 519円 560.52円 | 7.7% |
タイ | ココナッツロール(コーヒ、グリルドコーン各種) | 80g | 499円 538.92円 | 579円 625.32円 | 13.8% |
スペイン | ヴェローリオ・ゴールドブレンドオイル | 1000ml | 799円 862.92円 | 新規商品 | − |
※1割引率は、小数点第二位を四捨五入。※3輸入生鮮食品は、原産国・容量(大きさ・重量等)・品種等が同一又は近しい商品の第1弾セール前の関東エリアでの価格と比較。輸入加工食品は今回のセール前の価格と比較。
コメダの「お月見祭2024」開催、秋の味覚を楽しむ7つの限定新メニュー(9/4~)
Amazonプライム感謝祭 10/19(土)から48時間開催 10/17(木)0時から「プライム感謝祭先行セール」初めて実施