毎月実施している「街のお店を応援キャンペーン」。
早くも、9月に開催する自治体を続々と発表しています。
夏休み明けで出費を抑えていきたい9月、街のお店を賢く使って節約につなげましょう。
【マイナポイント第2弾】WAONの上乗せキャンペーン 健康保険証、公金受取口座登録で+1万5000円分チャンス
9月は45の自治体が参加予定
≪画像元:PayPay≫
9月の「街のお店を応援キャンペーン」は、参加自治体が多いです。
継続開催の自治体も含めて、全国45の自治体の参加が決定しています。
(※2022年8月2時点)
自治体によって異なる付与上限・開催期間・還元率などのキャンペーン条件を、しっかりと確認していきましょう。
地域・内容 | 開催期間 | 付与上限 | |
青森県 | 鰺ヶ沢町 第2弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 10,000P/月 |
岩手県 | 二戸市 第3弾 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 3,000P/回 10,000P/月 |
宮城県 | 宮城県 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 2,000P/回 5,000P/期間 |
山形県 | 上山市 第2弾 最大30%付与 | 9/1(木)~12/31(土) | 3,000P/回 15,000P月 |
庄内町 第2弾 最大15%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 5,000P/回・月 | |
福島県 | 12市町村 最大30%付与 | 9/22(木)~11/30(水) | 5,000P/回・期間 |
15市町村 最大30%付与 | 9/1(木)~ 2023.1/15(日) | 5,000P/回・期間 | |
西郷村 最大20%付与 | 8/1(金)~9/30(金) | 2,000P/回 10,000P/月 | |
茨城県 | 石岡市 第3弾 最大30%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 20,000P/期間 |
栃木県 | 栃木市 最大20%付与 | 9/1(木)~11/15(火) | 3,000P/回 10,000P/期間 |
さくら市 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 2,000P/回 10,000P/月 | |
群馬県 | みどり市 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 3,000P/期間 |
千葉県 | 柏市 第2弾 最大20%付与 | 8/1(金)~9/30(金) | 1,000P/回 8,000P/期間 |
東京都 | 東久留米市 第2弾 最大25%付与 | 9/1(木)~11/30(水) | 1,000P/回 5,000P/月 |
東大和市 第8弾 最大30%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 3,000P/回 6,000P/期間 | |
新宿区 第3弾 最大25%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 2,000P/回 5,000P/期間 | |
墨田区 第3弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 4,000P/回 8,000P/月 | |
国分寺市 第2弾 最大20%付与 | 7/1(金)~9/30(金) | 2,000P/回 10,000P/期間 | |
富山県 | 射水市 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 10,000P/期間 |
福井県 | 若狭町 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 2,000P/回 5,000P/月 |
山梨県 | 甲府市 第4弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 5,000/月 |
大月市 最大30%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 3,000P/回 10,000P/期間 | |
岐阜県 | 岐阜市 第4弾 最大20%付与 | 9/16(金)~11/15(火) | 2,000P/回 10,000P/期間 |
美濃市 第4弾 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 1,000P/回 20,000P/期間 | |
静岡県 | 静岡市 第3弾 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 1,000P/回 5,000P/月 |
藤枝市 第3弾 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 | |
滋賀県 | 愛荘町 第2弾 最大30%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 3,000P/回 10,000P/期間 |
大津市 第2弾 最大%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 4,000P/期間 | |
米原市 第3弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 2,000P/回 5,000P/期間 | |
兵庫県 | 高砂市 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 |
芦屋市 第3弾 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 | |
多可町 第2弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 21000P/回 5,000P/期間 | |
和歌山県 | 紀美野町 第2弾 最大25%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 2,500P/回 5,000P/期間 |
橋本市 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 | |
広島県 | 神石高原町 第3弾 最大20%付与 | 9/1(木)~11/30(水) | 2,000P/回 20,000P/期間 |
呉市 第2弾 最大20%付与 | 7/16(土)~10/31(月) | 2,000P/回 10,000P/期間 | |
愛媛県 | 今治市 第3弾 最大25%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 2,000P/回・月 |
内子町 最大25%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 1,000P/回 5,000P/期間 | |
伊予市 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 | |
高知県 | 大月町 第2弾 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 1,000P/回 5,000P/期間 |
福岡県 | 筑紫野市 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~9/30(金) | 1,000P/回 10,000P/期間 |
熊本県 | 甲佐町 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 1,000P/回 5,000P/月 |
宮崎県 | 日南市 最大40%付与 | 9/1(木)~10/31(月) | 5,000P/回 20,000P/期間 |
沖縄県 | 宜野湾市 第2弾 最大20%付与 | 9/1(木)~11/30(水) | 2,000P/回 20,000P/期間 |
豊見城市 最大20%付与 | 8/1(月)~9/30(金) | 3,000P/回 9,000P/期間 |
参照:PayPay
9月以前から継続して開催する自治体は、付与上限の「月」「期間」に注意してください。
月の場合は9月で上限がリセットされますが、期間の場合は前月に上限を達していると、ポイントは付与されません。
開催自治体は今後も増える可能性アリ
PayPayの「街のお店を応援キャンペーン」の9月参加予定は、今のところ45自治体ですが、今後も数が増える場合もあります。
逆に、早期終了や延期となるケースもありますので、開催情報は定期的にチェックしておきましょう。(執筆者:三木 千奈)
8/5~7【イオン】最高5万WAON POINTバックのチャンス!見逃し厳禁の超お得な3日間