starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~第一三共など全般買い優勢、シカゴは大阪比225円高の37995円~


米国株式市場の上昇を追い風に、ADRの日本株も買いが優勢となり、第一三共や日本電産などが上昇しました。シカゴ日経225先物も大阪比225円高。市場は一時、利下げ期待の後退で売りに転じたものの、大型銘柄の自社株買い報道の影響でプラスに転じました。ドルは、米輸入物価指数やミシガン大消費者信頼感指数の影響で強含みましたが、ムーディーズの米国債格下げで伸び悩みました。

*08:51JST ADR日本株ランキング~第一三共など全般買い優勢、シカゴは大阪比225円高の37995円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル145.79円換算)で、第一三共<4568>、日本電産<6594>、みずほFG<8411>、三菱UFJFG<8306>、日立製作所<6501>、東京海上HD<8766>、住友商事<8053>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比225円高の37995円。

米国株式市場は上昇。ダウ平均は331.99ドル高の42654.74ドル、ナスダックは98.78ポイント高の19211.10で取引を終了した。住宅着工件数が予想を下回り、寄り付き後、まちまち。その後発表されたミシガン大消費者信頼感指数が予想外に低下した一方、期待インフレ率が上昇し利下げ期待の後退で相場は一時売りに転じた。しかし、ユナイテッドヘルス・グループ(UNH)が幹部による自社株購入の報道で反発すると相場はプラス圏を回復し終盤にかけ上げ幅を拡大し、終了。

16日のニューヨーク外為市場でドル・円は145円40銭へ弱含んだのち、146円10銭まで上昇し、145円70銭で引けた。米輸入物価指数が予想外に上昇したほか、5月ミシガン大消費者信頼感指数の期待インフレ率の急伸を受けて、年内の連邦準備制度理事会(FRB)の利下げ観測が後退。ドル買いが強まった。また、日本の1-3月期国内総生産(GDP)が再びマイナス成長に落ち込み日銀の利上げ観測後退に連れ円買いも弱まった。格付け会社ムーディーズが米国債格付けをAa1とAaaから引下げると伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1205ドルから1.1131ドルまで下落し、1.1149ドルで引けた。

16日のNY原油先物7月限は反発(NYMEX原油7月限終値:61.97 ↑0.82)。


■ADR上昇率上位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9503> 関西電力   5.96ドル  1738円  (51.5円)   +3.05%
<2801> キッコーマン   19.9ドル  1451円  (38.5円)   +2.73%
<3659> ネクソン   18.23ドル  2658円  (68円)   +2.63%
<4568> 第一三共   24.28ドル  3540円  (86円)   +2.49%
<6594> 日本電産   4.9ドル  2857円  (60円)   +2.15%


■ADR下落率下位銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産   17ドル  4957円  (-501円)   -9.18%
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1373円  (-121円)   -8.1%
<9107> 川崎汽船   13.9ドル  2026円  (-156円)   -7.15%
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1291円  (-62.5円)   -4.62%
<9104> 商船三井   17.8ドル  5190円  (-23円)   -0.44%


■その他ADR銘柄(16日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   15.2ドル  4432円  (-1円)
<3382> セブン&アイ・HD   15.44ドル  2251円  (11円)
<4063> 信越化学工業   16.13ドル  4703円  (14円)
<4502> 武田薬品工業   14.11ドル  4114円  (36円)
<4519> 中外製薬   25.84ドル  7534円  (7円)
<4543> テルモ   18.67ドル  2722円  (3.5円)
<4568> 第一三共   24.28ドル  3540円  (86円)
<4661> オリエンランド   23.22ドル  3385円  (-2円)
<4901> 富士フイルム   11.13ドル  3245円  (9円)
<5108> ブリヂストン   21.17ドル  6173円  (18円)
<6098> リクルートHD   11.57ドル  8434円  (44円)
<6146> ディスコ   24.3ドル  35427円  (277円)
<6178> 日本郵政   8.86ドル  1291円  (-62.5円)
<6201> 豊田自動織機   113.33ドル  16522円  (182円)
<6273> SMC   18.39ドル  53622円  (372円)
<6301> 小松製作所   29.99ドル  4372円  (36円)
<6367> ダイキン工業   11ドル  16037円  (7円)
<6501> 日立製作所   26.53ドル  3868円  (52円)
<6503> 三菱電機   40.43ドル  2947円  (12円)
<6594> 日本電産   4.9ドル  2857円  (60円)
<6702> 富士通   22.81ドル  3325円  (10円)
<6723> ルネサス   6.28ドル  1831円  (7.5円)
<6758> ソニー   24.68ドル  3598円  (-5円)
<6857> アドバンテスト   50.2ドル  7319円  (46円)
<6902> デンソー   13.25ドル  1932円  (10円)
<6954> ファナック   13.48ドル  3930円  (14円)
<6981> 村田製作所   6.97ドル  2032円  (7円)
<7182> ゆうちょ銀行   9.42ドル  1373円  (-121円)
<7203> トヨタ自動車   183.19ドル  2671円  (28.5円)
<7267> 本田技研工業   29.19ドル  1419円  (13円)
<7741> HOYA   122.85ドル  17910円  (95円)
<7751> キヤノン   31.13ドル  4538円  (27円)
<7974> 任天堂   20.09ドル  11716円  (76円)
<8001> 伊藤忠商事   105.26ドル  7673円  (63円)
<8002> 丸紅   194.92ドル  2842円  (32円)
<8031> 三井物産   407.5ドル  2970円  (29円)
<8035> 東京エレク   80.69ドル  23528円  (63円)
<8053> 住友商事   25.76ドル  3756円  (44円)
<8058> 三菱商事   19.87ドル  2897円  (17円)
<8306> 三菱UFJFG   13.54ドル  1974円  (27円)
<8316> 三井住友FG   14.35ドル  3487円  (26円)
<8411> みずほFG   5.14ドル  3747円  (57円)
<8591> オリックス   20.54ドル  2995円  (28円)
<8725> MS&ADインシHD   23.34ドル  3403円  (26円)
<8766> 東京海上HD   41.11ドル  5993円  (77円)
<8801> 三井不動産   28.6ドル  1390円  (7.5円)
<9432> NTT   26.56ドル  155円  (0.8円)
<9433> KDDI   17.8ドル  2595円  (0円)
<9983> ファーストリテ   33.65ドル  49058円  (58円)
<9984> ソフトバンクG   26.79ドル  7811円  (82円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.