starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~積水ハウスなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の33525円~


*08:17JST ADR日本株ランキング~積水ハウスなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の33525円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.67円換算)で、積水ハウス<1928>、キリン<2503>、ソニーG<6758>、トレンド<4704>、菱地所<8802>、住友商<8053>、野村HD<8604>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比85円高の33525円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は56.68ドル安の35,333.47ドル、ナスダックは9.83ポイント安の14,241.02で取引を終了した。サイバーマンデーで強いオンライン売り上げを期待した買いに寄り付き後、上昇。ただ、10月新築住宅販売件数や11月ダラス連銀製造業活動指数が予想を下回り景気への懸念が再燃し、ダウは下落に転じた。連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了を織り込み長期金利が再び低下したためハイテクは一時買われたが終盤にかけ失速し、高値付近からの利益確定売りにおされ主要株式指数は下落で終了。

27日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円08銭へ強含んだのち、148円55銭まで反落し、148円68銭で引けた。米2年債入札が低調で一時ドル買いが強まったが、米10月新築住宅販売件数や11月ダラス連銀製造業活動指数が予想を下回り、5年債入札結果も比較的堅調だったため長期金利低下に伴うドル売りが強まった。ユーロ・ドルは1.0925ドルへ下落後、1.0957ドルまで上昇し、1.0954ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)の利下げ観測に連れたユーロ売りが優勢となったのち、米金利低下に伴うドル売りで下げ止まった。

NY原油先物1月限は弱含み(NYMEX原油1月限終値:74.86 ↓0.68)。


■ADR上昇率上位銘柄(27日)
<6976> 太陽電 104.84ドル 3897円 (113円) +2.99%
<7012> 川重 9.35ドル 3475円 (99円) +2.93%
<5332> TOTO 26.49ドル 3938円 (106円) +2.77%
<6770> アルプス 17.33ドル 1288円 (33.5円) +2.67%
<6952> カシオ 87.15ドル 1296円 (32円) +2.53%


■ADR下落率下位銘柄(27日)
<6753> シャープ 1.68ドル 999円 (-41.5円) -3.99%
<6471> 日精工 10.37ドル 771円 (-24.6円) -3.09%
<5802> 住友電 12.31ドル 1830円 (-28円) -1.51%
<6460> セガサミーHD 3.59ドル 2135円 (-25.5円) -1.18%
<8316> 三井住友 9.99ドル 7426円 (-68円) -0.91%


■その他ADR銘柄(27日)
<1925> 大和ハウス 28.43ドル 4227円 (7円)
<1928> 積水ハウス 20.95ドル 3115円 (70円)
<2503> キリン 14.34ドル 2132円 (20円)
<2802> 味の素 37.48ドル 5572円 (-2円)
<3402> 東レ 10.35ドル 769円 (2.6円)
<3407> 旭化成 13.74ドル 1021円 (-2円)
<4704> トレンド 49.4ドル 7344円 (49円)
<4901> 富士フイルム 58.01ドル 8624円 (24円)
<4911> 資生堂 28.86ドル 4291円 (9円)
<5108> ブリヂストン 20.18ドル 5999円 (-3円)
<5201> AGC 7.19ドル 5345円 (-17円)
<5802> 住友電 12.31ドル 1830円 (-28円)
<6301> コマツ 25.65ドル 3813円 (11円)
<6361> 荏原 27.96ドル 8314円 (29円)
<6503> 三菱電 27.57ドル 2049円 (-1円)
<6586> マキタ 25.52ドル 3794円 (4円)
<6645> オムロン 41.87ドル 6225円 (36円)
<6702> 富士通 28.51ドル 21194円 (19円)
<6723> ルネサス 8.65ドル 2573円 (10円)
<6758> ソニーG 86.95ドル 12927円 (117円)
<6762> TDK 45.27ドル 6730円 (30円)
<6902> デンソー 16.12ドル 2397円 (4円)
<6954> ファナック 13.93ドル 4142円 (-9円)
<6988> 日東電 35.58ドル 10579円 (14円)
<7201> 日産自 7.91ドル 588円 (2.8円)
<7202> いすゞ 12.89ドル 1916円 (10円)
<7203> トヨタ 186.61ドル 2774円 (4円)
<7267> ホンダ 31.13ドル 1543円 (-2.5円)
<7270> SUBARU 8.94ドル 2658円 (-8.5円)
<7741> HOYA 110.77ドル 16468円 (63円)
<7912> 大日印 13.76ドル 4091円 (1円)
<7974> 任天堂 11.54ドル 6863円 (4円)
<8001> 伊藤忠 79.98ドル 5945円 (25円)
<8002> 丸紅 157.2ドル 2337円 (5.5円)
<8031> 三井物 728.71ドル 5417円 (17円)
<8053> 住友商 21.3ドル 3167円 (19円)
<8267> イオン 20.67ドル 3073円 (-6円)
<8306> 三菱UFJ 8.71ドル 1295円 (0.5円)
<8309> 三井トラスト 3.75ドル 5575円 (23円)
<8316> 三井住友 9.99ドル 7426円 (-68円)
<8411> みずほFG 3.48ドル 2587円 (11円)
<8591> オリックス 91.81ドル 2730円 (-2.5円)
<8604> 野村HD 4.12ドル 613円 (3.6円)
<8766> 東京海上HD 25.1ドル 3732円 (17円)
<8802> 菱地所 13.35ドル 1985円 (12円)
<9202> ANA 4.16ドル 3092円 (9円)
<9432> NTT 29.13ドル 173円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.53ドル 10425円 (-25円)
<9983> ファーストリテイ 24.89ドル 37004円 (-36円)
<9984> ソフトバンクG 20.47ドル 6087円 (-36円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.