starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比90円高の31990円~


*07:53JST ADR日本株ランキング~マキタなど全般売り優勢、シカゴは大阪比90円高の31990円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.10円換算)でリコー<7752>、イオン<8267>、いすゞ<7202>、TDK<6762>、積水ハウス<1928>などが上昇した一方で、東レ<3402>、コマツ<6301>、SUBARU<7270>、AGC<5201>、大日印<7912>、任天堂<7974>、資生堂<4911>などは下落し、全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の31990円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は65.57ドル高の33,804.87ドル、ナスダックは96.83ポイント高の13,659.68で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ終了期待を受けた買いが続き、寄り付き後、上昇。ただ、9月生産者物価指数(PPI)の伸びが予想を上回ったほか、FRBのボウマン理事がインフレ抑制で追加利上げの必要性を指摘しタカ派姿勢を維持するなど高官の見解が分かれ、下落に転じた。FRB公表の9月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)議事録ではインフレ抑制で高金利を当面維持していく必要性が強調され、政策を慎重に進める姿勢が示されたため下値も限定的となった。金利の低下を受けてハイテクが買われ相場を押し上げ。終盤にかけダウもプラスに回復し終了した。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は、148円80銭から149円33銭まで上昇して、149円20銭で引けた。9月生産者物価指数(PPI)が予想を上回る伸びとなったほか、連邦準備制度理事会(FRB)のボウマン理事がインフレ抑制で追加利上げが必要となる可能性に言及しタカ派姿勢を維持したためドルの買戻しが優勢となった。さらに、米10年債入札が低調だったほか、連邦準備制度理事会(FRB)が公表した9月連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で両サイドのリスクを指摘したものの、あと1回の利上げが適切となる可能性が強いと判断していたことが明らかになり、金利が一段と上昇、ドル買いも強まった。ユーロ・ドルは、1.0583ドルから1.0635ドルのレンジで上下し、引けた。

NY原油先物11月限は下落(NYMEX原油11月限終値:83.49 ↓2.48)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
<7752> リコー 8.85ドル 1320円 (52.5円) +4.14%
<6471> 日精工 11.5ドル 857円 (21.6円) +2.59%
<8267> イオン 20.55ドル 3064円 (69.5円) +2.32%
<5332> TOTO 25.74ドル 3838円 (46円) +1.21%
<7202> いすゞ 12.37ドル 1844円 (21円) +1.15%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
<6753> シャープ 1.46ドル 871円 (-63.5円) -6.8%
<3401> 帝人 9.19ドル 1370円 (-37.5円) -2.66%
<6770> アルプス 16.31ドル 1216円 (-33円) -2.64%
<6952> カシオ 81.35ドル 1213円 (-26円) -2.1%
<7012> 川重 9.6ドル 3578円 (-38円) -1.05%


■その他ADR銘柄(11日)
<1925> 大和ハウス 27.38ドル 4082円 (1円)
<1928> 積水ハウス 19.22ドル 2866円 (10.5円)
<2503> キリン 14.1ドル 2102円 (-4円)
<2802> 味の素 39.23ドル 5849円 (-19円)
<3402> 東レ 9.94ドル 741円 (-7.5円)
<3407> 旭化成 12.42ドル 926円 (-4円)
<4704> トレンド 38.06ドル 5675円 (-13円)
<4901> 富士フイルム 59.04ドル 8803円 (15円)
<4911> 資生堂 34.11ドル 5086円 (-30円)
<5108> ブリヂストン 20.1ドル 5994円 (-7円)
<5201> AGC 6.75ドル 5032円 (-47円)
<5802> 住友電 11.5ドル 1715円 (4円)
<6301> コマツ 25.45ドル 3795円 (-38円)
<6503> 三菱電 23.92ドル 1783円 (-3.5円)
<6586> マキタ 25.32ドル 3775円 (-10円)
<6645> オムロン 42.8ドル 6381円 (1円)
<6702> 富士通 23.32ドル 17385円 (-60円)
<6723> ルネサス 7.57ドル 2257円 (2円)
<6758> ソニーG 85.46ドル 12742円 (37円)
<6762> TDK 37.38ドル 5573円 (34円)
<6902> デンソー 15.9ドル 2371円 (-4.5円)
<6954> ファナック 13.17ドル 3927円 (-23円)
<6988> 日東電 32.73ドル 9760円 (8円)
<7201> 日産自 8.45ドル 630円 (-1.3円)
<7202> いすゞ 12.37ドル 1844円 (21円)
<7203> トヨタ 178.03ドル 2654円 (3円)
<7267> ホンダ 33.81ドル 1680円 (5円)
<7270> SUBARU 9.46ドル 2821円 (-27円)
<7741> HOYA 102.87ドル 15338円 (-57円)
<7752> リコー 8.85ドル 1320円 (52.5円)
<7912> 大日印 13.06ドル 3894円 (-30円)
<7974> 任天堂 10.51ドル 6268円 (-41円)
<8001> 伊藤忠 72.69ドル 5419円 (-11円)
<8002> 丸紅 152.93ドル 2280円 (-3.5円)
<8031> 三井物 713.18ドル 5317円 (-6円)
<8053> 住友商 19.89ドル 2966円 (-4円)
<8267> イオン 20.55ドル 3064円 (69.5円)
<8306> 三菱UFJ 8.38ドル 1249円 (-4.5円)
<8309> 三井トラスト 3.83ドル 5711円 (-26円)
<8316> 三井住友 9.89ドル 7373円 (-8円)
<8411> みずほFG 3.41ドル 2542円 (-3.5円)
<8591> オリックス 92.8ドル 2767円 (8.5円)
<8604> 野村HD 4.1ドル 611円 (1.3円)
<8766> 東京海上HD 23.09ドル 3443円 (5円)
<8802> 菱地所 13.36ドル 1992円 (0.5円)
<9202> ANA 4.1ドル 3053円 (5円)
<9432> NTT 29.44ドル 176円 (-0.3円)
<9735> セコム 17.23ドル 10276円 (-24円)
<9983> ファーストリテイ 22.29ドル 33234円 (-106円)
<9984> ソフトバンクG 21.66ドル 6459円 (3円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.