starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比95円安の32795円~


*07:56JST ADR日本株ランキング~全体はまちまち、シカゴは大阪比95円安の32795円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル148.21円換算)でデンソー<6902>、東レ<3402>、味の素<2802>、丸紅<8002>などが上昇した一方、三井トラスト<8309>、三井住友<8316>、ルネサス<6723>、ソフトバンクG<9984>などが下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比95円安の32795円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は76.85ドル安の34,440.88ドル、ナスダックは209.06ポイント安の13,469.13で取引を終了した。利上げ終了観測などに連れた金利の低下を好感し、寄り付き後、上昇。政府機関閉鎖リスクが低下したことも買い材料となり続伸した。その後、連邦準備制度理事会(FRB)が連邦公開市場委員会(FOMC)で市場の予想通り政策金利据え置きを決定したが、インフレの目標達成までの道のりは長いと追加利上げの可能性も除外しなかったため金利上昇に連れ相場は下落に転じ、終盤にかけ下落幅を拡大し終了。

20日のニューヨーク外為市場でドル・円は、147円48銭まで下落後、148円35銭まで上昇し、148円33銭で引けた。連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表を控え米国の利上げ終了の憶測に金利低下に伴うドル売りが強まった。その後、連邦準備制度理事会(FRB)はFOMCで市場の予想通り政策金利を据え置いたが、声明では依然インフレが高過ぎと言及、成長見通しを引上げ、さらに、スタッフの過半数が年内あと1回の利上げを想定していることが明らかになったため追加利上げ観測が強まり金利上昇に伴いドル買いが再開した。ユーロ・ドルは、1.0737ドルまで上昇後、1.0650ドルまで下落し、1.0661ドルで引けた。

NY原油先物11月限は弱含み(NYMEX原油11月限終値:89.66 ↓0.82)。


■ADR上昇率上位銘柄(20日)
<5631> 日製鋼 10.18ドル 3018円 (94円) +3.21%
<6902> デンソー 35.6ドル 10553円 (168円) +1.62%
<3402> 東レ 11.25ドル 834円 (10.3円) +1.25%
<2802> 味の素 38.76ドル 5745円 (64円) +1.13%
<6976> 太陽電 120.3ドル 4457円 (50円) +1.13%


■ADR下落率下位銘柄(20日)
<6471> 日精工 11.5ドル 852円 (-25.8円) -2.94%
<8309> 三井トラスト 3.97ドル 5884円 (-61円) -1.03%
<6753> シャープ 1.52ドル 901円 (-9円) -0.99%
<8316> 三井住友 10.2ドル 7559円 (-62円) -0.81%
<6723> ルネサス 7.7ドル 2282円 (-18円) -0.78%


■その他ADR銘柄(20日)
<1925> 大和ハウス 28.28ドル 4191円 (3円)
<1928> 積水ハウス 20.7ドル 3068円 (21円)
<2503> キリン 14.26ドル 2113円 (-9円)
<2802> 味の素 38.76ドル 5745円 (64円)
<3402> 東レ 11.25ドル 834円 (10.3円)
<3407> 旭化成 13.41ドル 994円 (-2.5円)
<4704> トレンド 39.9ドル 5914円 (29円)
<4901> 富士フイルム 60.56ドル 8976円 (23円)
<4911> 資生堂 37.8ドル 5602円 (-3円)
<5108> ブリヂストン 20.3ドル 6016円 (11円)
<5201> AGC 7.25ドル 5373円 (-36円)
<5332> TOTO 26.81ドル 3974円 (11円)
<5802> 住友電 12.66ドル 1876円 (2.5円)
<6301> コマツ 30.03ドル 4451円 (3円)
<6361> 荏原 24.59ドル 7289円 (25円)
<6503> 三菱電 25.79ドル 1911円 (-2.5円)
<6586> マキタ 26.59ドル 3941円 (13円)
<6645> オムロン 46.25ドル 6855円 (-21円)
<6702> 富士通 24.74ドル 18330円 (10円)
<6723> ルネサス 7.7ドル 2282円 (-18円)
<6758> ソニーG 84.85ドル 12576円 (-24円)
<6762> TDK 38.56ドル 5715円 (34円)
<6902> デンソー 35.6ドル 10553円 (168円)
<6954> ファナック 13.76ドル 4079円 (-19円)
<6988> 日東電 34.7ドル 10286円 (71円)
<7201> 日産自 9.37ドル 694円 (4.5円)
<7202> いすゞ 13.36ドル 1980円 (-11円)
<7203> トヨタ 188.75ドル 2797円 (-2円)
<7267> ホンダ 36.13ドル 5355円 (15円)
<7270> SUBARU 10.16ドル 3012円 (-18円)
<7741> HOYA 106.82ドル 15832円 (-3円)
<7912> 大日印 13.53ドル 4011円 (0円)
<7974> 任天堂 10.5ドル 6225円 (-41円)
<8001> 伊藤忠 77ドル 5706円 (13円)
<8002> 丸紅 172.13ドル 2551円 (22円)
<8031> 三井物 788.12ドル 5840円 (32円)
<8053> 住友商 21.49ドル 3185円 (-13円)
<8267> イオン 20.71ドル 3069円 (10円)
<8306> 三菱UFJ 8.73ドル 1294円 (-7円)
<8309> 三井トラスト 3.97ドル 5884円 (-61円)
<8316> 三井住友 10.2ドル 7559円 (-62円)
<8411> みずほFG 3.59ドル 2660円 (10.5円)
<8591> オリックス 99.05ドル 2936円 (18円)
<8604> 野村HD 4.37ドル 648円 (3.6円)
<8766> 東京海上HD 24.52ドル 3634円 (2円)
<8802> 菱地所 13.69ドル 2029円 (-7円)
<9432> NTT 30.42ドル 180円 (-0.6円)
<9735> セコム 17.32ドル 10268円 (-17円)
<9983> ファーストリテイ 23.44ドル 34737円 (37円)
<9984> ソフトバンクG 21.63ドル 6412円 (-50円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.