starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比125円安の27695円~


*07:47JST ADR日本株ランキング~トヨタ自など全般売り優勢、シカゴは大阪比125円安の27695円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル131.21円換算)でトヨタ自<7203>、NTT<9432>、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、三井住友<8316>、伊藤忠<8001>、三井物産<8031>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、東京海上HD<8766>、コマツ<6301>をはじめ全般売り優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比125円安の27695円。

ダウ平均は80.34ドル高の33,482.72ドル、ナスダックは129.46ポイント安の11,996.86で取引を終了した。ADP雇用統計やISM非製造業景況指数が冴えず、追加利上げへの警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。その後、クリーブランド連銀のメスター総裁が利上げ軌道維持を支持する姿勢を示すと一時ダウ平均は下落に転じた。しかし、景気減速に備えたデイフェンシブ銘柄の買いが下支えとなり、プラス圏を回復。一方で、ハイテクは需要鈍化懸念から売りが続き、ナスダック総合指数は終日軟調に推移、主要株価指数はまちまちで終了した。

5日のニューヨーク外為市場でドル・円は、131円51銭まで上昇後、130円64銭まで下落し、131円38銭で引けた。3月ADP雇用統計や3月ISM非製造業景況指数が予想を下回ったほか、3月サービス業PMI改定値も予想外に下方修正されたため金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、メスター米クリーブランド連銀総裁がもう少し金利を引き上げる必要があると言及、米連邦準備制度理事会(FRB)の利上げ軌道が維持される可能性が示唆されたためドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは、1.0967ドルまで上昇後、1.0891ドルまで反落し、1.0906ドルで引けた。

NY原油先物5月限は弱含み(NYMEX原油5月限終値:80.61 ↓0.10)。


■ADR上昇率上位銘柄(5日)
<6952> カシオ 99.05ドル 1300円 (16円) +1.25%
<6770> アルプス 19.09ドル 1252円 (11円) +0.89%
<6471> 日精工 11.51ドル 755円 (5円) +0.67%
<5801> 古河電 9.33ドル 2450円 (13円) +0.53%
<7752> リコー 7.5ドル 984円 (4円) +0.41%


■ADR下落率下位銘柄(5日)
<6976> 太陽電 126ドル 4133円 (-157円) -3.66%
<8359> 八十二 42.05ドル 552円 (-20円) -3.5%
<6753> シャープ 1.74ドル 916円 (-28円) -2.97%
<8309> 三井トラスト 3.42ドル 4481円 (-95円) -2.08%
<8604> 野村HD 3.79ドル 497円 (-10円) -1.97%


■その他ADR銘柄(5日)
<1812> 鹿島 11.96ドル 1569円 (-17円)
<1925> 大和ハウス 23.43ドル 3074円 (-24円)
<1928> 積水ハウス 20.2ドル 2650円 (-16円)
<2503> キリン 15.88ドル 2084円 (-11.5円)
<2802> 味の素 34.83ドル 4570円 (-18円)
<3402> 東レ 11.18ドル 733円 (-6.2円)
<3407> 旭化成 13.89ドル 911円 (-6.6円)
<4704> トレンド 49.9ドル 6548円 (-32円)
<4901> 富士フイルム 50.3ドル 6599円 (-44円)
<4911> 資生堂 48.08ドル 6309円 (-62円)
<5108> ブリヂストン 19.7ドル 5171円 (-62円)
<5201> AGC 7.46ドル 4893円 (13円)
<5332> TOTO 34.02ドル 4464円 (-26円)
<5802> 住友電 12.61ドル 1655円 (-4.5円)
<6301> コマツ 24.17ドル 3171円 (-37円)
<6503> 三菱電 23.5ドル 1541円 (-12.5円)
<6586> マキタ 24.13ドル 3166円 (-39円)
<6645> オムロン 56.71ドル 7441円 (-59円)
<6702> 富士通 27ドル 17717円 (-233円)
<6723> ルネサス 6.9ドル 1812円 (-9.5円)
<6758> ソニーG 89.65ドル 11763円 (-47円)
<6762> TDK 34.85ドル 4573円 (-37円)
<6902> デンソー 27.73ドル 7277円 (-76円)
<6954> ファナック 17.28ドル 4535円 (-46円)
<6988> 日東電 31.96ドル 8387円 (-53円)
<7201> 日産自 7.57ドル 497円 (-5.5円)
<7202> いすゞ 11.63ドル 1526円 (-10円)
<7203> トヨタ 140.42ドル 1842円 (-10.5円)
<7267> ホンダ 26.58ドル 3488円 (-26円)
<7270> SUBARU 7.78ドル 2040円 (-28円)
<7741> HOYA 107.78ドル 14142円 (-248円)
<7912> 大日印 14.18ドル 3722円 (-13円)
<7974> 任天堂 9.94ドル 5217円 (-28円)
<8001> 伊藤忠 62.73ドル 4115円 (-31円)
<8002> 丸紅 132.08ドル 1733円 (-7.5円)
<8031> 三井物 596.43ドル 3913円 (-37円)
<8053> 住友商 17.25ドル 2263円 (-21.5円)
<8267> イオン 19.33ドル 2536円 (-16.5円)
<8306> 三菱UFJ 6.42ドル 842円 (1円)
<8309> 三井トラスト 3.42ドル 4481円 (-95円)
<8316> 三井住友 8.09ドル 5307円 (-35円)
<8411> みずほFG 2.92ドル 1916円 (-7.5円)
<8591> オリックス 81.81ドル 2147円 (-19.5円)
<8604> 野村HD 3.79ドル 497円 (-10円)
<8766> 東京海上HD 19.03ドル 2497円 (-27.5円)
<8802> 菱地所 11.83ドル 1552円 (-16円)
<9432> NTT 29.92ドル 3926円 (-24円)
<9735> セコム 15.51ドル 8140円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 22.22ドル 29161円 (-234円)
<9984> ソフトバンクG 19.73ドル 5178円 (-35円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.