starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

出来高変化率ランキング(9時台)~タカラレーベン、セントラルSPなどがランクイン


※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月29日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード   銘柄名   出来高   5日平均出来高   出来高変化率   株価変化率

<9281* タカラレーベン   13723      853.6     1507.66%   +10.31> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4801* セントラルSP   71800      29640     142.24%    -0.12> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7545* 西松屋チェ     811100     538800      50.54%    -7.79> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<7421* カッパクリエ    335300     222840      50.47%    -1.33> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<8798* アドバンクリエ   158400     107360      47.54%    -5.53> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<3254* プレサンス     449800     305120      47.42%    -0.56> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<1456* 225ベア        61666     49747.2      23.96%    -2.04> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<7806* MTG           58300      50640      15.13%    -6.77> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<7616* コロワイド     926000     811760      14.07%    +1.25> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<2378* ルネサンス     126500     111340      13.62%    -1.14> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<8160* 木曽路        277900     250260      11.04%    -0.53> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<9900* サガミHD       240800     226140       6.48%    -2.75> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<4718* 早稲アカ       170100     160760       5.81%    -0.39> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<3232* 三重交通GHD   454000     429280       5.76%    +0.21> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<8163* SRSHD         292800     279480       4.77%    -3.53> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<3656* KLab      2602900     2513800       3.54%    +9.21> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<6027* 弁護士コム     141500     139720       1.27%    +6.20> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3856* エーバランス    761200     784860      -3.01%    +6.19> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<7692* Eインフィニティ  126100     130720      -3.53%    -8.13> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<4931* 新日本製薬      83900      88600      -5.30%    -2.24> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<2624* iFE225     20490     22112.8      -7.34%    +1.98> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<7375* リファインバスG  82300      89820      -8.37%   +14.50> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<6240* ヤマシンF     385100     436760     -11.83%    +8.90> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<2630* MX米SP有     16548     18925.8     -12.56%    +2.41> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<3397* トリドール     589800     676160     -12.77%    +0.49> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4653* ダイオーズ     107300     124060     -13.51%    -0.13> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<2041* NYダウベア      66623     78148.4     -14.75%    -2.96> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<7412* アトム        700400     827640     -15.37%    -3.37> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<7637* 白銅          43400      51380     -15.53%    -2.02> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<3245* DEAR・L    482400     578680     -16.64%    -6.05> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外 <FA>
    Loading...
    アクセスランキング
    starthome_osusumegame_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.