starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比115円安の27885円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、TDK<6762>が堅調な他は、ファナック<6954>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、セコム<9735>など、対東証比較(1ドル131.66円換算)で全般冴えない。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円安の27885円。

米国株式市場は反落。ダウ平均は46.73ドル安の3,798.40ドル、ナスダックは21.71ポイント安の12368.98で取引を終了した。予想を下回った中国の製造業指数を嫌気した売りやペロシ下院議長の台湾訪問計画報道を受け、地政学的リスクの上昇を警戒した売りに、寄り付き後、下落。月初で売り買いが交錯する中、7月製造業PMI改定値が予想外に下方修正されたほか、ISM製造業指数が2年ぶり低水準に落ち込んだため、景気後退懸念が根強く上値を抑制した。

1日のニューヨーク外為市場でドル・円は、132円50銭から131円60銭まで下落し、131円62銭で引けた。米7月ISM製造業景況指数はパンデミックによる経済封鎖直後ほぼ2年ぶり低水準となったほか、同指数の支払い価格が大幅に低下しはやり2020年来の低水準になったため、景気減速に加えインフレのピーク達成観測が強まり、連邦公開市場委員会(FOMC)の急速で大幅な利上げの必要性がなくなったとの見方が広がり、米国債相場が続伸。長期債利回りの低下に伴いドル売りが優勢となった。さらに、ペロシ下院議長のアジア訪問で台湾訪問計画が報じられ、地政学的リスク上昇を警戒した円買いも強まった。ユーロ・ドルは1.0230ドルから1.0275ドルまで上昇し、1.0257ドルで引けた。

NY原油先物9月限は反落(NYMEX原油9月限終値:93.89 ↓4.73)。


■ADR上昇率上位銘柄(1日)
<6762> TDK 33.53ドル 4415円 (230円) +5.5%
<6976> 太陽電 147.23ドル 4846円 (116円) +2.45%
<6448> ブラザー 39.2ドル 2581円 (58円) +2.3%
<6361> 荏原 20.35ドル 5359円 (109円) +2.08%
<1928> 積水ハウス 18.36ドル 2417円 (42.5円) +1.79%


■ADR下落率下位銘柄(1日)
<3401> 帝人 10.43ドル 1373円 (-56円) -3.92%
<6753> シャープ 1.95ドル 1027円 (-33円) -3.11%
<1812> 鹿島 11.17ドル 1471円 (-45円) -2.97%
<6460> セガサミーHD 4.24ドル 2232円 (-51円) -2.23%
<7270> SUBARU 8.76ドル 2307円 (-40.5円) -1.73%


■その他ADR銘柄(1日)
<1925> 大和ハウス 25.11ドル 3306円 (-13円)
<1928> 積水ハウス 18.36ドル 2417円 (42.5円)
<2503> キリン 16.82ドル 2215円 (4円)
<2802> 味の素 28.2ドル 3712円 (-11円)
<3402> 東レ 11.18ドル 736円 (-2.1円)
<3407> 旭化成 16.28ドル 1072円 (-5.5円)
<4523> エーザイ 46.21ドル 6084円 (-13円)
<4704> トレンド 58.75ドル 7735円 (15円)
<4901> 富士フイルム 57.44ドル 7563円 (-32円)
<4911> 資生堂 41.6ドル 5477円 (-25円)
<5108> ブリヂストン 20.18ドル 5313円 (-28円)
<5201> AGC 7.28ドル 4792円 (-13円)
<5802> 住友電 11.29ドル 1486円 (-17円)
<6301> コマツ 22.4ドル 2949円 (-29.5円)
<6503> 三菱電 21.15ドル 1392円 (-3円)
<6645> オムロン 58.29ドル 7674円 (-35円)
<6702> 富士通 26.26ドル 17287円 (-3円)
<6723> ルネサス 4.81ドル 1267円 (-16円)
<6758> ソニーG 86.08ドル 11333円 (13円)
<6762> TDK 33.53ドル 4415円 (230円)
<6902> デンソー 28.56ドル 7519円 (-54円)
<6954> ファナック 17.38ドル 22883円 (-237円)
<6988> 日東電 32.64ドル 8593円 (-27円)
<7201> 日産自 7.82ドル 515円 (-4円)
<7202> いすゞ 11.18ドル 1472円 (-18円)
<7203> トヨタ 166.77ドル 2196円 (-16円)
<7267> ホンダ 26.38ドル 3473円 (-3円)
<7270> SUBARU 8.76ドル 2307円 (-40.5円)
<7733> オリンパス 21.4ドル 2818円 (21円)
<7741> HOYA 104.92ドル 13814円 (14円)
<7751> キヤノン 23.72ドル 3123円 (-16円)
<7974> 任天堂 55.85ドル 58826円 (-104円)
<8001> 伊藤忠 59.74ドル 3933円 (-17円)
<8002> 丸紅 96.22ドル 1267円 (-5円)
<8031> 三井物 456.26ドル 3004円 (-20円)
<8053> 住友商 14.33ドル 1887円 (-13円)
<8267> イオン 20.68ドル 2723円 (-9円)
<8306> 三菱UFJ 5.67ドル 747円 (-2円)
<8309> 三井トラスト 3.39ドル 4463円 (74円)
<8316> 三井住友 6.36ドル 4187円 (25円)
<8411> みずほFG 2.46ドル 1619円 (25.5円)
<8591> オリックス 89.78ドル 2364円 (-28.5円)
<8604> 野村HD 3.84ドル 506円 (-3円)
<8766> 東京海上HD 59.17ドル 7790円 (-41円)
<8802> 菱地所 15ドル 1975円 (-10.5円)
<9202> ANA 3.88ドル 2554円 (22円)
<9432> NTT 28.72ドル 3781円 (-20円)
<9735> セコム 16.83ドル 8865円 (-43円)
<9983> ファーストリテイ 60.47ドル 79615円 (-405円)
<9984> ソフトバンクG 20.87ドル 5495円 (-9円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.