starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比45円安の27055円~


ADR(米国預託証券)の日本株は、ファーストリテ<9983>、HOYA<774>、東京海上HD<8766>が堅調な半面、ソニーG<6758>、ファナック<6954>、任天堂<7974>、デンソー<6902>が冴えないなど、対東証比較(1ドル115.56円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比45円安の27055円。

米国株式市場は続落。ダウ平均は171.89ドル安の34566.17ドル、ナスダックは0.23ポイント安の13790.92で取引を終了した。セントルイス連銀のブラード総裁がTVインタビューで、金融引き締め計画を前倒しで実施する必要性を強調したほか、ロシアが近くウクライナ侵攻に踏み切るとの警戒感がくすぶり、寄り付き後、下落した。そののち、ロシアのプーチン大統領が依然、外交的解決も選択肢としていると報じられ下げ幅を縮小する局面もあったが、政府がキエフのウクライナ大使館の移転計画を明らかにすると、再び売りが加速。終日軟調推移となった。

14日のニューヨーク外為市場でドル・円は、115円75銭まで上昇後、一時115円37銭まで反落し、115円56銭で引けた。ウクライナ情勢を巡り、ロシアのラブロフ外相がプーチン大統領に西側諸国との対話継続を推奨し、大統領も了承したと報じられたことから、外交的解決も選択肢となるとの期待でリスク回避の動きが後退した。ブラード米セントルイス連銀総裁が7月まで1%ポイントの利上げが望ましいとの見方をインタビューで繰り返すと金利上昇に伴うドル買いが強まった。その後、米国がウクライナ首都キエフの大使館を一時的にポーランド近くに移転させる計画を示したことから、ロシアのウクライナ侵攻リスクへの警戒感が再び高まり、リスク回避の円買いが強まった。ユーロ・ドルは1.1331ドルから1.1280ドルまで下落し、1.1306ドルで引けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が「ECBのいかなる政策修正も緩やかなペースで行う」とし、利上げを急がない姿勢を示したほか、ロシアと西側諸国との緊張がユーロ域内に影響することを警戒したユーロ売りが観測された。

NY原油先物3月限は、大幅高(NYMEX原油3月限終値:95.46 ↑2.36)。


■ADR上昇率上位銘柄(14日)
<2503> キリン 16.88ドル 1951円 (53円) +2.79%
<8267> イオン 23.21ドル 2682円 (71円) +2.72%
<8411> みずほFG 2.88ドル 1664円 (28円) +1.71%
<8766> 東京海上HD 61.9ドル 7153円 (113円) +1.61%
<3401> 帝人 12.38ドル 1430円 (22円) +1.56%


■ADR下落率上位銘柄(14日)
<1801> 大成建 8.01ドル 3703円 (-127円) -3.32%
<6770> アルプス 21.34ドル 1233円 (-42円) -3.29%
<5802> 住友電 13.24ドル 1530円 (-49.5円) -3.13%
<6976> 太陽電 175.75ドル 5077円 (-133円) -2.55%
<6753> シャープ 2.81ドル 1299円 (-33円) -2.48%


■その他ADR銘柄(14日)
<1925> 大和ハウス 29.47ドル 3406円 (-15円)
<1928> 積水ハウス 20.61ドル 2382円 (-9.5円)
<2503> キリン 16.88ドル 1951円 (53円)
<2802> 味の素 27.78ドル 3210円 (-8円)
<3402> 東レ 11.63ドル 672円 (-4.6円)
<3407> 旭化成 19.52ドル 1128円 (-1円)
<4523> エーザイ 49.91ドル 5768円 (-24円)
<4901> 富士フイルム 65.05ドル 7517円 (-38円)
<4911> 資生堂 55.33ドル 6394円 (-17円)
<5108> ブリヂストン 20.79ドル 4805円 (16円)
<5201> AGC 9.63ドル 5564円 (-46円)
<5802> 住友電 13.24ドル 1530円 (-49.5円)
<6301> コマツ 24.23ドル 2800円 (-5円)
<6503> 三菱電 24.39ドル 1409円 (-11.5円)
<6586> マキタ 35.42ドル 4093円 (5円)
<6645> オムロン 68.89ドル 7961円 (-22円)
<6702> 富士通 27.68ドル 15994円 (-6円)
<6723> ルネサス 6ドル 1387円 (-11円)
<6758> ソニーG 107.11ドル 12378円 (-117円)
<6762> TDK 38.9ドル 4495円 (-10円)
<6902> デンソー 36.07ドル 8336円 (-40円)
<6954> ファナック 19.7ドル 22765円 (-70円)
<6988> 日東電 37.62ドル 8695円 (15円)
<7201> 日産自 10.61ドル 613円 (-1.5円)
<7202> いすゞ 13.27ドル 1533円 (-3円)
<7203> トヨタ 188.97ドル 2184円 (2円)
<7267> ホンダ 30.66ドル 3543円 (-32円)
<7270> SUBARU 8.45ドル 1953円 (-14.5円)
<7733> オリンパス 19.11ドル 2208円 (3.5円)
<7741> HOYA 133.21ドル 15394円 (39円)
<7751> キヤノン 24.3ドル 2808円 (-4.5円)
<7912> 大日印 12.7ドル 2935円 (10円)
<7974> 任天堂 62.37ドル 57660円 (-90円)
<8001> 伊藤忠 66.09ドル 3819円 (-18円)
<8002> 丸紅 105.3ドル 1217円 (-4.5円)
<8031> 三井物 531ドル 3068円 (8円)
<8053> 住友商 16.31ドル 1885円 (0.5円)
<8267> イオン 23.21ドル 2682円 (71円)
<8306> 三菱UFJ 6.62ドル 765円 (11.3円)
<8309> 三井トラスト 3.68ドル 4253円 (14円)
<8316> 三井住友 7.5ドル 4334円 (-19円)
<8411> みずほFG 2.88ドル 1664円 (28円)
<8591> オリックス 101.86ドル 2354円 (-16円)
<8604> 野村HD 4.75ドル 549円 (2.5円)
<8766> 東京海上HD 61.9ドル 7153円 (113円)
<8802> 菱地所 15.4ドル 1780円 (-6円)
<9432> NTT 28.48ドル 3291円 (-7円)
<9735> セコム 18.13ドル 8380円 (-41円)
<9983> ファーストリテイ 54.01ドル 62414円 (94円)
<9984> ソフトバンクG 22.72ドル 5251円 (-17円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.