“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(12/26号)【JASDAQ】
○東証JASDAQ
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<9263>ビジョナリーHD 540円 400円 -25.93
<1382>ホーブ 2087円 1680円 -19.50
<4833>ぱど 550円 444円 -19.27
<7462>ダイヤ通商 1900円 1640円 -13.68
<8186>大塚家具 246円 218円 -11.38
<7422>東邦レマック 3780円 3350円 -11.38
<8256>プロルート 118円 106円 -10.17
<7577>HAPiNS 297円 267円 -10.10
<3370>フジタコーポ 935円 845円 -9.63
<4918>アイビー 999円 910円 -8.91
<6898>トミタ電機 1360円 1242円 -8.68
<7268>タツミ 462円 422円 -8.66
<6256>ニューフレア 13350円 12250円 -8.24
<9973>小僧寿し 25円 23円 -8.00
<2388>ウェッジHD 123円 114円 -7.32
<5939>大谷工業 11800円 10940円 -7.29
<2315>カイカ 28円 26円 -7.14
<4657>環境管理 683円 637円 -6.73
<9733>ナガセ 5700円 5350円 -6.14
<3956>国際チャート 347円 326円 -6.05
<6063>EAJ 1366円 1285円 -5.93
<7502>プラザクリエ 405円 382円 -5.68
<9895>コンセック 1610円 1519円 -5.65
<4978>リプロセル 219円 207円 -5.48
<4316>ビーマップ 891円 843円 -5.39
<4572>カルナバイオ 2186円 2070円 -5.31
<2656>ベクター 340円 322円 -5.29
<6957>芝浦電子 3235円 3065円 -5.26
<6907>ジオマテック 745円 706円 -5.23
<2138>クルーズ 1348円 1278円 -5.19
<5906>エムケー精工 446円 423円 -5.16
<3807>フィスコ 157円 149円 -5.10
<5983>イワブチ 6880円 6530円 -5.09
<5284>ヤマウ 414円 393円 -5.07
<3760>ケイブ 1243円 1180円 -5.07
<9908>日本電計 1392円 1322円 -5.03
<2191>テラ 181円 172円 -4.97
<6312>フロイント 810円 770円 -4.94
<6297>鉱研工業 460円 438円 -4.78
<8045>横浜丸魚 1059円 1009円 -4.72
<6494>NFKーHD 107円 102円 -4.67
<3851>日本一S 1417円 1351円 -4.66
<1400>ルーデン 283円 270円 -4.59
<9816>ストライダーズ 329円 314円 -4.56
<7938>リーガル 2789円 2663円 -4.52
<2164>地域新聞社 775円 740円 -4.52
<3733>ソフトウェアS 11360円 10850円 -4.49
<9820>MTジェネック 3685円 3520円 -4.48
<7162>アストマックス 318円 304円 -4.40
<9423>フォーバルRS 93円 89円 -4.30
<6433>ヒーハイスト 327円 313円 -4.28
<5279>日本興業 991円 949円 -4.24
<6626>SEMITEC 3115円 2983円 -4.24
<8783>GFA 196円 188円 -4.08
<9941>太洋物産 544円 522円 -4.04
<7771>日本精密 124円 119円 -4.03
<4274>細谷火工 976円 937円 -4.00
<4667>アイサンテクノ 2232円 2143円 -3.99
<4777>ガーラ 306円 294円 -3.92
<1418>インターライフ 257円 247円 -3.89
<4080>田中化研 901円 866円 -3.88
<9436>沖縄セルラー 4255円 4090円 -3.88
<4972>綜研化学 1422円 1367円 -3.87
<8938>グロームHD 1341円 1290円 -3.80
<2714>プラマテルズ 614円 591円 -3.75
<5280>ヨシコン 1236円 1190円 -3.72
<3891>高度紙 1470円 1416円 -3.67
<2493>イーサポート 939円 905円 -3.62
<1730>麻生フオーム 581円 560円 -3.61
<7298>八千代工 723円 697円 -3.60
<6658>シライ電子 307円 296円 -3.58
<2185>シイエム・シイ 2430円 2343円 -3.58
<3997>トレードワークス 1404円 1355円 -3.49
<2341>アルバイトタイ 201円 194円 -3.48
<9051>センコン物流 780円 753円 -3.46
<3953>大村紙業 896円 865円 -3.46
<2162>nms 550円 531円 -3.45
<9034>南総通運 1246円 1203円 -3.45
<6488>ヨシタケ 1044円 1008円 -3.45
<4764>SAMURAI 145円 140円 -3.45
<2498>オリコンHD 2852円 2755円 -3.40
<7777>3Dマトリクス 502円 485円 -3.39
<3174>ハピネス&D 1037円 1002円 -3.38
<9421>NJーHD 1138円 1100円 -3.34
<2747>北雄ラッキー 3300円 3190円 -3.33
<6347>プラコー 750円 725円 -3.33
<7807>幸和製作所 1458円 1410円 -3.29
<3423>エスイー 365円 353円 -3.29
<4976>ドライルーブ 2779円 2688円 -3.27
<8740>フジトミ 245円 237円 -3.27
<3293>アズマハウス 1824円 1765円 -3.23
<3777>FHTHD 31円 30円 -3.23
<6628>オンキヨー 31円 30円 -3.23
<6414>川重冷熱 1699円 1645円 -3.18
<1783>アジアゲート 63円 61円 -3.17
<9906>藤井産業 1678円 1625円 -3.16
<4558>中京医薬 225円 218円 -3.11
<6664>オプトエレクト 644円 624円 -3.11
<4582>シンバイオ製薬 619円 600円 -3.07
<9812>テーオーHD 424円 411円 -3.07
<7501>ティムコ 592円 574円 -3.04
<3386>コスモ・バイオ 1053円 1021円 -3.04
<2721>JHD 431円 418円 -3.02
<6384>昭和真空 1736円 1684円 -3.00
<9876>コックス 202円 196円 -2.97
<3948>光ビジネス 473円 459円 -2.96
<7264>MURO 1426円 1384円 -2.95
<9927>ワットマン 1811円 1758円 -2.93
<5162>朝日ラバー 724円 703円 -2.90
<3814>アルファクス 1317円 1279円 -2.89
<9888>UEX 527円 512円 -2.85
<6863>ニレコ 1212円 1178円 -2.81
<4287>ジャストプラ 510円 496円 -2.75
<7314>小田原機 694円 675円 -2.74
<1994>高橋ウォール 815円 793円 -2.70
<7578>ニチリョク 930円 905円 -2.69
<3779>JエスコムHD 149円 145円 -2.68
<2790>ナフコ 1500円 1460円 -2.67
<3536>アクサスHD 115円 112円 -2.61
<7722>国際計測 778円 758円 -2.57
<3439>三ツ知 2040円 1988円 -2.55
<7927>ムトー精工 790円 770円 -2.53
<9408>新潟放送 1235円 1204円 -2.51
<6834>精工技研 3410円 3325円 -2.49
<4347>ブロメディア 81円 79円 -2.47
<9913>日邦産業 576円 562円 -2.43
<6662>ユビテック 289円 282円 -2.42
<7857>セキ 1660円 1620円 -2.41
<4736>日本ラッド 715円 698円 -2.38
<5380>新東 2151円 2100円 -2.37
<5387>チヨダウーテ 423円 413円 -2.36
<3236>プロパスト 212円 207円 -2.36
<3839>ODK 552円 539円 -2.36
<4124>大阪油化工業 1283円 1253円 -2.34
<6787>メイコー 2396円 2340円 -2.34
<3131>シンデンハイテ 1415円 1382円 -2.33
<7229>ユタカ技研 2278円 2225円 -2.33
<7610>テイツー 43円 42円 -2.33
<3495>香陵住販 1517円 1482円 -2.31
<4650>SDエンター 478円 467円 -2.30
<8898>センチュリ21 1280円 1251円 -2.27
<4659>エイジス 3150円 3080円 -2.22
<2666>オートウェーブ 136円 133円 -2.21
<3441>山王 686円 671円 -2.19
<7808>シーエスランバー 1199円 1173円 -2.17
<2776>新都HD 139円 136円 -2.16
<6543>日宣 1348円 1319円 -2.15
<1381>アクシーズ 2380円 2329円 -2.14
<2332>クエスト 1133円 1109円 -2.12
<7612>Nuts 95円 93円 -2.11
<HI>
48歳女優、ベビーシッターに「月30万円」の育児期も「自分の稼ぎより高い…」
【中日】ブランコ氏急死 堂上直倫コーチ「自分が1軍でプレーしはじめた時よく声を、優しい方」
広末涼子容疑者の医療従事者暴行 木下博勝氏も被害明かす「幸いにも大怪我では無かったので…」
18歳を迎えたおばあちゃん犬→『長寿表彰』された結果…あまりにも素敵な『お祝いの光景』に「大切にされてるの伝わる」と1万いいね集まる
明日10日は関東や東海・北陸で花粉が「極めて多い」 メインはスギからヒノキへ
「普通は逮捕される事案ではない」広末涼子容疑者現行犯逮捕の“異例さ”背景を著名弁護士が解説
後藤真希が久しぶりのセンターを務める焼酎甲類の新CMを公開!うれしいキャンペーン情報も!
箕輪厚介氏、緊急謝罪 広末涼子容疑者は「スターは一般的な枠に閉じ込めてはいけない」発言反省
【中日】急死ブランコ氏とV山井大介コーチ「まだまだ若い世代に野球の知識伝承してほしかった」
屋根崩壊に巻き込まれたヘルマン氏、事故直後に「神様…」天井直撃救ったトニ・ブランコ氏は死亡
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
広末涼子容疑者は奈良から車で移動中だった「なかなか厳しいのでは」識者が疑問呈す
広末涼子容疑者の元夫キャンドル・ジュン氏が繰り返した語った言葉「心が…」がネットで再注目
自称広末涼子容疑者逮捕「涙出てくる。悔しい」“本物”は全国TVで社長の苦悩語ったばかり
広末涼子容疑者 事件当時、受け答え難しい状況 看護師への傷害容疑
サンド富澤たけし、漫才中に観客がゾロゾロと途中離席「帰るんですか?!」驚きのその理由とは?
広末涼子容疑者の医療従事者暴行 木下博勝氏も被害明かす「幸いにも大怪我では無かったので…」
傷害容疑で逮捕の広末涼子容疑者「パニックに」 芸能活動は自粛へ
橋下徹氏、中居正広氏が「どれだけ反論したのか」分からないけど「反論するなら反論すればいい」
横山めぐみ、55歳のビキニ姿にファン「グラビアやってほしいです」「何を食べたらこんなに…」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
中居正広氏、14年前に脳科学者が「女性におぼれて芸能界追放」と“予言” X騒然「すごい」
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
「中居正広」Xトレンド入り、第三者委員会の調査報告書にツッコミ殺到「こりゃ酷い」の声
楽しんご、銭湯での男性へのわいせつ行為で逮捕された中孝介容疑者に“8文字”でずばり私見
広末涼子容疑者は奈良から車で移動中だった「なかなか厳しいのでは」識者が疑問呈す
広末涼子容疑者の元夫キャンドル・ジュン氏が繰り返した語った言葉「心が…」がネットで再注目
万引き逮捕の米田哲也容疑者を「ご親族かどなたか助けてあげられないのか」紀藤正樹氏「悲しい」

48歳女優、ベビーシッターに「月30万円」の育児期も「自分の稼ぎより高い…」
【中日】ブランコ氏急死 堂上直倫コーチ「自分が1軍でプレーしはじめた時よく声を、優しい方」
広末涼子容疑者の医療従事者暴行 木下博勝氏も被害明かす「幸いにも大怪我では無かったので…」
「普通は逮捕される事案ではない」広末涼子容疑者現行犯逮捕の“異例さ”背景を著名弁護士が解説
18歳を迎えたおばあちゃん犬→『長寿表彰』された結果…あまりにも素敵な『お祝いの光景』に「大切にされてるの伝わる」と1万いいね集まる
明日10日は関東や東海・北陸で花粉が「極めて多い」 メインはスギからヒノキへ
後藤真希が久しぶりのセンターを務める焼酎甲類の新CMを公開!うれしいキャンペーン情報も!
箕輪厚介氏、緊急謝罪 広末涼子容疑者は「スターは一般的な枠に閉じ込めてはいけない」発言反省
【中日】急死ブランコ氏とV山井大介コーチ「まだまだ若い世代に野球の知識伝承してほしかった」
屋根崩壊に巻き込まれたヘルマン氏、事故直後に「神様…」天井直撃救ったトニ・ブランコ氏は死亡