ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比50円高の21620円
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は28.90ドル高の27221.35、ナスダックは36.88ポイント安の8293.33で取引を終了した。明日から再開される米中通商協議のほか、利下げが予想されるFOMC、米民主党大統領選候補者の第2回討論会を見極めたいとの思惑から、ダウが上昇する一方で、ナスダックは下落するなど小動きの展開となった。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円63銭から108円90銭まで上昇し、108円78銭で引けた。米中貿易協議の再開や米連邦準備制度理事会(FRB)による連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを期待した株高に連れ、リスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.1113ドルから1.1151ドルまで上昇し、1.1144ドルで引けた。ユーロ・ポンド絡みのユーロ買いが強まった。
NY原油先物9月限は続伸(NYMEX原油9月限終値:56.87 +0.67)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6758> ソニー 54.7ドル 5950円 (86円) +1.47%
<6586> マキタ 33.61ドル 3656円 (51円) +1.41%
<6902> デンソー 21.97ドル 4780円 (50円) +1.06%
<8309> 三井トラスト 3.59ドル 3906円 (36円) +0.93%
<8031> 三井物 331.33ドル 1802円 (12円) +0.67%
■ADR下落率上位銘柄(29日)
<8591> オリックス 73.79ドル 1605円 (-57円) -3.43%
<6723> ルネサス 2.76ドル 600円 (-19円) -3.07%
<1801> 大成建 8.11ドル 3529円 (-111円) -3.05%
<6839> 船井電機 1.43ドル 778円 (-24円) -2.99%
<6301> コマツ 21.8ドル 2371円 (-69.5円) -2.85%
■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 28.32ドル 3081円 (4円)
<1928> 積水ハウス 17.21ドル 1872円 (-6.5円)
<2503> キリン 21.7ドル 2361円 (-5円)
<2802> 味の素 16.25ドル 1768円 (-18円)
<3402> 東レ 13.86ドル 754円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 20.28ドル 1103円 (-0.5円)
<3938> LINE 31.92ドル 3472円 (-28円)
<4523> エーザイ 53.29ドル 5797円 (-1円)
<4901> 富士フイルム 49.4ドル 5374円 (9円)
<4911> 資生堂 75.06ドル 8165円 (40円)
<5108> ブリヂストン 18.91ドル 4114円 (-20円)
<5802> 住友電 12.24ドル 1331円 (-16円)
<6301> コマツ 21.8ドル 2371円 (-69.5円)
<6503> 三菱電 26.46ドル 1439円 (0.5円)
<6586> マキタ 33.61ドル 3656円 (51円)
<6645> オムロン 48.38ドル 5263円 (-7円)
<6702> 富士通 16ドル 8702円 (4円)
<6723> ルネサス 2.76ドル 600円 (-19円)
<6758> ソニー 54.7ドル 5950円 (86円)
<6762> TDK 74.99ドル 8157円 (-3円)
<6902> デンソー 21.97ドル 4780円 (50円)
<6954> ファナック 17.47ドル 19004円 (-261円)
<6988> 日東電 24.29ドル 5285円 (-72円)
<7201> 日産自 13.22ドル 719円 (-1.1円)
<7202> いすゞ 11.2ドル 1218円 (-15円)
<7203> トヨタ 131.73ドル 7165円 (17円)
<7267> ホンダ 25.53ドル 2777円 (13.5円)
<7270> SUBARU 11.84ドル 2576円 (-6.5円)
<7733> オリンパス 10.92ドル 1188円 (-7円)
<7741> HOYA 78.81ドル 8573円 (31円)
<7751> キヤノン 27.83ドル 3027円 (-9円)
<7974> 任天堂 46.53ドル 40492円 (172円)
<8001> 伊藤忠 38.72ドル 2106円 (6.5円)
<8031> 三井物 331.33ドル 1802円 (12円)
<8053> 住友商 14.98ドル 1630円 (9.5円)
<8058> 三菱商 54.34ドル 2956円 (7.5円)
<8267> イオン 17.15ドル 1865円 (-14.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.83ドル 525円 (-4.4円)
<8309> 三井トラスト 3.59ドル 3906円 (36円)
<8316> 三井住友 7ドル 3807円 (-30円)
<8411> みずほFG 2.87ドル 156円 (-1.1円)
<8591> オリックス 73.79ドル 1605円 (-57円)
<8604> 野村HD 3.2ドル 348円 (0.7円)
<8766> 東京海上HD 52.82ドル 5746円 (-9円)
<8802> 菱地所 18.1ドル 1969円 (-6円)
<9202> ANA 6.61ドル 3595円 (-58円)
<9432> NTT 46.36ドル 5042円 (8円)
<9735> セコム 19.62ドル 8537円 (-40円)
<9983> ファーストリテイ 61.35ドル 66737円 (-13円)
<9984> ソフトバンクG 26.67ドル 5802円 (-83円)
ADR(米国預託証券)の日本株はトヨタ<7203>、ソニー<6758>、任天堂<7974>、デンソー<6902>、HOYA<7741>、資生堂<4911>が堅調。半面、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>との、ブリヂストン<5108>、コマツ<6301>、オリックス<8591>が冴えないなど、対東証比較(1ドル108.78円換算)で高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比50円高の21620円。
米国株式相場はまちまち。ダウ平均は28.90ドル高の27221.35、ナスダックは36.88ポイント安の8293.33で取引を終了した。明日から再開される米中通商協議のほか、利下げが予想されるFOMC、米民主党大統領選候補者の第2回討論会を見極めたいとの思惑から、ダウが上昇する一方で、ナスダックは下落するなど小動きの展開となった。
29日のニューヨーク外為市場でドル・円は、108円63銭から108円90銭まで上昇し、108円78銭で引けた。米中貿易協議の再開や米連邦準備制度理事会(FRB)による連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを期待した株高に連れ、リスク選好の円売りが優勢となった。ユーロ・ドルは、1.1113ドルから1.1151ドルまで上昇し、1.1144ドルで引けた。ユーロ・ポンド絡みのユーロ買いが強まった。
NY原油先物9月限は続伸(NYMEX原油9月限終値:56.87 +0.67)。
■ADR上昇率上位銘柄(29日)
<6758> ソニー 54.7ドル 5950円 (86円) +1.47%
<6586> マキタ 33.61ドル 3656円 (51円) +1.41%
<6902> デンソー 21.97ドル 4780円 (50円) +1.06%
<8309> 三井トラスト 3.59ドル 3906円 (36円) +0.93%
<8031> 三井物 331.33ドル 1802円 (12円) +0.67%
■ADR下落率上位銘柄(29日)
<8591> オリックス 73.79ドル 1605円 (-57円) -3.43%
<6723> ルネサス 2.76ドル 600円 (-19円) -3.07%
<1801> 大成建 8.11ドル 3529円 (-111円) -3.05%
<6839> 船井電機 1.43ドル 778円 (-24円) -2.99%
<6301> コマツ 21.8ドル 2371円 (-69.5円) -2.85%
■その他ADR銘柄(29日)
<1925> 大和ハウス 28.32ドル 3081円 (4円)
<1928> 積水ハウス 17.21ドル 1872円 (-6.5円)
<2503> キリン 21.7ドル 2361円 (-5円)
<2802> 味の素 16.25ドル 1768円 (-18円)
<3402> 東レ 13.86ドル 754円 (-3.5円)
<3407> 旭化成 20.28ドル 1103円 (-0.5円)
<3938> LINE 31.92ドル 3472円 (-28円)
<4523> エーザイ 53.29ドル 5797円 (-1円)
<4901> 富士フイルム 49.4ドル 5374円 (9円)
<4911> 資生堂 75.06ドル 8165円 (40円)
<5108> ブリヂストン 18.91ドル 4114円 (-20円)
<5802> 住友電 12.24ドル 1331円 (-16円)
<6301> コマツ 21.8ドル 2371円 (-69.5円)
<6503> 三菱電 26.46ドル 1439円 (0.5円)
<6586> マキタ 33.61ドル 3656円 (51円)
<6645> オムロン 48.38ドル 5263円 (-7円)
<6702> 富士通 16ドル 8702円 (4円)
<6723> ルネサス 2.76ドル 600円 (-19円)
<6758> ソニー 54.7ドル 5950円 (86円)
<6762> TDK 74.99ドル 8157円 (-3円)
<6902> デンソー 21.97ドル 4780円 (50円)
<6954> ファナック 17.47ドル 19004円 (-261円)
<6988> 日東電 24.29ドル 5285円 (-72円)
<7201> 日産自 13.22ドル 719円 (-1.1円)
<7202> いすゞ 11.2ドル 1218円 (-15円)
<7203> トヨタ 131.73ドル 7165円 (17円)
<7267> ホンダ 25.53ドル 2777円 (13.5円)
<7270> SUBARU 11.84ドル 2576円 (-6.5円)
<7733> オリンパス 10.92ドル 1188円 (-7円)
<7741> HOYA 78.81ドル 8573円 (31円)
<7751> キヤノン 27.83ドル 3027円 (-9円)
<7974> 任天堂 46.53ドル 40492円 (172円)
<8001> 伊藤忠 38.72ドル 2106円 (6.5円)
<8031> 三井物 331.33ドル 1802円 (12円)
<8053> 住友商 14.98ドル 1630円 (9.5円)
<8058> 三菱商 54.34ドル 2956円 (7.5円)
<8267> イオン 17.15ドル 1865円 (-14.5円)
<8306> 三菱UFJ 4.83ドル 525円 (-4.4円)
<8309> 三井トラスト 3.59ドル 3906円 (36円)
<8316> 三井住友 7ドル 3807円 (-30円)
<8411> みずほFG 2.87ドル 156円 (-1.1円)
<8591> オリックス 73.79ドル 1605円 (-57円)
<8604> 野村HD 3.2ドル 348円 (0.7円)
<8766> 東京海上HD 52.82ドル 5746円 (-9円)
<8802> 菱地所 18.1ドル 1969円 (-6円)
<9202> ANA 6.61ドル 3595円 (-58円)
<9432> NTT 46.36ドル 5042円 (8円)
<9735> セコム 19.62ドル 8537円 (-40円)
<9983> ファーストリテイ 61.35ドル 66737円 (-13円)
<9984> ソフトバンクG 26.67ドル 5802円 (-83円)
<SF>
長野県で震度4の地震 津波の心配なし
長野県で震度3の地震 津波の心配なし
【阪神】村上頌樹が誤算で首位奪還失敗…藤川監督「糧にして次のゲームまた行くしかない」
【阪神】楠本泰史、本拠地甲子園で「タテジマ」初出場「本当にすごい声援」感激
【広島】3連覇イヤー以来だ!7年ぶりのリーグ10勝一番乗り 4番末包昇大が2点打
【阪神】佐藤輝明が2試合連続のマルチ安打「いいスイングができている」
長野県で震度3の地震 津波の心配なし
長野県で震度4の地震 津波の心配なし
【阪神】村上頌樹が崩れ序盤にまさかの大量失点…2位死守も首位広島に敗れゲーム差は1.5に
【トリンプ】夏向けシリーズ「天使のブラⓇ スリムライン 極上ライト」が今年も登場!
俳優の板垣瑞生さん、不慮の事故により逝去 家族がインスタで発表 今年1月末から行方不明に
昨年引退した元AV男優しみけん「やめてよかったですか?」問いに即答「うん」その理由とは?
42歳ブレイキングダウン選手、東京駅でケンカ売られ取った行動に「尊敬する」「真似しよ」X拍手
八代亜紀さんのヌード写真封入アルバム発売、所属事務所が「警察にも相談中」公式コメントを発表
「徳川家の末裔」32歳ギャル芸人が革命的イメチェンに「イイ女過ぎ」「美人がバレた」「お嬢様」
板垣瑞生さん急死 共演した元AKB女優「なんでよ。受け入れられないです」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
いとうあさこ、若い女性共演者が窃盗 疑惑の段階でかばうも裏切られ余罪が多数発覚
万博トイレに不満や疑問噴出 元宝塚女優「なんでこんな事をするのだろう」
21歳元グラドルが免許合宿でのセクハラ報告、教官に言われた衝撃ワードを告発→大問題→教官退社
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
俳優の板垣瑞生さん、不慮の事故により逝去 家族がインスタで発表 今年1月末から行方不明に
広末涼子容疑者は奈良から車で移動中だった「なかなか厳しいのでは」識者が疑問呈す
広末涼子容疑者の元夫キャンドル・ジュン氏が繰り返した語った言葉「心が…」がネットで再注目
孤独のグルメで旨そうだった「トマトの酢漬け」のおいしい作り方! フレッシュな旨味がキューッとくるっ
自称広末涼子容疑者逮捕「涙出てくる。悔しい」“本物”は全国TVで社長の苦悩語ったばかり
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
昨年引退した元AV男優しみけん「やめてよかったですか?」問いに即答「うん」その理由とは?
広末涼子容疑者の逮捕は“異例”弁護士見解に小説家の医師「我々はサンドバッグじゃなくて人間」

長野県で震度4の地震 津波の心配なし
長野県で震度3の地震 津波の心配なし
長野で震度5弱 震源13キロ 避難の際に10代男性転倒し負傷
【阪神】村上頌樹が誤算で首位奪還失敗…藤川監督「糧にして次のゲームまた行くしかない」
【阪神】楠本泰史、本拠地甲子園で「タテジマ」初出場「本当にすごい声援」感激
【広島】3連覇イヤー以来だ!7年ぶりのリーグ10勝一番乗り 4番末包昇大が2点打
【阪神】佐藤輝明が2試合連続のマルチ安打「いいスイングができている」
長野県で震度3の地震 津波の心配なし
長野県で震度4の地震 津波の心配なし
【阪神】村上頌樹が崩れ序盤にまさかの大量失点…2位死守も首位広島に敗れゲーム差は1.5に