“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(6/20号)【JASDAQ】
○東証JASDAQ
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<6734>ニューテック 1550円 1133円 -26.90
<6666>リバーエレテク 689円 543円 -21.19
<3131>シンデンハイテ 3500円 2930円 -16.29
<7255>桜井製作 647円 564円 -12.83
<3356>テリロジー 431円 377円 -12.53
<2425>ケアサービス 2558円 2246円 -12.20
<7567>栄電子 409円 361円 -11.74
<9734>精養軒 936円 833円 -11.00
<7571>ヤマノHD 143円 128円 -10.49
<7899>MICS化学 382円 342円 -10.47
<3441>山王 958円 863円 -9.92
<2373>ケア21 3295円 2976円 -9.68
<6061>ユニバ園芸 2295円 2097円 -8.63
<5217>テクノクオーツ 777円 713円 -8.24
<7827>オービス 1398円 1283円 -8.23
<6626>SEMITEC 2510円 2307円 -8.09
<2743>ピクセルCZ 354円 326円 -7.91
<2722>アイケイ 4565円 4225円 -7.45
<3042>セキュアヴェ 775円 718円 -7.35
<9685>KYCOM 381円 353円 -7.35
<6400>不二精機 250円 232円 -7.20
<8462>FVC 1587円 1475円 -7.06
<2484>夢の街創造委 1246円 1159円 -6.98
<6907>ジオマテック 899円 839円 -6.67
<3350>RPJ 30円 28円 -6.67
<4304>Eストアー 877円 821円 -6.39
<6256>ニューフレア 6970円 6530円 -6.31
<4242>タカギセイコー 525円 492円 -6.29
<7781>平山 1171円 1098円 -6.23
<4847>インテリW 755円 710円 -5.96
<6542>FC 1160円 1091円 -5.95
<4355>ロングライフ 647円 610円 -5.72
<3181>買取王国 643円 607円 -5.60
<9758>ジシステム 617円 583円 -5.51
<4800>オリコン 347円 328円 -5.48
<2656>ベクター 697円 659円 -5.45
<3467>アグレ都市D 1300円 1232円 -5.23
<3895>ハビックス 1081円 1025円 -5.18
<6145>日特エンジ 3155円 2994円 -5.10
<7760>IMV 517円 491円 -5.03
<2750>石光商事 450円 428円 -4.89
<4640>アンドール 452円 430円 -4.87
<4667>アイサンテクノ 3900円 3720円 -4.62
<8927>明豊エンター 175円 167円 -4.57
<3851>日本一S 1722円 1645円 -4.47
<9733>ナガセ 4500円 4300円 -4.44
<9625>セレスポ 1745円 1668円 -4.41
<2185>シイエム・シイ 4135円 3955円 -4.35
<5906>エムケー精工 374円 358円 -4.28
<1400>ルーデン 258円 247円 -4.26
<2776>クリムゾン 95円 91円 -4.21
<3065>ライフフーズ 357円 342円 -4.20
<2667>イメージワン 385円 369円 -4.16
<6276>ナビタス 363円 348円 -4.13
<2415>ヒューマンHD 1717円 1648円 -4.02
<3536>アクサスHD 125円 120円 -4.00
<1724>シンクレイヤ 529円 508円 -3.97
<6175>ネットマーケ 1520円 1462円 -3.82
<6637>寺崎電気 1208円 1163円 -3.73
<6267>ゼネパッカー 1890円 1820円 -3.70
<4699>ウチダエスコ 1336円 1287円 -3.67
<3374>内外テック 4950円 4770円 -3.64
<6787>メイコー 1325円 1277円 -3.62
<1783>アジアゲート 84円 81円 -3.57
<6904>原田工業 865円 835円 -3.47
<6874>協立電機 2350円 2269円 -3.45
<6327>北川精機 533円 515円 -3.38
<7265>エイケン工業 595円 575円 -3.36
<3798>ULSグループ 1585円 1532円 -3.34
<7638>NEW ART 30円 29円 -3.33
<4336>クリエアナブキ 512円 495円 -3.32
<6424>高見サイ 482円 466円 -3.32
<2303>ドーン 1632円 1578円 -3.31
<4777>ガーラ 463円 448円 -3.24
<4875>メディシノバ 621円 601円 -3.22
<3242>アーバネット 478円 463円 -3.14
<2315>カイカ 64円 62円 -3.13
<6433>ヒーハイスト 258円 250円 -3.10
<3836>アバント 1361円 1319円 -3.09
<3807>フィスコ 358円 347円 -3.07
<7422>東邦レマック 494円 479円 -3.04
<8938>LCHD 1226円 1189円 -3.02
<6636>SOLHD 299円 290円 -3.01
<8844>コスモスイニ 443円 430円 -2.93
<3858>ユビキタス 964円 936円 -2.90
<3754>エキサイト 897円 871円 -2.90
<2469>ヒビノ 2265円 2201円 -2.83
<1730>麻生フオーム 359円 349円 -2.79
<6281>前田製作 397円 386円 -2.77
<1728>ミサワ中国 289円 281円 -2.77
<1984>三信建設 329円 320円 -2.74
<6890>フェローテック 1584円 1541円 -2.71
<7986>日本ISK 185円 180円 -2.70
<9034>南総通運 1121円 1091円 -2.68
<7162>アストマックス 450円 438円 -2.67
<7614>オーエムツー 1353円 1318円 -2.59
<3641>パピレス 3105円 3025円 -2.58
<1736>オーテック 1479円 1441円 -2.57
<7980>重松製作 702円 684円 -2.56
<2191>テラ 513円 500円 -2.53
<4764>SAMURAI 1272円 1240円 -2.52
<2761>トシンG 2520円 2457円 -2.50
<7847>グラファイトD 609円 594円 -2.46
<4356>応用技術 610円 595円 -2.46
<6863>ニレコ 701円 684円 -2.43
<2488>日本サード 1241円 1211円 -2.42
<1904>大成温調 1257円 1227円 -2.39
<3370>フジタコーポ 842円 822円 -2.38
<9436>沖縄セルラー 3790円 3700円 -2.37
<4348>インフォコム 2165円 2115円 -2.31
<6928>エノモト 5060円 4945円 -2.27
<2349>エヌアイデイ 3595円 3515円 -2.23
<4736>日本ラッド 1007円 985円 -2.18
<3562>No.1 2843円 2781円 -2.18
<3537>昭栄薬品 2453円 2401円 -2.12
<7636>ハンズマン 1710円 1674円 -2.11
<7509>アイエーG 683円 669円 -2.05
<8704>トレイダーズ 148円 145円 -2.03
<7477>ムラキ 100円 98円 -2.00
<3974>ティビィシィ 1632円 1600円 -1.96
<7192>日本モーゲージ 2224円 2181円 -1.93
<2790>ナフコ 1726円 1693円 -1.91
<3150>グリムス 1334円 1310円 -1.80
<8225>タカチホ 170円 167円 -1.76
<9691>両毛システム 1020円 1002円 -1.76
<5724>アサカ理研 1427円 1402円 -1.75
<9073>京極運輸 404円 397円 -1.73
<6777>SANTEC 874円 859円 -1.72
<9955>ヨンキュウ 1289円 1267円 -1.71
<5999>イハラサイエ 1882円 1850円 -1.70
<2362>夢真HD 730円 718円 -1.64
<7834>マルマン 184円 181円 -1.63
<9780>ハリマビステム 432円 425円 -1.62
<6918>アバール 1775円 1747円 -1.58
<3779>JエスコムHD 129円 127円 -1.55
<8747>豊商事 387円 381円 -1.55
<3077>ホリイフード 582円 573円 -1.55
<5380>新東 267円 263円 -1.50
<5900>ダイケン 941円 927円 -1.49
<7923>トーイン 484円 477円 -1.45
<6416>桂川電機 140円 138円 -1.43
<4769>インフォクリエ 1050円 1035円 -1.43
<7217>テイン 567円 559円 -1.41
<1407>ウエストHD 802円 791円 -1.37
<9610>ウィルソンLW 376円 371円 -1.33
<2751>テンポス 1913円 1888円 -1.31
<3891>高度紙 1301円 1284円 -1.31
<7922>三光産業 388円 383円 -1.29
<5280>ヨシコン 1411円 1393円 -1.28
<9941>太洋物産 866円 855円 -1.27
<DM>
長澤まさみ、上半身スーツ&下半身は生足パンツなしの大胆露出カットに騒然「神」「わぁー」
無冠ベストナインに鈴木誠也 右翼手部門で選出「守備面のマイナス打ち消す優れた打撃力を示す」
売れ残っていた『噛み犬』を飼った結果…家族になって『2年後の姿』が嘘のようだと話題「信じられない変化…!」「運命の出会い」と感動
久保建英1G1Aで今季4度目のMVP、攻守で献身性示す Rソシエダード2-0勝利
RIKACO「女の体と精神力は男とは違う」30歳になった長男と2ショットで母と女の心情吐露
ブラックフライデー「人気商品ランキング」 狙い目の商品や安く買えたもの
マッサージガンに体を預ける黒き猫、頭も腹も肉球も震える
鈴木奈穂子アナ「偏りますね、避難生活だと食事も」朝ドラ受け 博多大吉「ワカメおにぎり」予想
現役JK辻希美の17歳長女「ディズニー」連投「この日は…」ミニー帽かぶり笑顔、顔出し話題
やんちゃなバイク仲間はなぜ犯罪集団に 「ザ・バイクライダーズ」が描くハーレー集団の真実
米米CLUB元メンバー死去 石井竜也「眉間に皺なんて見たことないくらい、いつもニコニコ…」
フジ「ぽかぽか」で不適切発言が頻発、9月の高畑淳子に続き青学大・原晋監督も 局アナ謝罪対応
千円札に込めた奇跡!明石家さんまが30年間大切にした「ラブレター」に感涙
長澤まさみ、上半身スーツ&下半身は生足パンツなしの大胆露出カットに騒然「神」「わぁー」
大谷翔平、5000万円相当の野球カード所有権返還を申し立て 元通訳の水原一平被告が無断購入
壇蜜「収入減ったなぁ」支えは夫とペットたち「ヘビ、キンカジュー、ナマズ、インコ、トカゲ…」
43歳大物女優「ダンナがいるから…」3年前に沖縄移住し居酒屋経営 店にも出ている
倖田來未が実名告白「エロかっこいい路線」に進ませた憧れの歌手「同じことしててもあかんなと」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ほんこん「不謹慎すぎる」猪口議員宅火災報道巡り一部ワイドショーに苦言「俺はひどいなと思う」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
“飛び降り配信”女子高生と交際のYouTuberピャスカルが大炎上「擁護できない」
前澤友作氏「全ての方向で法的措置を検討します」と警告
千円札に込めた奇跡!明石家さんまが30年間大切にした「ラブレター」に感涙
元SPEED、新垣仁絵(40)の現在が衝撃的すぎると話題に
米米CLUB元メンバー死去 石井竜也「眉間に皺なんて見たことないくらい、いつもニコニコ…」
「わっぜか音がしっせえよ あたいは今朝ん台風か思っせえよ」 アルティメット鹿児島弁アニキが『Twitter』で話題に
長澤まさみ、上半身スーツ&下半身は生足パンツなしの大胆露出カットに騒然「神」「わぁー」
無冠ベストナインに鈴木誠也 右翼手部門で選出「守備面のマイナス打ち消す優れた打撃力を示す」
売れ残っていた『噛み犬』を飼った結果…家族になって『2年後の姿』が嘘のようだと話題「信じられない変化…!」「運命の出会い」と感動
久保建英1G1Aで今季4度目のMVP、攻守で献身性示す Rソシエダード2-0勝利
RIKACO「女の体と精神力は男とは違う」30歳になった長男と2ショットで母と女の心情吐露
マッサージガンに体を預ける黒き猫、頭も腹も肉球も震える
ブラックフライデー「人気商品ランキング」 狙い目の商品や安く買えたもの
鈴木奈穂子アナ「偏りますね、避難生活だと食事も」朝ドラ受け 博多大吉「ワカメおにぎり」予想
現役JK辻希美の17歳長女「ディズニー」連投「この日は…」ミニー帽かぶり笑顔、顔出し話題
やんちゃなバイク仲間はなぜ犯罪集団に 「ザ・バイクライダーズ」が描くハーレー集団の真実