“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/30号)【東証1部】
○東証1部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<8367>南都銀 4015円 3325円 -17.19
<8107>キムラタン 7円 6円 -14.29
<2120>LIFULL 804円 704円 -12.44
<8227>しまむら 16090円 14240円 -11.50
<7312>タカタ 555円 493円 -11.17
<8841>テーオーシー 1120円 1014円 -9.46
<6855>電子材料 761円 691円 -9.20
<7226>極東開 1957円 1777円 -9.20
<3445>RSテクノ 9510円 8700円 -8.52
<2432>ディーエヌエー 2694円 2477円 -8.05
<3608>TSI HD 778円 716円 -7.97
<6638>Mimaki 665円 613円 -7.82
<9765>オオバ 544円 504円 -7.35
<3079>DVx 1379円 1278円 -7.32
<4534>持田薬 8590円 7970円 -7.22
<3688>VOYAGE 2518円 2341円 -7.03
<5408>中山鋼 705円 656円 -6.95
<6866>日置電 2360円 2201円 -6.74
<3252>日本商業開発 1720円 1615円 -6.10
<7238>曙ブレーキ 377円 354円 -6.10
<4047>関電化 973円 914円 -6.06
<4368>扶桑化学 3745円 3520円 -6.01
<6644>大崎電 890円 837円 -5.96
<4221>大倉工 611円 575円 -5.89
<4553>東和薬品 5630円 5300円 -5.86
<3436>SUMCO 1890円 1780円 -5.82
<6330>洋エンジ 276円 260円 -5.80
<4613>関ペイント 2487円 2344円 -5.75
<8387>四国銀 331円 312円 -5.74
<6262>ペガサス 768円 724円 -5.73
<5019>出光興産 3400円 3210円 -5.59
<6507>シンフォニア 362円 342円 -5.52
<2491>Vコマース 672円 635円 -5.51
<9511>沖縄電力 2911円 2751円 -5.50
<5480>冶金工 238円 225円 -5.46
<7487>小津産業 2292円 2167円 -5.45
<4651>サニックス 239円 226円 -5.44
<7504>高速 1088円 1029円 -5.42
<4205>日ゼオン 1165円 1103円 -5.32
<6335>東京機 76円 72円 -5.26
<4114>日触媒 7040円 6670円 -5.26
<3201>ニッケ 895円 848円 -5.25
<4577>ダイト 2430円 2303円 -5.23
<9517>イーレックス 1111円 1053円 -5.22
<9699>西尾レント 3275円 3105円 -5.19
<5358>イソライト工業 409円 388円 -5.13
<7420>佐鳥電機 840円 797円 -5.12
<6366>千代化建 667円 633円 -5.10
<4004>昭電工 2160円 2050円 -5.09
<9678>カナモト 3160円 3000円 -5.06
<4668>明光ネット 1468円 1394円 -5.04
<7897>ホクシン 179円 170円 -5.03
<7961>兼松日産 220円 209円 -5.00
<3658>イーブック 1208円 1148円 -4.97
<7212>エフテック 1403円 1334円 -4.92
<6412>平和 2583円 2456円 -4.92
<4005>住友化 614円 584円 -4.89
<3064>MRO 3895円 3705円 -4.88
<5401>新日鉄住金 2509円 2387円 -4.86
<4282>EPS−HD 1717円 1634円 -4.83
<3606>レナウン 145円 138円 -4.83
<3103>ユニチカ 83円 79円 -4.82
<6901>沢藤電 581円 553円 -4.82
<3132>マクニカ富士 1730円 1647円 -4.80
<8016>オンワードHD 834円 794円 -4.80
<4465>ニイタカ 1822円 1735円 -4.77
<6723>ルネサス 948円 903円 -4.75
<3443>川田TECH 6790円 6470円 -4.71
<1852>浅沼組 341円 325円 -4.69
<8589>アプラスF 108円 103円 -4.63
<7780>メニコン 3580円 3415円 -4.61
<7236>ティラド 370円 353円 -4.59
<7545>西松屋チェ 1231円 1175円 -4.55
<4548>生化学 1835円 1752円 -4.52
<4551>鳥居薬 2857円 2728円 -4.52
<6770>アルプス電 3220円 3075円 -4.50
<3321>ミタチ 689円 658円 -4.50
<5902>ホッカンHD 467円 446円 -4.50
<8150>三信電気 1425円 1361円 -4.49
<8059>第一実業 646円 617円 -4.49
<1605>国際帝石 1063.5円 1016円 -4.47
<5957>日東精工 471円 450円 -4.46
<6794>フォスター電 1737円 1660円 -4.43
<8337>千葉興銀 613円 586円 -4.40
<4043>トクヤマ 501円 479円 -4.39
<7283>愛三工 934円 893円 -4.39
<6080>M&Aキャピ 5520円 5280円 -4.35
<4839>WOWOW 3460円 3310円 -4.34
<3179>シュッピン 1804円 1726円 -4.32
<2378>ルネサンス 2030円 1943円 -4.29
<3648>AGS 1829円 1751円 -4.26
<1518>三井松島 1456円 1394円 -4.26
<5471>大同特鋼 613円 587円 -4.24
<5703>日軽金HD 262円 251円 -4.20
<3774>IIJ 2194円 2102円 -4.19
<3941>レンゴー 649円 622円 -4.16
<6364>北越工 963円 923円 -4.15
<7970>信越ポリマ 821円 787円 -4.14
<9633>テアトル 146円 140円 -4.11
<4514>あすか薬 1805円 1731円 -4.10
<4696>ワタベ 562円 539円 -4.09
<9837>モリト 933円 895円 -4.07
<7725>インターアク 835円 801円 -4.07
<3434>アルファCo 2509円 2407円 -4.07
<4779>ソフトブレーン 542円 520円 -4.06
<4569>キョーリンHD 2402円 2305円 -4.04
<9990>サックスバHD 1268円 1217円 -4.02
<6508>明電舎 399円 383円 -4.01
<7972>イトーキ 778円 747円 -3.98
<9424>日本通信 176円 169円 -3.98
<4350>メディシス 503円 483円 -3.98
<9404>日テレHD 1836円 1763円 -3.98
<5741>UACJ 303円 291円 -3.96
<5406>神戸鋼 1063円 1021円 -3.95
<8706>極東証券 1717円 1650円 -3.90
<9739>NSW 1725円 1658円 -3.88
<6473>ジェイテクト 1737円 1670円 -3.86
<6809>TOA 1040円 1000円 -3.85
<7256>河西工 1430円 1375円 -3.85
<8692>だいこう 624円 600円 -3.85
<6183>ベルシス24 1094円 1052円 -3.84
<2060>フィードワン 235円 226円 -3.83
<6077>N・フィールド 1465円 1409円 -3.82
<5002>昭和シェル 1074円 1033円 -3.82
<4955>アグロカネショ 1497円 1440円 -3.81
<3864>三菱紙 767円 738円 -3.78
<4109>ステラケミファ 2948円 2837円 -3.77
<8630>損保JPNK 4491円 4322円 -3.76
<8159>立花エレ 1500円 1444円 -3.73
<6272>レオン自機 994円 957円 -3.72
<4333>東邦システム 675円 650円 -3.70
<8600>トモニHD 567円 546円 -3.70
<7981>タカラスタン 1919円 1848円 -3.70
<8093>極東貿易 271円 261円 -3.69
<7280>ミツバ 1953円 1881円 -3.69
<6378>木村化工 380円 366円 -3.68
<5210>日山村硝 190円 183円 -3.68
<7239>タチエス 2012円 1938円 -3.68
<5707>東邦鉛 437円 421円 -3.66
<5445>東京鉄 410円 395円 -3.66
<6101>ツガミ 823円 793円 -3.65
<8904>サンヨーナゴヤ 1044円 1006円 -3.64
<3160>大光 1100円 1060円 -3.64
<2374>セントケアHD 1658円 1598円 -3.62
<7921>宝印刷 1719円 1657円 -3.61
<6440>JUKI 1531円 1476円 -3.59
<6013>タクマ 1059円 1021円 -3.59
<7483>ドウシシャ 2146円 2069円 -3.59
<5352>黒崎播磨 448円 432円 -3.57
<6087>アビスト 3795円 3660円 -3.56
<DM>
トランプ氏、USスチール買収承認か 「パートナーシップ結んだ」
「美人過ぎだよ」元NMB48上西怜「宝石みたいにキラキラ」ポニテ姿でキノコいっぱい鍋満喫
夏菜「わかっ!」ピースショットで36歳誕生日を報告「女神降臨」
【UTB:G】北野瑠華が表紙に登場!オール撮り下ろし水着グラビアをお届け♡
山口もえ「ちーちゃんと」2ショット「朝活」で「神社参拝とモーニング」
久慈暁子、夫・渡辺雄太に肩を抱かれたツーショット披露「YUTAデカすぎ」「お似合い」の声
サウジアラビア「ツーライズ」を発表:観光の在り方を再定義し新たな可能性を切りひらく グローバルプラットフォーム
【日本代表】初選出の東京MF俵積田晃太「驚きとうれしさ」「武器であるドリブルを」
鈴木夢、映画「80年後のあなたへ」制服姿オフショット公開「青春やなぁ」「可愛い」
ジェネリクス、2025年版Gartner®Magic Quadrant™倉庫管理システム(WMS)部門に7年連続で選出
後藤真希、“衝撃を受けたアイドル”を聞かれズバリ実名告白「誰もが衝撃を受けたと思う」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
小泉進次郎農相、就任一夜明け「コメ5キロ2990円」記事ポスト「仕事はやっ!」ツッコミ多数
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
石井亮次アナ「ゴゴスマ」で生謝罪 「辞任」もほのめかす
5人組アイドルBrainBeatにーなさん死去「不慮の事故により永眠いたしました」公式X
「コメないなら、ライスを」小泉進次郎“コメ大臣”農相就任で「進次郎構文」大喜利 X盛況続く
太田光が本音「犬猿の仲」芸人と「一生分かり会えないと。バチバチやってたから」禁断の共演実現
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
大手アダルトメーカー秘書課社員がAV出演へ 昨秋に中途入社「モノづくりの輪に入りたい」
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
小澤征悦と再婚した桑子真帆アナ(34)黒い過去が流出、衝撃の過去にネット騒然
後藤真希、“衝撃を受けたアイドル”を聞かれズバリ実名告白「誰もが衝撃を受けたと思う」
関ジャニ錦戸亮、登場人物が全員クズだらけの不倫劇もメディア沈黙で批判殺到
「名探偵コナン」最大の謎、蘭姉ちゃんのあの角の正体がついに判明
ガーシー、佐野ひなこの暴露を示唆でネット騒然「ファンだったのに」
【おすすめアニメ50選】完結済み!定番から最新作まで!
浜崎あゆみ、バスト丸見えの投稿にネット騒然「巨乳すぎて不自然」

「美人過ぎだよ」元NMB48上西怜「宝石みたいにキラキラ」ポニテ姿でキノコいっぱい鍋満喫
コメ価格、農家にとっては安い? 「5キロ3500円以上ないと」
トランプ氏、USスチール買収承認か 「パートナーシップ結んだ」
夏菜「わかっ!」ピースショットで36歳誕生日を報告「女神降臨」
【リピート客多数】熱川エリアの人気ホテル「熱川プリンスホテル」体験レポ
久慈暁子、夫・渡辺雄太に肩を抱かれたツーショット披露「YUTAデカすぎ」「お似合い」の声
今日24日は西日本で警報級の大雨 明日25日は東~北日本に大雨の範囲が広がる
山口もえ「ちーちゃんと」2ショット「朝活」で「神社参拝とモーニング」
NY株式:NYダウは256ドル安、トランプ関税懸念が再燃
並木で示した信仰心 全長37キロの文化財、日光杉並木街道400年