“注目株”はリターン・リバーサルで狙え!(5/26号)【東証1部】
○東証1部
コード⇒銘柄名⇒5日前株価⇒前日終値⇒下落率(%)
<8367>南都銀 4045円 3400円 -15.95
<8227>しまむら 16100円 14190円 -11.86
<6013>タクマ 1165円 1036円 -11.07
<3179>シュッピン 1911円 1712円 -10.41
<2120>LIFULL 796円 729円 -8.42
<4548>生化学 1938円 1790円 -7.64
<5019>出光興産 3530円 3265円 -7.51
<2124>JACR 1682円 1561円 -7.19
<9517>イーレックス 1171円 1091円 -6.83
<4534>持田薬 8780円 8200円 -6.61
<6098>リクルートHD 6250円 5840円 -6.56
<4839>WOWOW 3590円 3355円 -6.55
<2432>ディーエヌエー 2686円 2512円 -6.48
<4544>みらかHD 4800円 4515円 -5.94
<7448>ジンズメイト 391円 368円 -5.88
<2181>テンプHD 2332円 2198円 -5.75
<9412>スカパーJ 525円 496円 -5.52
<3676>HUG 1615円 1526円 -5.51
<4955>アグロカネショ 1536円 1455円 -5.27
<3765>ガンホー 286円 271円 -5.24
<6866>日置電 2355円 2234円 -5.14
<3436>SUMCO 1899円 1802円 -5.11
<4549>栄研化 3395円 3230円 -4.86
<7226>極東開 1975円 1880円 -4.81
<7504>高速 1099円 1047円 -4.73
<6638>Mimaki 658円 627円 -4.71
<3608>TSI HD 766円 730円 -4.70
<6089>ウィルグループ 936円 894円 -4.49
<4245>ダイキアクシス 2188円 2090円 -4.48
<6217>津田駒工 180円 172円 -4.44
<3092>スタートトゥ 2876円 2751円 -4.35
<6319>シンニッタン 714円 683円 -4.34
<9715>トラコス 2533円 2425円 -4.26
<9468>カドカワ 1460円 1398円 -4.25
<4109>ステラケミファ 2950円 2825円 -4.24
<7972>イトーキ 803円 770円 -4.11
<6065>サクセスHD 1560円 1496円 -4.10
<6287>サトーHD 2646円 2540円 -4.01
<6932>遠藤照明 1165円 1119円 -3.95
<3909>ショーケース 1168円 1122円 -3.94
<2220>亀田菓 6160円 5920円 -3.90
<7994>岡村製 1041円 1001円 -3.84
<8365>富山銀 4590円 4420円 -3.70
<4553>東和薬品 5700円 5490円 -3.68
<3941>レンゴー 657円 633円 -3.65
<6378>木村化工 390円 376円 -3.59
<4540>ツムラ 4100円 3955円 -3.54
<9757>船井総研 2680円 2586円 -3.51
<2269>明治HD 9410円 9080円 -3.51
<3333>あさひ 1398円 1349円 -3.51
<4974>タカラBIO 1574円 1519円 -3.49
<4668>明光ネット 1486円 1435円 -3.43
<5943>ノーリツ 2223円 2147円 -3.42
<6412>平和 2550円 2463円 -3.41
<6630>ヤーマン 5890円 5690円 -3.40
<3050>DCM 1015円 981円 -3.35
<6197>ソラスト 1532円 1481円 -3.33
<6869>シスメックス 6330円 6120円 -3.32
<9201>JAL 3407円 3295円 -3.29
<1983>東芝プラ 1692円 1637円 -3.25
<7545>西松屋チェ 1200円 1161円 -3.25
<9861>吉野家HD 1879円 1818円 -3.25
<2462>ライク 2929円 2835円 -3.21
<9308>乾汽船 940円 910円 -3.19
<7740>タムロン 2124円 2057円 -3.15
<9990>サックスバHD 1281円 1241円 -3.12
<6183>ベルシス24 1108円 1074円 -3.07
<4528>小野薬 2415円 2341.5円 -3.04
<9747>アサツーDK 2833円 2747円 -3.04
<4114>日触媒 6970円 6760円 -3.01
<6366>千代化建 664円 644円 -3.01
<2791>大黒天 5650円 5480円 -3.01
<6995>東海理電 2078円 2016円 -2.98
<8343>秋田銀 342円 332円 -2.92
<4762>XNET 934円 907円 -2.89
<9413>テレ東HD 2360円 2292円 -2.88
<8381>山陰合銀 869円 844円 -2.88
<6644>大崎電 874円 849円 -2.86
<3079>DVx 1350円 1312円 -2.81
<4555>沢井薬 6400円 6220円 -2.81
<4333>東邦システム 678円 659円 -2.80
<8150>三信電気 1454円 1414円 -2.75
<4708>りらいあ 1227円 1194円 -2.69
<7283>愛三工 943円 918円 -2.65
<2154>トラストテック 2231円 2172円 -2.64
<2376>サイネックス 1030円 1003円 -2.62
<4577>ダイト 2406円 2343円 -2.62
<2379>ディップ 2433円 2370円 -2.59
<6272>レオン自機 1008円 982円 -2.58
<1868>三井ホーム 738円 719円 -2.57
<6706>電気興 553円 539円 -2.53
<3022>山下医 1790円 1745円 -2.51
<6428>オーイズミ 603円 588円 -2.49
<6796>クラリオン 408円 398円 -2.45
<8537>大光銀 246円 240円 -2.44
<7570>橋本総業HD 1564円 1527円 -2.37
<5541>大平洋金 296円 289円 -2.36
<6247>日阪製作 987円 964円 -2.33
<6332>月島機 1222円 1194円 -2.29
<5471>大同特鋼 617円 603円 -2.27
<8020>兼松 223円 218円 -2.24
<5658>日亜鋼 270円 264円 -2.22
<6444>サンデンHD 318円 311円 -2.20
<7581>サイゼリヤ 3185円 3115円 -2.20
<6678>テクノメディカ 1957円 1914円 -2.20
<9744>メイテック 4785円 4680円 -2.19
<3822>Minori 1374円 1344円 -2.18
<4514>あすか薬 1797円 1758円 -2.17
<7984>コクヨ 1525円 1492円 -2.16
<2753>あみやき 4180円 4090円 -2.15
<6741>日信号 1121円 1097円 -2.14
<4221>大倉工 609円 596円 -2.13
<7981>タカラスタン 1936円 1895円 -2.12
<4538>扶桑薬 2929円 2867円 -2.12
<5351>品川リフラ 285円 279円 -2.11
<4613>関ペイント 2485円 2433円 -2.09
<4551>鳥居薬 2882円 2822円 -2.08
<9633>テアトル 146円 143円 -2.05
<1417>ミライトHD 1168円 1144円 -2.05
<7600>MDM 878円 860円 -2.05
<9370>郵船ロジ 1026円 1005円 -2.05
<5857>アサヒHD 1970円 1930円 -2.03
<8551>北日本銀 3215円 3150円 -2.02
<8904>サンヨーナゴヤ 1040円 1019円 -2.02
<4282>EPS−HD 1734円 1699円 -2.02
<4581>大正薬HD 8950円 8770円 -2.01
<7838>共立印刷 351円 344円 -1.99
<6087>アビスト 3765円 3690円 -1.99
<5938>LIXIL G 2716円 2662円 -1.99
<9765>オオバ 555円 544円 -1.98
<2726>パル 2840円 2784円 -1.97
<7956>ピジョン 3810円 3735円 -1.97
<6641>日新電 1243円 1219円 -1.93
<9769>学究社 1555円 1525円 -1.93
<3636>三菱総研 3120円 3060円 -1.92
<3252>日本商業開発 1664円 1632円 -1.92
<8185>チヨダ 2869円 2814円 -1.92
<5122>オカモト 1258円 1234円 -1.91
<4530>久光薬 5840円 5730円 -1.88
<7958>天馬 2074円 2035円 -1.88
<9887>松屋フーズ 4255円 4175円 -1.88
<2374>セントケアHD 1651円 1620円 -1.88
<2899>永谷園HD 1504円 1476円 -1.86
<4809>パラカ 2016円 1979円 -1.84
<7238>曙ブレーキ 382円 375円 -1.83
<6058>ベクトル 1655円 1625円 -1.81
<4183>三井化学 553円 543円 -1.81
<5815>沖電線 222円 218円 -1.80
<7914>共同印 389円 382円 -1.80
<4218>ニチバン 945円 928円 -1.80
<DM>
宮崎謙介氏「調べていくうちに、結構根深い問題」 兵庫県知事選への出馬断念の理由明かす
鷲見玲奈、ボディーラインくっきりニット公開「光り輝いてる」「お似合いコーデ」コメ欄歓喜
二宮和也がX再開、11月23日は「イイニノサンの日」週刊誌報道巡り2日から休止
ムロツヨシ「だれかtoなかい」MC「12・1」で卒業、親友41歳コンビと中居正広で送り出す
丸山桂里奈「奇跡」秘蔵写真公開「赤い糸…見えそう」夫本並健治さんと現役時代の2ショット
医療費控除の確定申告で対象になるもの、ならないもの【所得金額別計算式】いくらまで控除できるのか
【プレミア12】世界的人気チアのリン・シャン来日 SNS歓喜「ついに来た!」「録画しよう」
【阪神】投手・佐藤輝明が大乱闘に巻き込まれる 「手打ち」に至った決め手はあの必殺ギャグ
【DeNA】侍ジャパン佐野恵太、ビデオレターでファンに残留メッセージ
遺品の靴が伝える「重み」 元警察官が開く「生命のメッセージ展」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
俳優・火野正平さん死去 75歳 腰を骨折し体調崩す
斎藤元彦・前知事の再選確実 兵庫県知事選、失職から返り咲き
3刷目の重版決定!榎原依那のファースト写真集「Inaism」から、完全未公開カットをご紹介♡
小池里奈「超むっっっっっちむち」美バスト輝く黒ブラジャー近影に称賛「色気が増してる」
岡田将生が高畑充希との結婚発表
三浦瑠璃氏、斎藤元彦氏再選に「一番の敗者は当然、マスコミです」と私見
「スケスケ水着美尻」35歳女芸人のセミヌード写真展が大阪でも12月開催決定「本当に最後」
クロちゃんを騙した「レイちゃま(小林レイミ)」の現在が別人すぎると話題に
ガーシーが綾野剛のLINE公開でネット騒然「ショック」「すごいエンタメ」
二階堂ふみが結婚!?お相手が衝撃的過ぎてネット民「マジか・・・」
四千頭身、テレビから消えた理由を明かすも批判殺到「人のせいにするな」
ユーチューバーもこう氏、元彼女・成海瑠奈について赤裸々告白
父が再婚の丸山隆平(36)現在の家族関係がとんでもないことになっていたと話題に
3時のヒロイン福田麻貴(32)は元アイドルだった!昔の姿がかわいいとヲタク歓喜
たぬかな、「あのチビやろ?」迷惑系黒人YouTuberへの苦言が物議
多部未華子(30)結婚の裏事情あまりにも恐ろしすぎると話題に!
「愛が生まれた日」藤谷美和子(56)の現在がヤバい!?徘徊生活を送っていた過去も明らかに。
鷲見玲奈、ボディーラインくっきりニット公開「光り輝いてる」「お似合いコーデ」コメ欄歓喜
宮崎謙介氏「調べていくうちに、結構根深い問題」 兵庫県知事選への出馬断念の理由明かす
二宮和也がX再開、11月23日は「イイニノサンの日」週刊誌報道巡り2日から休止
ムロツヨシ「だれかtoなかい」MC「12・1」で卒業、親友41歳コンビと中居正広で送り出す
丸山桂里奈「奇跡」秘蔵写真公開「赤い糸…見えそう」夫本並健治さんと現役時代の2ショット
医療費控除の確定申告で対象になるもの、ならないもの【所得金額別計算式】いくらまで控除できるのか
【プレミア12】世界的人気チアのリン・シャン来日 SNS歓喜「ついに来た!」「録画しよう」
【阪神】投手・佐藤輝明が大乱闘に巻き込まれる 「手打ち」に至った決め手はあの必殺ギャグ
【DeNA】侍ジャパン佐野恵太、ビデオレターでファンに残留メッセージ
遺品の靴が伝える「重み」 元警察官が開く「生命のメッセージ展」