starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

日経平均同様に様子見ムード強まり小動きへ


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2702.91  -3.75 /出来高 1億2309万株/売買代金 428億円
J-Stock Index 2460.28  +2.25


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均は続落で、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は229、値下がり数は388、変わらずは112。JASDAQ平均は安寄りスタート後も上値の重い動き、終始小幅な値動きに。日経平均同様に様子見ムードが強まる格好となった。前日JASDAQ市場に新規上場したセグエグループ<3968>は公開価格1700円に対して5500円の初値をつけ、その後もストップ高水準まで値を上げた。
 個別では、Dデザイン<4764>が大幅続伸、地方創生事業を目的とした資本業務提携が材料視される。場中に業績予想を上方修正したノムラシステム<3940>も急伸。ワイエスフード
<3358>、オーネックス<5987>、クリムゾン<2776>などの低位株も人気化。半導体関連株高でフェローテック<6890>も買われる。半面、ミナトHD<6862>、アクサスHD<3536>などは急反落。ソルガムHD<6636>、トレイダーズ<8704>などは大幅続落。JASDAQ-TOP20では、フェローテックのほか、インフォコム<4348>、メイコー<6787>が堅調。一方、セリア<2782>、ベクター<2656>、ユビキタス<3858>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 4764|Dデザイン      |  1400|   300|    27.27|
2| 3940|ノムラシステム   |  1615|   170|    11.76|
3| 5695|パウダテク      |   597|   57|    10.56|
4| 5903|SHINPO     |   750|   63|     9.17|
5| 3358|ワイエスフード   |   259|   19|     7.92|
6| 6150|タケダ機       |   279|   19|     7.31|
7| 6890|フェローテック   |  1481|   98|     7.09|
8| 4699|ウチダエスコ     |  1059|   67|     6.75|
9| 6838|多摩川HD      |   128|    8|     6.67|
10| 6425|ユニバーサル     |  3180|   193|     6.46|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3264|アスコット      |   535|  -100|   -15.75|
2| 3350|RED         |   32|   -3|    -8.57|
3| 4237|フジプレアム     |   321|   -27|    -7.76|
4| 2479|ジェイテック     |   250|   -21|    -7.75|
5| 3536|アクサスHD     |   131|   -10|    -7.09|
6| 6862|ミナトHD      |   118|   -8|    -6.35|
7| 8704|トレイダーズ     |   161|   -10|    -5.85|
8| 7636|ハンズマン      |  2026|  -118|    -5.50|
9| 2388|ウェッジHD     |  1047|   -57|    -5.16|
10| 8301|日銀SC       | 37650| -2050|    -5.16|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 6890|フェローテック   |  1481|   98|     7.09|
2| 6425|ユニバーサル     |  3180|   193|     6.46|
3| 2706|ブロッコリー     |   702|   27|     4.00|
4| 4842|USEN       |   398|   10|     2.58|
5| 2362|夢真HD       |   735|   12|     1.66|
6| 4348|インフォコム     |  1596|   26|     1.66|
7| 6256|ニューフレア     |  5760|   80|     1.41|
8| 8186|大塚家         |  1325|   18|     1.38|
9| 2146|UTHD       |   962|   12|     1.26|
10| 3221|ヨシックス      |  1326|   14|     1.07|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 2388|ウェッジHD     |  1047|   -57|    -5.16|
2| 4572|カルナバイオ     |  1903|   -97|    -4.85|
3| 2191|テラ          |   557|   -20|    -3.47|
4| 7575|日本ライフL     |  2276|   -56|    -2.40|
5| 2782|セリア         |  7760|  -180|    -2.27|
6| 4777|ガーラ         |   312|   -7|    -2.19|
7| 3776|ブロバンタワ     |   229|   -5|    -2.14|
8| 3625|テックファーム   |  1222|   -26|    -2.08|
9| 8739|スパークスG     |   236|   -5|    -2.07|
10| 6871|マイクロニクス   |  1134|   -23|    -1.99|


<KS>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.