starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

全般買い優勢も、自動運転関連の一角下落で指数は軟化へ


[JASDAQ市況]

JASDAQ平均   2663.37  -3.88 /出来高 8713万株/売買代金 377億円
J-Stock Index 2396.30  +0.17


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20が続落で、J-Stock Indexは続伸となった。値上がり数は330、値下がり数は294、変わらずは85。JASDAQ平均はもみ合いスタート後に軟化、朝方の売り一巡後はもみ合う展開となる。日経平均の上昇によって全般買いが優勢であったが、自動運転車関連の値がさの一角が大幅安となり、指数を押し下げる形になった。
 個別では、ZMP<7316>の上場延期が思惑を誘い、テリロジー<3356>やセキュアヴェイル
<3042>など情報セキュリティ関連に関心が向かった。ユビテック<6662>はオリックス自動車の高齢者運転見守りシステムに技術協力で買われる。日本一S<3851>は連日のストップ高。フェローテック<6890>などハイテクの一角も強い。BBタワー<3776>、スパークス<8739>なども賑わう。半面、FVC<8462>が急落、ZMP上場延期で含み益拡大期待が剥落。アイサンテクノ<4667>などもZMP関連として売られる。ベクター<2656>は大幅続落、エージーピー<9377>、ウェッジHD<2388>、ジェイテック<2479>なども軟調。
JASDAQ-TOP20では、フェローテックのほか、Sケアメッセ<2400>、クルーズ<2138>などがしっかり。一方、ベクターのほか、ハーモニック<6324>、メイコー<6787>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3851|日本一S       |   945|   150|    18.87|
2| 3356|テリロジー      |   352|   46|    15.03|
3| 3042|セキュアヴェイ   |   590|   57|    10.69|
4| 3776|ブロバンタワ     |   237|   17|     7.73|
5| 6837|京写          |   339|   22|     6.94|
6| 8769|ARM         |  1055|   68|     6.89|
7| 3266|ファンドクリG   |   144|    9|     6.67|
8| 8739|スパークスG     |   259|   15|     6.15|
9| 7399|ナンシン       |   457|   26|     6.03|
10| 2471|エスプール      |  1463|   79|     5.71|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 8462|フューチャーVC  |  2474|  -500|   -16.81|
2| 9377|エージーピー     |   900|   -93|    -9.37|
3| 9421|エヌジェイHD   |  3210|  -310|    -8.81|
4| 9908|日電計         |  1175|  -110|    -8.56|
5| 3475|グッドコムA     |  2086|  -184|    -8.11|
6| 6634|ネクスG       |   423|   -35|    -7.64|
7| 2656|ベクター       |   556|   -42|    -7.02|
8| 4274|細谷火         |   417|   -26|    -5.87|
9| 2388|ウェッジHD     |  1102|   -68|    -5.81|
10| 8740|フジトミ       |   276|   -17|    -5.80|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 3776|ブロバンタワ     |   237|   17|     7.73|
2| 8739|スパークスG     |   259|   15|     6.15|
3| 2400|メッセージ      |  2524|   124|     5.17|
4| 6890|フェローテック   |  1278|   57|     4.67|
5| 2138|クルーズ       |  2556|   107|     4.37|
6| 9758|ジシステム      |   400|   11|     2.83|
7| 3444|菊池製作       |   925|   25|     2.78|
8| 3857|ラック         |  1063|   28|     2.71|
9| 4348|インフォコム     |  1526|   39|     2.62|
10| 4777|ガーラ         |   314|    8|     2.61|

・値下がり率上位10位
 |コード|銘柄            |現値| 前日比|   前比率|
1| 9908|日電計         |  1175|  -110|    -8.56|
2| 6634|ネクス         |   423|   -35|    -7.64|
3| 2388|ウェッジHD     |  1102|   -68|    -5.81|
4| 2162|nms         |   516|   -26|    -4.80|
5| 2146|UTHD       |   880|   -43|    -4.66|
6| 4628|エスケー化研     | 10580|  -300|    -2.76|
7| 2191|テラ          |   595|   -15|    -2.46|
8| 6324|ハーモニック     |  2689|   -62|    -2.25|
9| 6145|日特エンジ      |  1455|   -29|    -1.95|
10| 6628|オンキヨー      |   111|   -2|    -1.77|


<KS>

    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.