ラスベガス--(BUSINESS WIRE)--(ビジネスワイヤ) -- パナソニック株式会社は、2017年1月5日から8日まで、米ネバダ州 ラスベガスにて開催される「CES
2017」に出展します。
パナソニックブースでは、独自技術を生かしながらパートナー企業との協業で実現するこれからの街・くらしを、「Smart
Mobility」「Smart Entertainment」「Smart Home」の3シーンで提案します。加えて、「Future Tech
Lab.」でオープンイノベーションの一端を紹介するほか、特設コーナーを設けて「Technics」の新製品を展示・実演します。
また、ソーシャルメディア上で多くのフォロワーを持つ複数のレポーターが、さまざまな角度からパナソニックブースを取材。躍動感あふれるブースの様子を映像でお届けする「Panasonic
LIVE @ CES 2017」も実施します。
URL: http://www.panasonic.com/CES
Hashtag:
#PanasonicCES
【パナソニックブースの主な展示内容】
| ||
2015年から米コロラド州 デンバーでスタートしたスマートシティプロジェクト「CityNOW」での取り組みや、地球環境に負荷を掛けない「Green Mobility」への貢献を紹介。加えて、最新の車載インフォテインメントシステムや、少し先の機内エンターテインメントシステムを提案するなど、パナソニックらしい、人・街・車・飛行機のつながりを紹介します。 | ||
Smart Mobility | [CityNOW] | |
| ||
車と車、車と街(信号機や道路標識などのインフラ)がつながることで、効率的な交通システムの構築や事故の発生防止を目指すV2X。安心・安全な車社会を支えるパナソニックの技術を、映像とジオラマで紹介します。 | ||
| ||
セキュリティカメラやセンサーなど、さまざまな機器を備えたLED街灯をWiFiでネットワーク化。安心・安全なくらしの提供はもちろん、パナソニックのIoTプラットフォームを生かし、各所のセンサーから得られるデータを活用した新たなサービスなどを通じて、スマートタウンの可能性を広げます。 | ||
| ||
太陽光発電やセキュリティカメラ、LinkRay対応液晶ディスプレイ*などを備えたバス停を展示。交通情報や乗り換え案内などを表示するデモを実施します。 | ||
*詳細はSmart Entertainmentのコーナーを参照ください。 | ||
| ||
パナソニックが培ってきた画像解析技術を生かし、自動車のナンバープレートや駐車場の空き状況を認識。駐車料金の課金や駐車スペースへの誘導などのオペレーションを、無人で行います。 | ||
| ||
効率的な監視を実現する全方位カメラを用いたセキュリティシステムや、スマートLED街灯、スマートバス停、スマートパーキングメーターからあがってくるデータを一括で管理する、街の集中管理センターを想定したソリューションを展示します。 | ||
[Green Mobility] | ||
持続可能なエネルギー利用を目指すパートナーとの、リチウムイオン電池での協業を紹介。その一例として、米テスラモーターズ社、台湾ゴゴロ社との取り組みを展示します。 | ||
Connected Vehicles |
| |
カーメーカーとの共同開発プロジェクトの一端を紹介。少し先の未来を見据え、顔認証技術や車-車間通信機能、車と店舗との連携機能など、スマートモビリティ社会と次世代の車載技術にフォーカスしたコンセプトと技術を、映像で紹介します。 | ||
| ||
| ||
完全自動運転の社会が到来すると考えられている2025年頃を想定した、自動運転に適した車室内空間を提案。乗用車で対面シートを実現するインテリア技術を紹介します。 | ||
| ||
車室内を上質な音楽空間に変える提案として、世界中のギタリストを魅了してきた米フェンダー社と共同開発したFender Premium Audio System、音楽プロデューサーのElliot Scheiner氏と共同開発したELS Studio Premium Audio Systemを紹介。 | ||
| ||
スマートフォン(アップルのCarPlay、およびグーグルのAndroid Auto)との連携が可能な最新のU connectに対応したインフォテインメントシステムを出展。起動が速く、応答性に優れた8.4インチのタッチスクリーンが特長です。 | ||
| ||
サイズや解像度の異なるスクリーンでも、さまざまなアプリケーションを最適に表示して動作させることができる、Androidベースの次世代インフォテインメントシステムを公開。空調コントロールなどのデモを行います。 | ||
Connected Aircraft |
| |
4Kディスプレイを搭載した機内エンターテインメントシステムのコンセプトモデルに加え、プロジェクションを活用したテーブルへの装飾やタッチ操作が可能なメニュー選択機能、フレキシブルなシートの使い方など、少し先の快適な機内空間を提案します。 | ||
| ||
フライトモニタリングやメンテナンス報告、機内エンターテインメントシステムの更新など、地上と航空機とがインターネットを介してつながることで提供できるサービスを紹介します。 | ||
| ||
オープンアプリケーションプログラミングインタフェース(API)を活用し、エアラインごとにカスタマイズ可能な搭乗者向けアプリケーションソフトウェア(App)を紹介。スマートフォンなどの携帯端末が機内ネットワークにつながることで、専用Appから見たい映画が選べるなど、一人ひとりの携帯端末と機内エンターテインメントシステムが連携します。 |
| ||
さまざまなエンターテインメントシーンに貢献するソリューションの一例として、スタジアムを、より魅力的な空間に進化させるソリューションを紹介します。 | ||
Connected Stadium | スタジアムのショップや回廊、VIP向け観戦ルームを再現。ホームチームがゴールを決めると全てのサイネージにゴールを知らせる映像が流れたり、タイムセールの告知が流れるとスマートフォンでクーポンが取得できるといった、スタジアム全体を一体化して盛り上げるサイネージ連携のデモを実施します。 | |
| ||
ドローンと大型風船を融合し、スポーツやイベントなどでさまざまな演出ができるバルーンカムを紹介。ブースでは実際に浮かべたバルーンカムに対して、360度カメラで撮影した映像をリアルタイムに投影します。 | ||
[ショップ] | ||
| ||
パナソニックの「光ID」技術を活用したLinkRay対応液晶ディスプレイを展示。画面にスマートフォンをかざすだけで、さまざまな情報をすばやく簡単に取得できます。 | ||
| ||
| ||
ショーウィンドーの透明ガラスが高画質スクリーンに変化。映像や情報を表示すれば、ショーウィンドーをサイネージとして活用可能です。ブースでは、LinkRayで取得した情報に関連した商品を表示するデモを行います。 | ||
| ||
2016年4月からグループの一員となったHUSSMANN社製の冷蔵ショウケースを出展。リーテイル事業を拡大している姿を紹介します。 | ||
[回廊] | ||
| ||
天井から吊り下がるフラッグバナーに、映像をプロジェクションマッピングで表示。たなびくフラッグに追従して映像を表示する、従来にはない、全く新しいサイネージを提案します。 | ||
[VIP向け観戦ルーム] | ||
| ||
ガラスに貼るだけで映像が投影できる、特殊な透明フィルムを紹介。出場選手に関するデータを表示したり、迫力ある映像演出で盛り上げるなど、新たな観戦体験を実演します。 |
| ||
「つながる家電で実現するこれからのくらし」を、先進家電を詰め込んだキッチンを例に紹介するほか、最新の家電製品を、デモを交えて紹介します。 | ||
Better Living Tomorrow | コンセプトは、3~5年先を想定した「憧れのくらし」。人に寄り添い、くらしのこだわりを引き立てるインタラクティブな住空間と、つながる家電やサービスを通じて、「心が豊かになるくらし」を提案します。 | |
| ||
透明ディスプレイの用途として、普段は壁面のインテリア収納のガラス戸や、庭につながる大きな窓として存在しながら、必要なときだけ映像を表示するという、住空間に溶け込んだ2つの提案を展示。ブースでは、選択したレシピに応じて、適切な位置で、調理手順などをシェフが手ほどきしてくれるデモを行います。 | ||
| ||
理想的な保存条件が異なる日本酒とワイン。棚ごとに温度と湿度の細かな調整を可能にしたことで、酒類それぞれの個性に合わせて保存でき、常に最高の美味しさを楽しむことができます。さらに、扉に採用する透明ディスプレイには、収納している銘柄の詳細や、それぞれに合う料理のレシピを表示します。 | ||
| ||
電子レンジの技術を応用した、「テーブルで調理する」という全く新しいコンセプトの調理家電を提案。調理の準備は、テーブルに埋め込まれた調理器の上に、食材を盛り付けた皿を置くだけです。鍋やフライパンは要りません。目の前で、一人ひとりの好みの仕上がりで調理されるため、常にできたての美味しさを楽しめます。 | ||
| ||
一見すると、普通のキッチンカウンターのように見えるビルトインIHクッキングヒーターを出展。鍋を置いた部分のIHだけが反応するため調理スペースの自由度が高まるほか、他の機器と連携して自動的に調理時間や火加減を調整する機能も備えています。 | ||
| ||
画像認識技術を応用して調理の進捗状況を判断。そのデータは、IHクッキングヒーターの制御に活用します。また、日々の食事を記録すれば、健康管理のためのデータ蓄積も可能です。 | ||
Smart &Healthy Lifestyle | [白物家電] | |
| ||
IHで一気に温度を上げるため、外はパリッと、中はジューシーに仕上がります。余熱も不要で、自動メニューもプログラムされているため、ボタンを押すだけで、簡単・手軽に、おいしい食事を楽しむことができます。ブースでは、調理デモも行います。 | ||
| ||
カナダで販売している家庭用収納設備の中から、高いところの収納物も楽に取り出すことができる昇降式のキッチン収納を出展します。 | ||
| ||
ナノイー ヘアドライヤー EH-NA65、洗顔美顔機 EH-XC10、スチーマー EH-SA31、5枚刃メンズシェーバー ES-LV9Nなど、北米で販売中の製品ラインアップを展示します。 | ||
[デジタルAV] | ||
| ||
2017年6月から欧州で発売予定のHDR対応4K OLEDテレビを初披露します。輝度が従来のOLEDテレビに比べて約2倍に向上したほか、Digital Cinema Initiatives(DCI)が規定するDCI色空間においても、ほぼ全域をカバー。最新の高画質処理エンジン、Studio Color HCX2 | ||
プロセッサを搭載し、作者の意図を忠実に再現します。また、Technicsの技術を投入したDynamic Bladeスピーカーで、リアリティ溢れる音を楽しめます。 | ||
| ||
日本や欧州で高い評価を得ているプレミアムモデルDMP-UB900とDMP-UB700に加え、2017年4月より欧州を中心に発売予定の普及モデル2機種、DMP-UB400、UB300を参考出展します。普及モデルながらも、UB900ゆずりの4K高画質再生やハイレゾオーディオに対応。簡単な操作で4K VODコンテンツも楽しめます。 | ||
| ||
HUBユニットと、セキュリティカメラや窓の開閉センサー、人感センサーなどとの通信には、1.9GHzのDECT準拠方式を採用。導入時の複雑な配線工事や設定は不要で、ランニングコストもあまりかかりません。また、北米で発売する新型のHUBユニットは、換気扇と接続することで、室内の空質調整が可能になります。 | ||
| ||
|
| |
米国で展開するLUMIXのキャンペーンにちなんで、地下鉄をモチーフにしたコーナーを展開。LUMIXの新製品を中心に、幅広い製品ラインアップと交換レンズを紹介します。 | ||
| ||
LUMIX史上、最高画質を実現したミラーレス一眼カメラのフラッグシップモデル。ミラーレス一眼カメラとして世界初の4K/60p動画記録、4:2:2 10bit 4K動画記録など、映像制作のプロ用機器にも匹敵する動画撮影機能を搭載。静止画においては、4K画質(約8メガ)で秒間60コマの超高速連写が可能な4Kフォトに加えて、決定的な瞬間を約18メガ・秒間30コマという、さらに高精細な写真として映像から切り出せる6Kフォトを実現しました。ボディ側とレンズ側の補正を連動させた5軸手ブレ補正システムDual I.S.2や、DFD技術の進化で、さらに高性能になった空間認識AFも搭載しています。 | ||
| ||
スタイリッシュな自撮り対応ミラーレス一眼カメラ。動画は4K/30p記録、静止画は秒間30コマ連写の4Kフォトに対応します。チルト式モニターの採用で簡単に自撮りができるほか、スマートフォンやタブレット端末にPanasonic Image Appをインストールすれば、本体に内蔵したWiFi機能を活用してリモート撮影が可能に。撮影後に任意のフォーカスポイントに変えられるフォーカスセレクトや、フォーカス位置の異なる複数の写真を合成し、ピントの合った範囲を広げた写真をつくることができるフォーカス合成にも対応し、カメラの楽しみが広がります。 | ||
| ||
超広角20mm、光学60倍レンズを採用したレンズ一体型カメラ。4K/30p動画記録、4Kフォトにも対応。DFD技術による空間認識AFなど機動性に優れ、雄大な風景や遠く離れた野生動物や野鳥の撮影に威力を発揮します。 | ||
| ||
絞り開放値F2.8~F4.0のライカズームレンズの新シリーズ。4枚の非球面レンズと2枚のEDレンズを含む、12群14枚のレンズで構成されています。マイクロフォーサーズ規格の特長を生かして、コンパクトなサイズで、広角から望遠、静止画および動画など幅広いシーンで、優れた描写力を発揮します。 |
| |||||
パートナー企業との協業などを通じて、開発・事業化の加速を目指す7つの新技術を紹介します。 | |||||
|
| ||||
コンセプトは、常に人に寄り添い、触れたり、話しかけたくなるロボット。人の動きを応用したスムーズな動きを実現するサーボ制御技術や、動きの学習機能を搭載するほか、AIを活用した自然言語処理技術で、ストレスの少ないコミュニケーションが可能です。 | |||||
| |||||
IoT技術を活用した、未来の情報端末のコンセプトとして出展。テーブルにビルトインされたLEDディスプレイに、住宅内のさまざまなネットワーク家電や機器からの信号を、分かりやすい情報に変換して表示します。ディスプレイの表面には木目をデザインしたシートが貼り付けてあり、木目越しの温かみある表示も特長の1つです。 | |||||
| |||||
| |||||
| |||||
タブレット型のシステムを出展。独自の指向性集音技術により、騒音環境下でも集音が可能。ブースでは、タブレット型を用いて、英語を日本語・中国語に翻訳するデモを行います。 | |||||
| |||||
繰り返し曲げても、ねじっても性能を維持できるフレキシブルリチウムイオン電池と、ウェアラブル端末などのデザインの自由度を向上させる超小型ピン形リチウムイオン電池を出展します。 | |||||
| |||||
株式会社Cerevoと共同開発を進める「キモチを色に」をコンセプトにした小型IoTデバイス。マイクを通じて乳児の声から「泣く」「笑う」「ぐずり」「喃語(乳幼児が発する言葉にならない声)」4つの感情を識別し、遠隔の家族のスマートフォンへ色で伝えるサービスです。 | |||||
| |||||
6軸センサ(3軸ジャイロセンサ+3軸加速度センサ)と、アルゴリズムを内蔵したマイクロプロセッサを組み合わせ、ロボットの姿勢制御や自動走行を実現するユニットです。 |
| ||||
優れた音質と快適なリスニングを提供し、妥協のない音を経験してもらえるグランドクラスのラインアップが拡充。2017年に発売を予定しているスピーカー、アンプ、そしてターンテーブル、3つの新製品を初お披露目します。そのほか、英ロンドンの録音スタジオ「アビーロードスタジオ」とのパートナーシップ契約について紹介します。また、別会場(ベネチアンホテル 29階111/115)にて、サウンドデモを実施します。 | ||||
| ||||
ダイレクトドライブターンテーブルを再定義する新設計の下で、名機SL-1200をよみがえらせたSL-1200G。その設計思想を踏襲しつつも、新たに開発したコアレス・ダイレクトモーターを搭載し、パーツや素材一つひとつを見直しました。より多くのお客様にアナログレコードの豊かな音を届ける、注目のターンテーブル新製品です。 | ||||
| ||||
不要な振動の除去にこだわってBalanced Driver Mounting Architecture(BDMA)を採用。音のひずみを低減するとともに、中音域から高音域の幅広い音域において、リファレンスクラスの設計思想を受け継ぐ点音源とリニアフェーズ再生を実現します。さらに新設計のロングストロークウーハーを搭載し、重厚でレスポンスに優れた低音を再生します。 | ||||
| ||||
フルデジタルアンプ JENO | ||||
Engineや理想的なインパルス応答を実現するLAPCなど、リファレンスクラスの技術コンセプトを継承。処理する信号強度ごとに回路を分離した3セクション構造を新たに採用し、回路間の干渉を抑えてクリアな音を実現します。テクニクスのアイコンでもある大きな針メーターを採用するほか、アルミニウム削り出しのボリュームノブなど、パーツ一つひとつにまで、こだわっています。 | ||||
【パナソニックブース概要】
期間:2017年1月5日(木)~8日(日)
場所:Las Vegas Convention
Center (LVCC), Central Hall(#9808)
出展規模:1,576m2
出展内容:家電、企業向けソリューション、車載・航空機器デバイスにおける最新商品、ソリューション群
【プレスキット】
ブースの写真などは、下記のURLからダウンロードしていただけます。
URL: http://news.panasonic.com/global/presskits/ces2017
Contacts
【お問い合わせ先】
パナソニック株式会社
ブランドコミュニケーション本部 広報部
TEL:06-6908-0447(大阪)/03-3574-5661(東京)