【順位結果】F1第15戦マレーシアGP決勝
MotorFan 2017年10月01日 19:56:00
F1世界選手権第15戦マレーシアGPは、レッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝!
2017年F1第15戦マレーシアGP決勝はレッドブルのマックス・フェルスタッペンが優勝を飾った。
Pos. | No. | Driver | Team | Time/GAP | Laps |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | M.フェルスタッペン | レッドブル | 1h30’01.290 | 56 |
| 2 | 44 | L.ハミルトン | メルセデス | 0’12.770 | 56 |
| 3 | 3 | D.リカルド | レッドブル | 0’22.519 | 56 |
| 4 | 5 | S.ベッテル | フェラーリ | 0’37.362 | 56 |
| 5 | 77 | V.ボッタス | メルセデス | 0’56.021 | 56 |
| 6 | 11 | S.ペレス | Fインディア | 1’18.630 | 56 |
| 7 | 2 | S.バンドーン | マクラーレン | 1Lap | 55 |
| 8 | 18 | L.ストロール | ウイリアムズ | 1Lap | 55 |
| 9 | 19 | F.マッサ | ウイリアムズ | 1Lap | 55 |
| 10 | 31 | E.オコン | Fインディア | 1Lap | 55 |
| 11 | 14 | F.アロンソ | マクラーレン | 1Lap | 55 |
| 12 | 20 | K.マグヌッセン | ハース | 1Lap | 55 |
| 13 | 8 | R.グロージャン | ハース | 1Lap | 55 |
| 14 | 10 | P.ガスリー | トロロッソ | 1Lap | 55 |
| 15 | 30 | J.パーマー | ルノー | 1Lap | 55 |
| 16 | 27 | N.ヒュルケンベルグ | ルノー | 1Lap | 55 |
| 17 | 94 | P.ウェーレイン | ザウバー | 1Lap | 55 |
| 18 | 9 | M.エリクソン | ザウバー | 2Laps | 54 |
| NC | 55 | C.サインツJr. | トロロッソ | DNF | 29 |
| NC | 7 | K.ライコネン | フェラーリ | DNF | 0 |
モータースポーツの情報はAUTOSPORT.web
情報提供元: MotorFan
記事名:「 【順位結果】F1第15戦マレーシアGP決勝 」