低燃費タイヤブランド「ブルーアース」から出たグランドツーリングモデル
YOKOHAMA/BluEarth-GT AE51
ヨコハマ/ブルーアース ジーティー エーイーゴーイチ
様々なタイヤブランドをラインアップする横浜ゴムから、新たなタイヤ「ブルーアースGT AE51」が登場。低燃費ブランド「ブルーアース」からの登場となるが、ミドルクラスセダンをメインターゲットに据えて、“走行性能、快適性能、環境性能の全てに優れるグランドツーリングタイヤ”をコンセプトとして開発。商品名にも、長距離移動することを語源とするグランドツーリングの略語、“GT”を採り入れる。
トレッドには専用開発となる非対称パターンを採用し、快適な乗り心地と優れた操縦安定性を両立。トレッドパターンに施した「ライトニンググルーブ」や「ブレードカットサイプ」が優れたウェット性能に貢献する。さらに、専用チューニングを加えた高剛性構造や接地圧を均一化したトレッドプロファイルが力強く、快適な走りを実現。また、発熱によるエネルギーロスを抑える2層構造の「低燃費レイヤードゴム」や歪みを低減するサイドプロファイル、放熱効果を生む「ディンプルショルダーデザイン」により低燃費性能も向上させる。と、最先端のタイヤ技術を満載した最新の低燃費タイヤだ。タイヤの性能を分かりやすく表示する国内ラベリング制度においては、全サイズで最高グレードのウエットグリップ性能「a」を獲得。ころがり抵抗性能では31サイズで「AA」、26サイズで「A」を獲得している。
発売は来年2019年の2月1日より発売(一部サイズは3〜5月)。サイズは14インチから19インチまで全57サイズをラインアップ。18、19インチでは、35扁平まで設定しており、ミニバンのインチアップサイズも豊富。低燃費かつ走行性、快適性を求めるインチアップ派はぜひ!
ブルーアースGT AE51全サイズをチェック!
インチ | サイズ | ころがり抵抗 | ウェットグリップ |
---|---|---|---|
19 | 225/35R19 88W※ | A | a |
19 | 235/35R19 91W※ | A | a |
19 | 245/35R19 93W※ | A | a |
19 | 225/40R19 93W※ | A | a |
19 | 235/40R19 96W※ | AA | a |
19 | 245/40R19 98W※ | AA | a |
19 | 225/45R19 96W※ | AA | a |
19 | 245/45R19 98W | AA | a |
18 | 225/35R18 87W※ | A | a |
18 | 205/40R18 86W※ | A | a |
18 | 215/40R18 89W※ | A | a |
18 | 225/40R18 92W※ | A | a |
18 | 255/40R18 99W※ | AA | a |
18 | 225/45R18 95W※ | AA | a |
18 | 235/45R18 94W | AA | a |
18 | 245/45R18 100W※ | AA | a |
18 | 255/45R18 99W | AA | a |
18 | 225/50R18 95W | AA | a |
18 | 235/50R18 101W※ | AA | a |
18 | 245/50R18 100W | AA | a |
17 | 205/45R17 88W※ | A | a |
17 | 215/45R17 91W※ | A | a |
17 | 225/45R17 94W※ | AA | a |
17 | 235/45R17 97W※ | AA | a |
17 | 245/45R17 99W※ | AA | a |
17 | 205/50R17 93W※ | A | a |
17 | 215/50R17 95W※ | AA | a |
17 | 225/50R17 98W※ | AA | a |
17 | 205/55R17 95V※ | AA | a |
17 | 215/55R17 98W※ | AA | a |
17 | 225/55R17 101W※ | AA | a |
17 | 235/55R17 99W | AA | a |
16 | 195/45R16 84V※ | A | a |
16 | 205/45R16 87W※ | A | a |
16 | 215/45R16 90V※ | A | a |
16 | 195/50R16 88V※ | A | a |
16 | 205/50R16 87W | A | a |
16 | 185/55R16 83V | A | a |
16 | 195/55R16 87V | A | a |
16 | 205/55R16 91V | AA | a |
16 | 215/55R16 97W※ | AA | a |
16 | 225/55R16 99W※ | AA | a |
16 | 205/60R16 92V | AA | a |
16 | 215/60R16 95H | AA | a |
16 | 225/60R16 98H | AA | a |
16 | 205/65R16 95H | AA | a |
16 | 215/65R16 98H | AA | a |
15 | 165/55R15 75V | A | a |
15 | 185/55R15 82V | A | a |
15 | 185/60R15 84H | A | a |
15 | 195/60R15 88V | A | a |
15 | 175/65R15 84H | A | a |
15 | 185/65R15 88H | A | a |
15 | 195/65R15 91H | AA | a |
15 | 205/65R15 94H | AA | a |
14 | 155/65R14 75H | A | a |
14 | 175/65R14 82H | A | a |
※はエクストラロードタイヤ
[Text by スタイルワゴン・ドレスアップナビ編集部]