「おトクにマイカー 定額カルモくん 」では、定期的に全国の男女2,000人以上を対象としたカーリースの人気調査をアンケート形式で行っています。そこで、これまでのアンケート結果を集計し、30,375人が選んだ「人気のカーリース 最新総合ランキング」をご紹介します。月別のランキングと併せて見ていきましょう。
【2023年11月最新】みんなが選んだ人気のカーリース 総合ランキングを発表!
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
3位 | コスモMyカーリース |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | オートフラット |
6位 | カーコンカーリース |
7位 | ニコノリ |
8位 | リースナブル |
9位 | クルカ |
10位 | MOTAカーリース |
11位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
12位 | KINTO |
13位 | SOMPOで乗―る |
14位 | 軽のコバック |
15位 | ラクのり(株式会社新出光) |
※2022年6、8、10、12月ならびに2023年1~10 月のランキング結果を基に、1位を15点~15位を1点(14位までの場合は1位を14点~14位を1点)として集計。なお、2023年1月はそれまでのアンケート結果を合計した総合ランキング(以下)を掲載したため、ここでは1月に別途実施したアンケート結果を反映している。
カーリース以外の事業も幅広く手掛ける大手が上位に並ぶ中、2位を獲得した「おトクにマイカー 定額カルモくん」は、業界最安水準*¹の月額料金と、希望に合わせて柔軟に選べる豊富なプラン、お得が詰まった独自サービスなどが人気で、利用者による顧客対応満足度でも98.9%*²と好評を得ているカーリースです。
アンケートでも次のような声が多く聞かれました。
税金、メンテナンス、保険等込みの料金なので安心して利用できます。
手続きが簡単そうで料金も良心的だと感じました。
家族が利用しています。対応が良くて安心感があると思います。
定額カルモくんでは、「お試し審査」を利用して、申込み可能な車種やプランを調べたり相談したりすることが可能です。5分ほどの情報入力で最短当日には結果がわかり、その後は専任スタッフであるマイカーコンシェルジュと相談しながら希望に合わせた車選びを進められます。 審査だけ試して契約するかどうかは後で決められるので、気軽にトライしてみるといいでしょう。
*¹文末の月日における調査結果に基づく。調査概要はコンテンツポリシー参照
*² 2019年12月~2021年6月までの定額カルモくんご契約者様504名を対象としたアンケート
月別ランキング結果(2022年6月以降の偶数月ならびに2023年1~11月 に実施)
2023年11月のランキング
〈2023年11月のカーリースランキング〉
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | オートフラット |
4位 | コスモMyカーリース |
5位 | カーコンカーリース |
6位 | ニコノリ |
7位 | KINTO |
8位 | ENEOS 新車のサブスク |
9位 | クルカ |
10位 | セブンマックス |
11位 | リースナブル |
12位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
13位 | 楽まる(株式会社ホンダファイナンス) |
14位 | MOTAカーリース |
15位 | ポチモ |
*全国の男女2,139人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年10月15日~11月1日。
2023年10月のランキング
〈2023年10月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | オートフラット |
4位 | コスモMyカーリース |
5位 | カーコンカーリース |
6位 | ニコノリ |
7位 | KINTO |
8位 | ENEOS 新車のサブスク |
9位 | MOTAカーリース |
10位 | クルカ |
11位 | リースナブル |
12位 | セブンマックス |
13位 | ポチモ |
14位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
15位 | ピタクル |
*全国の男女2,070人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年9月15日~10月1日。
2023年9月のランキング
〈2023年9月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | オートフラット |
4位 | KINTO |
5位 | カーコンカーリース |
6位 | コスモMyカーリース |
7位 | ニコノリ |
8位 | MOTAカーリース |
9位 | リースナブル |
10位 | ENEOS 新車のサブスク |
11位 | クルカ |
12位 | 軽のコバック |
13位 | ポチモ |
14位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
15位 | ピタクル |
*全国の男女2,166人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年8月15日~9月1日。
2023年8月のランキング
〈2023年8月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | KINTO |
4位 | オートフラット |
5位 | 軽のコバック |
6位 | カーコンカーリース |
7位 | ニコノリ |
8位 | コスモMyカーリース |
9位 | ENEOS 新車のサブスク |
10位 | リースナブル |
11位 | MOTAカーリース |
12位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
13位 | ポチモ |
14位 | クルカ |
15位 | 楽まる(株式会社 ホンダファイナンス) |
*全国の男女2,206人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も魅力を感じるカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年7月15日~8月1日。
2023年7月のランキング
〈2023年7月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
3位 | KINTO |
4位 | オートフラット |
5位 | ENEOS 新車のサブスク |
6位 | コスモMyカーリース |
7位 | カーコンカーリース |
8位 | 軽のコバック |
9位 | ニコノリ |
10位 | クルカ |
11位 | MOTAカーリース |
12位 | リースナブル |
13位 | キグナスカーリース「スマカラ」 |
14位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
15位 | ポチモ |
*全国の男女2,197人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も魅力を感じるカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年6月15日~7月1日。
2023年6月のランキング
〈2023年6月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
同率1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
同率1位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | コスモMyカーリース |
4位 | カーコンカーリース |
5位 | ENEOS 新車のサブスク |
6位 | オートフラット |
7位 | ニコノリ |
8位 | クルカ |
9位 | キグナスカーリース「スマカラ」 |
10位 | ラクのり(株式会社新出光) |
同率11位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
同率11位 | リースナブル |
同率11位 | MOTAカーリース |
14位 | ポチモ |
15位 | ピタクル |
*全国の男女2,139人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も魅力を感じるカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年5月14日~6月1日。
2023年5月のランキング
〈2023年5月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | オートフラット |
4位 | カーコンカーリース |
5位 | コスモMyカーリース |
6位 | ENEOS 新車のサブスク |
7位 | クルカ |
8位 | 軽のコバック |
9位 | ニコノリ |
10位 | 楽まる(株式会社 ホンダファイナンス) |
11位 | ポチモ |
12位 | キグナスカーリース「スマカラ」 |
13位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
14位 | リースナブル |
15位 | MOTAカーリース |
*全国の男女2,208人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も魅力を感じるカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年4月14日~5月1日。
2023年4月のランキング
〈2023年4月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
2位 | オリックス カーリース・オンライン |
3位 | コスモMyカーリース |
4位 | オートフラット |
5位 | ニコノリ |
6位 | カーコンカーリース |
7位 | ENEOS 新車のサブスク |
8位 | クルカ |
9位 | リースナブル |
10位 | ホンダカーリース |
11位 | SOMPOで乗ーる |
12位 | MOTAカーリース |
13位 | ポチモ |
14位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
15位 | ラクのり(株式会社新出光) |
※全国の男女2,169人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際、1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年3月15日~4月1日。
2023年3月のランキング
〈2023年3月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | ENEOS 新車のサブスク |
2位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
3位 | オリックス カーリース・オンライン |
4位 | コスモMyカーリース |
5位 | オートフラット |
6位 | SOMPOで乗ーる |
7位 | リースナブル |
8位 | カーコンカーリース |
9位 | ニコノリ |
10位 | MOTAカーリース |
11位 | スマートカーリース(ダイハツ千葉販売株式会社) |
12位 | ポチモ |
13位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
14位 | ピタクル |
15位 | ラクのり(株式会社新出光) |
※全国の男女2,206人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際、1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年2月15日~3月1日。
2023年2月のランキング
〈2023年2月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | ENEOS 新車のサブスク |
2位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
3位 | オリックス カーリース・オンライン |
4位 | オートフラット |
5位 | コスモMyカーリース |
6位 | カーコンカーリース |
7位 | SOMPOで乗ーる |
8位 | ニコノリ |
9位 | リースナブル |
10位 | クルカ |
11位 | MOTAカーリース |
12位 | ポチモ |
13位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
14位 | ピタクル |
15位 | ラクのり(株式会社新出光) |
※全国の男女2,205人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」として1~3位を選択してもらった際に1位に挙がった数が多かった順にランキング。実施期間:2023年1月16日~2月1日。
2023年1月のランキング
〈2023年1月のカーリースランキング〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | コスモMyカーリース |
3位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | ニコノリ |
6位 | カーコンカーリース |
7位 | リースナブル |
8位 | オートフラット |
9位 | フラット7(株式会社オートコミュニケーションズ) |
10位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
11位 | ラクのり(株式会社新出光) |
12位 | いまのりセブン・いまのりナイン(ジェイアクト) |
13位 | SOMPOで乗―る |
14位 | クルカ |
15位 | ホンダカーリース |
※全国の男女延べ10,959人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も好感のもてるカーリース」(6月)または「最も使ってみたいと思うカーリース」(8月・10月・12月)を選択してもらい、選択人数の合計の大きい順に記載。実施期間:2022年6月10日~6月16日、2022年7月14日~7月27日、2022年9月16日~10月5日、2022年11月11日~12月1日、2022年12月14日~2023年1月2日。
2022年12月のランキング
〈最も使ってみたいと思うカーリース〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | コスモMyカーリース |
3位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | ニコノリ |
6位(同率) | フラット7(株式会社オートコミュニケーションズ) |
6位(同率) | カーリース(ニッポンレンタカーサービス) |
8位 | SOMPOで乗ーる |
9位 | カーコンカーリース |
10位 | クルカ |
11位 | オートフラット |
12位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
13位(同率) | MOTAカーリース |
13位(同率) | ラクのり(株式会社新出光) |
13位(同率) | ピタクル |
※全国の男女2,164人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」を調査。実施期間:2022年11月11日~12月1日。
2022年10月のランキング
〈最も使ってみたいと思うカーリース〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | コスモMyカーリース |
3位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | ニコノリ |
6位(同率) | カーコンカーリース |
6位(同率) | リースナブル |
8位 | ホンダカーリース |
9位 | SOMPOで乗ーる |
10位 | クルカ |
11位 | キグナスカーリース「スマカラ」 |
12位 | オートフラット |
13位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
14位 | ラクのり(株式会社新出光) |
15位 | ピタクル |
※全国の男女2,205人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」を調査。実施期間:2022年9月16日~10月5日。
2022年8月のランキング
〈最も使ってみたいと思うカーリース〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | ニコノリ |
3位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | もろコミ カーコンカーリース |
6位 | コスモMyカーリース |
7位 | ラクのり(株式会社新出光) |
8位 | キグナスカーリース「スマカラ」 |
9位 | カーリース(ユーリンクス(Aladdin)) |
10位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
11位 | オートフラット |
12位 | スマートカーリース(ダイハツ千葉販売) |
13位 | ピタクル |
14位 | MOTAカーリース |
15位 | クルカ |
※全国の男女2,194人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位15社の中から「最も使ってみたいと思うカーリース」を調査。実施期間:2022年7月14日~7月27日。
2022年6月のランキング
〈最も好感の持てるカーリース〉
順位 | サービス名 |
---|---|
1位 | オリックス カーリース・オンライン |
2位 | コスモMyカーリース |
3位 | おトクにマイカー 定額カルモくん |
4位 | ENEOS 新車のサブスク |
5位 | いまのりセブン・いまのりナイン(ジェイエイアクト) |
6位 | オートフラット |
7位 | もろコミ カーコンカーリース |
8位 | スーパー乗るだけセット(長谷川鈑金) |
9位 | まる乗り(株式会社オートバックスセブン) |
10位 | 東京カーリース |
11位 | ラクのり(株式会社新出光) |
12位 | フラット7(株式会社オートコミュニケーションズ) |
13位 | ニコノリ |
14位 | Carsma(住友三井オートサービス) |
※全国の男女2,207人を対象に、「カーリース」のキーワードでGoogle検索した際に表示される上位14社の中から「最も好感の持てるカーリース」を調査。実施期間:2022年6月10日~6月16日。
※記事の内容は2023年11月1日時点の情報で制作しています。