starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の42965円~


*07:47JST ADR日本株ランキング~アドバンテストなど全般買い優勢、シカゴは大阪比395円高の42965円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル146.91円換算)で、アドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>、東京エレク<8035>、第一三共<4568>、ファナック<6954>、信越化学工業<4063>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比395円高の42965円。

米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は846.24ドル高の45631.74ドル、ナスダックは396.23ポイント高の21496.54で取引を終了した。連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長講演を控え、寄り付き後、まちまち。議長はジャクソンホール会合での講演で、労働市場の下方リスク上昇に伴うリスクバランスの変更で利下げが正当化する可能性に言及し予想外のハト派姿勢を示したため買いに拍車がかかった。利下げ期待に相場は終日高値を探る展開となり、ダウは過去最高値を更新し、終了。

22日のニューヨーク外為市場でドル・円は148円70銭から146円58銭まで下落し、146円94銭で引けた。パウエルFRB議長が講演でリスクバランスの変更で政策修正が正当化する可能性を指摘したため9月連邦公開市場委員会(FOMC)での利下げを織り込むドル売りに拍車がかかった。ユーロ・ドルは1.1600ドルから1.1743ドルまで上昇し、1.1723ドルで引けた。ユーロ圏の賃金上昇加速がECBの政策据え置き観測を後押し。

22日のNY原油先物10月限は強含み(NYMEX原油10月限終値:63.66 ↑0.14)。


■ADR上昇率上位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<2801> キッコーマン   19ドル  1396円  (90.5円)   +6.93%
<8830> 住友不動産   22.56ドル  6629円  (302円)   +4.77%
<6857> アドバンテスト   75.21ドル  11049円  (284円)   +2.64%
<6506> 安川電機   41.95ドル  3081円  (79円)   +2.63%
<9984> ソフトバンクG   51.83ドル  15229円  (349円)   +2.35%


■ADR下落率下位銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1734円  (-182.5円)   -9.52%
<7259> アイシン精機   15.53ドル  2282円  (-79.5円)   -3.37%
<9107> 川崎汽船   15.1ドル  2218円  (-62円)   -2.72%
<5020> ENEOS   11.7ドル  859円  (-16.4円)   -1.87%
<9104> 商船三井   16.39ドル  4816円  (-36円)   -0.74%


■その他ADR銘柄(22日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業   16.43ドル  4827円  (-3円)
<3382> セブン&アイ・HD   13.74ドル  2019円  (3.5円)
<4063> 信越化学工業   15.5ドル  4554円  (45円)
<4502> 武田薬品工業   15.52ドル  4560円  (-29円)
<4519> 中外製薬   21.42ドル  6294円  (24円)
<4543> テルモ   18.71ドル  2749円  (10.5円)
<4568> 第一三共   25.48ドル  3743円  (43円)
<4661> オリエンランド   24.59ドル  3613円  (8円)
<4901> 富士フイルム   12.28ドル  3608円  (6円)
<5108> ブリヂストン   22.9ドル  6728円  (28円)
<6098> リクルートHD   11.95ドル  8778円  (14円)
<6146> ディスコ   26.7ドル  39225円  (585円)
<6178> 日本郵政   10.46ドル  1537円  (-9円)
<6201> 豊田自動織機   111.82ドル  16427円  (67円)
<6273> SMC   15.33ドル  45043円  (93円)
<6301> 小松製作所   33.8ドル  4966円  (27円)
<6367> ダイキン工業   13.36ドル  19627円  (147円)
<6501> 日立製作所   28.24ドル  4149円  (25円)
<6503> 三菱電機   50.78ドル  3730円  (31円)
<6594> 日本電産   5.33ドル  3132円  (28円)
<6702> 富士通   24.66ドル  3623円  (30円)
<6723> ルネサス   5.98ドル  1757円  (5円)
<6758> ソニー   28.61ドル  4203円  (-18円)
<6857> アドバンテスト   75.21ドル  11049円  (284円)
<6902> デンソー   14.57ドル  2140円  (-6円)
<6954> ファナック   14.85ドル  4363円  (47円)
<6981> 村田製作所   8.17ドル  2401円  (11円)
<7182> ゆうちょ銀行   11.8ドル  1734円  (-182.5円)
<7203> トヨタ自動車   201.37ドル  2958円  (15円)
<7267> 本田技研工業   34.61ドル  1695円  (16円)
<7741> HOYA   130.89ドル  19229円  (124円)
<7751> キヤノン   29.42ドル  4322円  (16円)
<7974> 任天堂   23.59ドル  13862円  (102円)
<8001> 伊藤忠商事   111.55ドル  8194円  (28円)
<8002> 丸紅   225.8ドル  3317円  (12円)
<8031> 三井物産   458.24ドル  3366円  (16円)
<8035> 東京エレク   69.33ドル  20371円  (276円)
<8053> 住友商事   27.85ドル  4091円  (23円)
<8058> 三菱商事   22.22ドル  3264円  (31円)
<8306> 三菱UFJFG   15.6ドル  2292円  (1円)
<8316> 三井住友FG   16.8ドル  4113円  (-14円)
<8411> みずほFG   6.6ドル  4848円  (31円)
<8591> オリックス   26.1ドル  3834円  (8円)
<8725> MS&ADインシHD   24.79ドル  3642円  (11円)
<8766> 東京海上HD   44.66ドル  6561円  (-6円)
<8801> 三井不動産   33ドル  1616円  (2.5円)
<9432> NTT   27.65ドル  162円  (-0.9円)
<9433> KDDI   18.19ドル  2672円  (-4円)
<9983> ファーストリテ   33.15ドル  48701円  (261円)
<9984> ソフトバンクG   51.83ドル  15229円  (349円) <ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2025
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.