starthome-logo 無料ゲーム
starthome-logo

ADR日本株ランキング~リクルートHDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の39635円~


11月11日のADR市場では、日本株の多くが上昇を見せ、リクルートホールディングスや日本郵政などが買われました。シカゴ日経225先物も大阪比85円高の39,635円を記録しました。アメリカ市場でもダウ平均が続伸し、トランプ次期政権の成長優先策への期待感で上昇、終日堅調に推移しました。ドル・円相場は153円台で推移したものの、ベテランズデーで債券市場が休場し、ドル買いの流れが続きました。一方、ADR市場では住友不動産が上昇率トップ、ゆうちょ銀行は下落率トップとなりました。

*08:18JST ADR日本株ランキング~リクルートHDなど全般買い優勢、シカゴは大阪比85円高の39635円~ ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル153.74円換算)で、リクルートHD<6098>、日本郵政<6178>、ルネサス<6723>、みずほFG<8411>、ファーストリテ<9983>、東京海上HD<8766>、三井住友FG<8316>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比85円高の39,635円。

米国株式市場は続伸。ダウ平均は304.14ドル高の44,293.13ドル、ナスダックは11.99ポイント高の19,298.76で取引を終了した。トランプ次期政権による規制緩和や成長優先策を期待した買いが継続し、寄り付き後、上昇。その後、ベテランズデーの祭日で債券市場休場で材料難となる中、ロテーションにより小型株が買われた一方でハイテク売られ、ナスダックは一時下落に転じた。ダウは終日堅調に推移し連日で過去最高値を更新、相場全体を支えナスダックもプラス圏を回復し終了。

11日のニューヨーク外為市場でドル・円は153円95銭まで上昇後、153円65銭まで反落し、153円65銭で引けた。ベテランズデーで債券市場は休場で主要経済指標の発表もなく、トランプ米次期政権による成長支援策が経済を押し上げるとの楽観的な見解を受けたドル買いが続いた。ユーロ・ドルは1.0657ドルから、1.0629ドルまで下落し、1.0655ドルで引けた。トランプ米次期政権による関税策が欧州経済の成長を抑制し、欧州中央銀行(ECB)の積極的な利下げにつながるとの見方にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物12月限は続落(NYMEX原油12月限終値:68.04 ↓2.34)。


■ADR上昇率上位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5227円 (362円) +7.44%
<6098> リクルートHD 13.65ドル 10493円 (557円) +5.61%
<9107> 川崎汽船 14.7ドル 2260円 (100円) +4.63%
<6178> 日本郵政 10.06ドル 1547円 (59.5円) +4%
<7532> パンパシHD 24.85ドル 3820円 (102円) +2.74%


■ADR下落率下位銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1314円 (-117円) -8.18%
<8750> 第一生命HD 25.2ドル 3874円 (-324円) -7.72%
<7259> アイシン精機 9.67ドル 1487円 (-121円) -7.52%
<6752> パナソニック 8.79ドル 1351円 (-73.5円) -5.16%
<8601> 大和証券G本社 6.54ドル 1005円 (-41円) -3.92%


■その他ADR銘柄(11日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 13.71ドル 4216円 (13円)
<3382> セブン&アイ・HD 14.37ドル 2210円 (-1円)
<4063> 信越化学工業 18.79ドル 5778円 (-10円)
<4502> 武田薬品工業 13.65ドル 4197円 (5円)
<4519> 中外製薬 24.05ドル 7395円 (-30円)
<4543> テルモ 20.56ドル 3161円 (1円)
<4568> 第一三共 32.1ドル 4935円 (29円)
<4661> オリエンランド 25.5ドル 3920円 (16円)
<4901> 富士フイルム 11.27ドル 3465円 (-9円)
<5108> ブリヂストン 17.7ドル 5442円 (-7円)
<6098> リクルートHD 13.65ドル 10493円 (557円)
<6146> ディスコ 29ドル 44585円 (-115円)
<6178> 日本郵政 10.06ドル 1547円 (59.5円)
<6201> 豊田自動織機 71.61ドル 11009円 (29円)
<6273> SMC 21.87ドル 67246円 (416円)
<6301> 小松製作所 27.38ドル 4209円 (5円)
<6367> ダイキン工業 12.33ドル 18956円 (-44円)
<6501> 日立製作所 53.21ドル 4090円 (-5円)
<6503> 三菱電機 35.75ドル 2748円 (26.5円)
<6594> 日本電産 4.78ドル 2940円 (30円)
<6702> 富士通 18.54ドル 2850円 (3.5円)
<6723> ルネサス 6.64ドル 2042円 (49円)
<6758> ソニー 19.12ドル 2940円 (-35円)
<6857> アドバンテスト 63.3ドル 9732円 (-92円)
<6902> デンソー 15.23ドル 2341円 (16円)
<6954> ファナック 13.77ドル 4234円 (4円)
<6981> 村田製作所 8.7ドル 2675円 (-16.5円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.55ドル 1314円 (-117円)
<7203> トヨタ自動車 174.1ドル 2677円 (23.5円)
<7267> 本田技研工業 26.97ドル 1382円 (2.5円)
<7741> HOYA 136.37ドル 20966円 (81円)
<7751> キヤノン 32.96ドル 5067円 (23円)
<7974> 任天堂 13.43ドル 8259円 (9円)
<8001> 伊藤忠商事 103.43ドル 7951円 (28円)
<8002> 丸紅 162.06ドル 2492円 (23.5円)
<8031> 三井物産 421.8ドル 3242円 (19円)
<8035> 東京エレク 74.02ドル 22760円 (-500円)
<8053> 住友商事 21.61ドル 3322円 (32円)
<8058> 三菱商事 17.78ドル 2733円 (11.5円)
<8306> 三菱UFJFG 11.6ドル 1783円 (20円)
<8316> 三井住友FG 14.02ドル 3592円 (45円)
<8411> みずほFG 4.54ドル 3490円 (69円)
<8591> オリックス 110.94ドル 3411円 (9円)
<8725> MS&ADインシHD 23.74ドル 3650円 (19円)
<8766> 東京海上HD 39.29ドル 6040円 (77円)
<8801> 三井不動産 25.7ドル 1317円 (-0.5円)
<9432> NTT 24.62ドル 151円 (-0.2円)
<9433> KDDI 15.93ドル 4898円 (0円)
<9983> ファーストリテ 32.8ドル 50427円 (947円)
<9984> ソフトバンクG 30.5ドル 9378円 (-135円)
<ST>
    Loading...
    アクセスランキング
    game_banner
    Starthome

    StartHomeカテゴリー

    Copyright 2024
    ©KINGSOFT JAPAN INC. ALL RIGHTS RESERVED.